遠傳
4904112−0.5−0.44%收盤・資料日 2026-11-06
股期
償債能力單位:%(利息保障倍數:倍);資料到 2026 Q2
2026 Q251.58%74.42%66.24%26.1 倍
負債比率(%)
流動比率、速動比率(%)
利息保障倍數(倍)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 51.58% | 74.42% | 66.24% | 26.1 |
| 2026 Q1 | 45.96% | 92.82% | 80.30% | 22.5 |
| 2025 Q4 | 48.56% | 105.13% | 90.96% | 21.7 |
| 2025 Q3 | 50.59% | 70.88% | 60.77% | 20.2 |
| 2025 Q2 | 52.48% | 66.25% | 59.10% | 21.3 |
| 2025 Q1 | 47.66% | 88.60% | 75.85% | 19.4 |
| 2024 Q4 | 50.46% | 95.81% | 80.72% | 18.9 |
| 2024 Q3 | 52.74% | 73.10% | 61.35% | 17.3 |
| 2024 Q2 | 54.75% | 53.18% | 46.53% | 17.8 |
| 2024 Q1 | 51.18% | 60.86% | 52.41% | 15.8 |
| 2023 Q4 | 53.34% | 79.87% | 68.35% | 15.9 |
| 2023 Q3 | 62.57% | 72.07% | 61.75% | 18.7 |
| 2023 Q2 | 63.95% | 56.09% | 50.06% | 19.8 |
| 2023 Q1 | 60.10% | 74.52% | 62.87% | 19.1 |
| 2022 Q4 | 62.38% | 90.47% | 78.10% | 18.2 |
| 2022 Q3 | 63.66% | 63.31% | 55.32% | 19.8 |
| 2022 Q2 | 65.03% | 61.22% | 54.02% | 20.5 |
| 2022 Q1 | 61.06% | 74.35% | 64.17% | 20.9 |
| 2021 Q4 | 62.35% | 78.37% | 66.27% | 17.0 |
| 2021 Q3 | 64.09% | 66.99% | 54.42% | 24.4 |
經營效率單位:天
2026 Q241.8 天14.3 天47.2 天56.1 天8.9 天
週轉天數(天)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 41.8 | 14.3 | 47.2 | 56.1 | 8.9 |
| 2026 Q1 | 44.2 | 16.5 | 50.9 | 60.7 | 9.8 |
| 2025 Q4 | 37.3 | 11.7 | 39.3 | 49.0 | 9.6 |
| 2025 Q3 | 41.2 | 13.3 | 46.9 | 54.5 | 7.6 |
| 2025 Q2 | 40.8 | 16.7 | 44.8 | 57.5 | 12.6 |
| 2025 Q1 | 41.0 | 20.8 | 44.3 | 61.8 | 17.6 |
| 2024 Q4 | 36.9 | 17.0 | 41.7 | 53.9 | 12.2 |
| 2024 Q3 | 42.4 | 17.1 | 47.6 | 59.5 | 11.9 |
| 2024 Q2 | 40.9 | 16.6 | 42.2 | 57.5 | 15.3 |
| 2024 Q1 | 38.5 | 16.5 | 39.4 | 55.0 | 15.6 |
| 2023 Q4 | 36.5 | 13.6 | 38.5 | 50.1 | 11.6 |
| 2023 Q3 | 37.7 | 12.1 | 42.1 | 49.7 | 7.6 |
| 2023 Q2 | 36.9 | 16.2 | 39.5 | 53.1 | 13.6 |
| 2023 Q1 | 37.4 | 18.6 | 39.0 | 56.0 | 17.1 |
| 2022 Q4 | 36.2 | 13.8 | 39.9 | 50.0 | 10.1 |
| 2022 Q3 | 37.7 | 12.7 | 45.5 | 50.4 | 4.9 |
| 2022 Q2 | 37.2 | 14.6 | 44.8 | 51.8 | 7.0 |
| 2022 Q1 | 34.7 | 16.8 | 40.7 | 51.5 | 10.8 |
| 2021 Q4 | 35.7 | 13.8 | 37.7 | 49.5 | 11.8 |
| 2021 Q3 | 40.8 | 13.1 | 44.2 | 53.8 | 9.6 |
現金流單位:億元
2026 Q294.48 億元−16.00 億元78.47 億元
單季現金流(億元)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 94.48 | −16.00 | 78.47 |
| 2026 Q1 | 98.45 | −10.48 | 87.96 |
| 2025 Q4 | 81.42 | −18.14 | 63.28 |
| 2025 Q3 | 93.64 | −17.17 | 76.47 |
| 2025 Q2 | 107.81 | −14.19 | 93.61 |
| 2025 Q1 | 80.58 | −13.80 | 66.78 |
| 2024 Q4 | 72.85 | −17.36 | 55.48 |
| 2024 Q3 | 105.94 | −15.10 | 90.83 |
| 2024 Q2 | 89.74 | −16.22 | 73.53 |
| 2024 Q1 | 82.98 | −13.94 | 69.04 |
| 2023 Q4 | 46.58 | −23.31 | 23.27 |
| 2023 Q3 | 81.27 | −18.05 | 63.21 |
| 2023 Q2 | 91.94 | −16.26 | 75.69 |
| 2023 Q1 | 69.88 | −16.51 | 53.38 |
| 2022 Q4 | 59.54 | −23.50 | 36.03 |
| 2022 Q3 | 78.41 | −17.72 | 60.69 |
| 2022 Q2 | 81.52 | −21.92 | 59.61 |
| 2022 Q1 | 76.50 | −22.15 | 54.35 |
| 2021 Q4 | 60.56 | −28.50 | 32.05 |
| 2021 Q3 | 175.84 | −36.00 | 139.84 |
財經資料來源:FinLab