大恭
470644.55−0.45−1.00%收盤・資料日 2026-11-06
每股盈餘左軸 EPS、右軸股價
2026 Q20.26 元—
單季 EPS(元)
202120222023202420252026
盈餘表新到舊
| 季別 | EPS(元) | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 0.26 | −7.14% | — |
| 2026 Q1 | 0.28 | −31.71% | +40.00% |
| 2026 Q1–Q2 合計 | 0.54 | — | |
| 2025 Q4 | 0.41 | +173.33% | +70.83% |
| 2025 Q3 | 0.15 | — | +25.00% |
| 2025 Q2 | −0.41 | −305.00% | −264.00% |
| 2025 Q1 | 0.20 | −16.67% | −47.37% |
| 2025 全年合計 | 0.35 | −64.65% | |
| 2024 Q4 | 0.24 | +100.00% | +242.86% |
| 2024 Q3 | 0.12 | −52.00% | −29.41% |
| 2024 Q2 | 0.25 | −34.21% | — |
| 2024 Q1 | 0.38 | +442.86% | — |
| 2024 全年合計 | 0.99 | >999% | |
| 2023 Q4 | 0.07 | −58.82% | — |
| 2023 Q3 | 0.17 | — | −43.33% |
| 2023 Q2 | −0.01 | — | −104.76% |
| 2023 Q1 | −0.16 | — | −153.33% |
| 2023 全年合計 | 0.07 | −89.23% | |
| 2022 Q4 | −0.16 | −153.33% | −223.08% |
| 2022 Q3 | 0.30 | +42.86% | +15.38% |
| 2022 Q2 | 0.21 | −30.00% | −22.22% |
| 2022 Q1 | 0.30 | +130.77% | −34.78% |
| 2022 全年合計 | 0.65 | −41.96% | |
| 2021 Q4 | 0.13 | −50.00% | −63.89% |
| 2021 Q3 | 0.26 | −3.70% | −48.00% |
| 2021 全年合計 | 1.12 | −8.20% |
三率
2026 Q219.35%7.38%6.85%
三率(%)
202120222023202420252026
三率明細單季
| 期間 | 毛利率 | 營益率 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 19.35% | 7.38% | 6.85% |
| 2026 Q1 | 19.48% | 6.71% | 7.74% |
| 2025 Q4 | 18.96% | 8.22% | 10.39% |
| 2025 Q3 | 14.27% | 1.40% | 4.32% |
| 2025 Q2 | 10.51% | −2.18% | −13.12% |
| 2025 Q1 | 17.45% | 3.62% | 5.99% |
| 2024 Q4 | 16.72% | 3.71% | 6.90% |
| 2024 Q3 | 16.90% | 4.08% | 2.96% |
| 2024 Q2 | 17.97% | 5.66% | 6.42% |
| 2024 Q1 | 19.40% | 7.15% | 9.82% |
| 2023 Q4 | 16.11% | 3.52% | 1.96% |
| 2023 Q3 | 15.28% | 2.13% | 4.69% |
| 2023 Q2 | 11.63% | −3.21% | −0.26% |
| 2023 Q1 | 8.37% | −6.70% | −5.25% |
| 2022 Q4 | 11.15% | −2.75% | −5.33% |
| 2022 Q3 | 15.55% | 2.56% | 7.73% |
| 2022 Q2 | 17.20% | 3.83% | 5.00% |
| 2022 Q1 | 19.08% | 6.05% | 6.73% |
| 2021 Q4 | 16.66% | 3.39% | 2.92% |
| 2021 Q3 | 19.01% | 7.31% | 6.04% |
ROE 拆解每季都是近四季合計
2026 Q2近四季
ROE5.84%+5.13 個百分點
=淨利率7.40%+6.34 個百分點
×總資產週轉0.72 次+0.06 次
×權益乘數1.10 倍+0.07 倍
ROA 5.29%。和 2025 Q2 比,ROE 增加,變動比率最大的是淨利率。
2026 Q25.84%5.29%
ROE、ROA(近四季合計,%)
202120222023202420252026
2026 Q27.40%
淨利率(近四季,%)
202120222023202420252026
2026 Q20.72 次
總資產週轉(近四季合計,次)
202120222023202420252026
2026 Q21.10 倍
權益乘數(倍)
202120222023202420252026
ROE 明細每季都是近四季合計
| 期間 | ROE | ROA | 淨利率 | 總資產週轉(次) | 權益乘數(倍) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 5.84% | 5.29% | 7.40% | 0.72 | 1.10 |
| 2026 Q1 | 2.31% | 2.11% | 3.03% | 0.69 | 1.10 |
| 2025 Q4 | 1.88% | 1.73% | 2.52% | 0.68 | 1.10 |
| 2025 Q3 | 0.96% | 0.87% | 1.37% | 0.65 | 1.08 |
| 2025 Q2 | 0.72% | 0.65% | 1.05% | 0.66 | 1.04 |
| 2025 Q1 | 4.24% | 3.83% | 5.52% | 0.69 | 1.11 |
| 2024 Q4 | 5.24% | 4.76% | 6.51% | 0.73 | 1.11 |
| 2024 Q3 | 4.36% | 3.97% | 5.35% | 0.74 | 1.10 |
| 2024 Q2 | 4.70% | 4.27% | 5.81% | 0.74 | 1.10 |
| 2024 Q1 | 3.32% | 3.02% | 4.24% | 0.71 | 1.10 |
| 2023 Q4 | 0.42% | 0.37% | 0.53% | 0.67 | 1.20 |
| 2023 Q3 | −0.81% | −0.74% | −1.22% | 0.63 | 1.04 |
| 2023 Q2 | −0.15% | −0.19% | −0.21% | 0.64 | 1.11 |
| 2023 Q1 | 0.99% | 0.79% | 1.33% | 0.66 | 1.13 |
| 2022 Q4 | 3.38% | 2.92% | 4.17% | 0.71 | 1.14 |
| 2022 Q3 | 4.92% | 4.28% | 5.53% | 0.77 | 1.15 |
| 2022 Q2 | 4.68% | 4.10% | 5.16% | 0.79 | 1.14 |
| 2022 Q1 | 5.01% | 4.41% | 5.41% | 0.82 | 1.13 |
| 2021 Q4 | 5.91% | 5.16% | 6.17% | 0.84 | 1.14 |
| 2021 Q3 | 7.21% | 6.25% | 7.44% | 0.84 | 1.15 |
財經資料來源:FinLab