晟田
454147.65−4.15−8.01%收盤・資料日 2026-11-06
營收與獲利單位:億元;資料到 2026 Q2
2026 Q25.49 億元1.48 億元1.08 億元0.86 億元
營收與獲利(億元;單季)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
損益表單位:億元(每股盈餘:元);單季,最新在左
| 科目 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | 2022 Q3 | 2022 Q2 | 2022 Q1 | 2021 Q4 | 2021 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 5.49 | 4.51 | 4.66 | 4.27 | 4.07 | 3.44 | 3.90 | 3.95 | 3.47 | 2.86 | 2.98 | 3.13 | 3.01 | 2.88 | 3.28 | 3.95 | 3.42 | 3.04 | 2.99 | 2.77 |
| 營業成本 | 4.01 | 3.59 | 3.47 | 3.36 | 3.07 | 2.79 | 3.01 | 3.29 | 2.88 | 2.84 | 2.84 | 3.04 | 2.97 | 2.76 | 2.77 | 3.37 | 2.76 | 2.66 | 2.44 | 2.34 |
| 營業毛利 | 1.48 | 0.93 | 1.19 | 0.92 | 1.01 | 0.65 | 0.89 | 0.66 | 0.59 | 0.01 | 0.14 | 0.09 | 0.05 | 0.12 | 0.51 | 0.58 | 0.66 | 0.38 | 0.54 | 0.43 |
| 營業費用 | 0.41 | 0.40 | 0.37 | 0.40 | 0.34 | 0.43 | 0.36 | 0.38 | 0.42 | 0.39 | 0.40 | 0.38 | 0.38 | 0.34 | 0.32 | 0.38 | 0.40 | 0.33 | 0.36 | 0.36 |
| 推銷費用 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 管理費用 | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.19 | 0.15 | 0.19 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.11 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.12 | 0.15 |
| 研究發展費用 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.17 | 0.13 | 0.20 | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.10 | 0.16 | 0.14 |
| 預期信用減損損失(利益) | 0.02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 營業利益 | 1.08 | 0.52 | 0.82 | 0.51 | 0.67 | 0.22 | 0.53 | 0.28 | 0.17 | −0.38 | −0.26 | −0.29 | −0.34 | −0.22 | 0.19 | 0.21 | 0.26 | 0.05 | 0.19 | 0.07 |
| 營業外收入及支出 | −0.09 | 0.05 | 0.07 | 0.27 | −1.18 | 0.30 | 0.03 | 0.20 | −0.01 | 0.24 | −0.22 | 0.25 | 0.20 | −0.08 | 0.06 | 0.43 | 0.14 | 0.18 | −0.03 | 0.16 |
| 財務成本 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 稅前淨利 | 0.99 | 0.57 | 0.89 | 0.79 | −0.51 | 0.52 | 0.56 | 0.48 | 0.16 | −0.13 | −0.49 | −0.03 | −0.13 | −0.30 | 0.25 | 0.63 | 0.40 | 0.23 | 0.16 | 0.23 |
| 所得稅費用 | 0.13 | 0.11 | 0.19 | 0.15 | −0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.03 | −0.03 | −0.09 | −0.01 | −0.03 | −0.07 | 0.04 | 0.13 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.01 |
| 繼續營業單位損益 | 0.86 | 0.46 | 0.70 | 0.64 | −0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.38 | 0.12 | −0.10 | −0.39 | −0.03 | −0.11 | −0.23 | 0.21 | 0.51 | 0.32 | 0.19 | 0.13 | 0.23 |
| 本期淨利(稅後) | 0.86 | 0.46 | 0.70 | 0.64 | −0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.38 | 0.12 | −0.10 | −0.39 | −0.03 | −0.11 | −0.23 | 0.21 | 0.51 | 0.32 | 0.19 | 0.13 | 0.23 |
| 歸屬母公司業主 | 0.86 | 0.46 | 0.70 | 0.64 | −0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.38 | 0.12 | −0.10 | −0.39 | −0.03 | −0.11 | −0.23 | 0.21 | 0.51 | 0.32 | 0.19 | 0.13 | 0.23 |
| 本期綜合損益總額 | 0.86 | 0.46 | 0.72 | 0.64 | −0.39 | 0.42 | 0.50 | 0.38 | 0.12 | −0.10 | −0.40 | −0.03 | −0.11 | −0.23 | 0.26 | 0.51 | 0.32 | 0.19 | 0.13 | 0.23 |
| 綜合損益歸屬母公司業主 | 0.86 | 0.46 | 0.72 | 0.64 | −0.39 | 0.42 | 0.50 | 0.38 | 0.12 | −0.10 | −0.40 | −0.03 | −0.11 | −0.23 | 0.26 | 0.51 | 0.32 | 0.19 | 0.13 | 0.23 |
| 每股盈餘(元) | 1.28 | 0.68 | 1.04 | 0.94 | −0.57 | 0.62 | 0.66 | 0.57 | 0.18 | −0.15 | −0.58 | −0.04 | −0.16 | −0.34 | 0.31 | 0.75 | 0.47 | 0.27 | 0.19 | 0.33 |
財經資料來源:FinLab