三圓
441610.60−0.30−2.75%收盤・資料日 2026-11-06
營收與獲利單位:億元;資料到 2026 Q2
2026 Q214.60 億元8.95 億元8.27 億元2.60 億元
營收與獲利(億元;單季)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
損益表單位:億元(每股盈餘:元);單季,最新在左
| 科目 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | 2022 Q3 | 2022 Q2 | 2022 Q1 | 2021 Q4 | 2021 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 14.60 | 6.98 | 9.80 | 0.28 | 4.23 | 0.25 | 3.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.42 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.21 |
| 營業成本 | 5.65 | 3.78 | 6.96 | −0.32 | 2.63 | 0.11 | 2.62 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.20 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 營業毛利 | 8.95 | 3.20 | 2.84 | 0.60 | 1.60 | 0.13 | 0.64 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.22 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
| 營業費用 | 0.68 | 0.22 | 0.98 | 0.28 | 0.29 | 0.08 | 0.25 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.30 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.32 | 0.38 |
| 推銷費用 | 0.32 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 管理費用 | 0.35 | 0.21 | 0.59 | 0.27 | 0.11 | 0.08 | 0.24 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.29 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.32 | 0.37 |
| 預期信用減損損失(利益) | 0.01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 營業利益 | 8.27 | 2.99 | 1.86 | 0.32 | 1.31 | 0.05 | 0.39 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | −0.17 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | −0.20 | −0.28 |
| 營業外收入及支出 | −5.75 | −2.56 | −0.97 | −1.54 | −0.20 | −1.13 | −0.28 | −0.26 | 0.06 | 0.10 | 0.07 | −0.13 | 0.18 | −0.23 | −0.76 | −1.53 | −0.08 | −0.51 | −0.93 | 14.52 |
| 財務成本 | 0.92 | 1.06 | 1.04 | 1.12 | 1.17 | 1.17 | 0.50 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.23 | 0.20 | 0.18 | 0.21 | 0.23 |
| 採權益法認列之關聯企業及合資損益份額 | 0.03 | −0.03 | 0.06 | −0.01 | 0.00 | −0.01 | −0.01 | 0.00 | −0.01 | 0.00 | −0.07 | 0.11 | 0.00 | 0.01 | −0.26 | −0.10 | 0.07 | 0.01 | −0.21 | −0.03 |
| 稅前淨利 | 2.52 | 0.43 | 0.89 | −1.22 | 1.12 | −1.08 | 0.11 | −0.19 | 0.11 | 0.16 | 0.17 | −0.06 | 0.23 | −0.18 | −0.93 | −1.47 | −0.03 | −0.46 | −1.13 | 14.24 |
| 所得稅費用 | −0.08 | 0.27 | 0.32 | −0.20 | 0.23 | −0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.08 | 0.01 | −0.22 | −0.25 | 0.35 | −0.05 | −0.12 | 2.87 |
| 繼續營業單位損益 | 2.60 | 0.16 | 0.56 | −1.02 | 0.88 | −0.87 | 0.11 | −0.19 | 0.05 | 0.09 | 0.11 | −0.09 | 0.15 | −0.19 | −0.71 | −1.22 | −0.37 | −0.41 | −1.01 | 11.37 |
| 本期淨利(稅後) | 2.60 | 0.16 | 0.56 | −1.02 | 0.88 | −0.87 | 0.11 | −0.19 | 0.05 | 0.09 | 0.11 | −0.09 | 0.15 | −0.19 | −0.71 | −1.22 | −0.37 | −0.41 | −1.01 | 11.37 |
| 歸屬母公司業主 | 2.60 | 0.16 | 0.56 | −1.02 | 0.88 | −0.87 | 0.11 | −0.19 | 0.05 | 0.09 | 0.11 | −0.09 | 0.15 | −0.19 | −0.71 | −1.22 | −0.37 | −0.41 | −1.01 | 11.37 |
| 本期綜合損益總額 | 2.59 | 0.15 | 0.50 | −1.35 | 1.15 | −0.88 | 0.14 | 0.18 | 0.06 | 0.10 | 0.10 | −0.24 | 0.45 | −0.16 | −0.70 | −1.25 | −0.39 | −0.38 | −1.04 | 11.38 |
| 綜合損益歸屬母公司業主 | 2.59 | 0.15 | 0.50 | −1.35 | 1.15 | −0.88 | 0.14 | 0.18 | 0.06 | 0.10 | 0.10 | −0.24 | 0.45 | −0.16 | −0.70 | −1.25 | −0.39 | −0.38 | −1.04 | 11.38 |
| 每股盈餘(元) | 3.57 | 0.23 | 0.82 | −1.48 | 1.29 | −1.27 | 0.19 | −0.31 | 0.07 | 0.15 | 0.19 | −0.15 | 0.26 | −0.33 | −1.23 | −2.11 | −0.65 | −0.72 | −1.86 | 20.17 |
財經資料來源:FinLab