三圓
441610.60−0.30−2.75%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位:%(利息保障倍數:倍);資料到 2026 Q2
2026 Q285.55%165.69%24.16%3.7 倍
負債比率(%)
流動比率、速動比率(%)
利息保障倍數(倍)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 85.55% | 165.69% | 24.16% | 3.7 |
| 2026 Q1 | 87.41% | 180.47% | 16.00% | 1.4 |
| 2025 Q4 | 88.23% | 179.48% | 14.61% | 1.9 |
| 2025 Q3 | 89.27% | 168.61% | 10.10% | −0.1 |
| 2025 Q2 | 88.34% | 214.84% | 12.56% | 2.0 |
| 2025 Q1 | 88.95% | 208.53% | 14.24% | 0.1 |
| 2024 Q4 | 88.99% | 197.13% | 32.38% | 1.2 |
| 2024 Q3 | 88.44% | 127.43% | 7.44% | 0.4 |
| 2024 Q2 | 88.63% | 127.35% | 9.49% | 1.4 |
| 2024 Q1 | 88.58% | 128.05% | 8.52% | 1.6 |
| 2023 Q4 | 88.77% | 127.77% | 9.91% | 1.6 |
| 2023 Q3 | 88.42% | 111.08% | 6.42% | 0.8 |
| 2023 Q2 | 88.85% | 107.78% | 12.33% | 1.7 |
| 2023 Q1 | 88.31% | 108.66% | 13.22% | 0.4 |
| 2022 Q4 | 88.15% | 108.91% | 12.92% | −2.2 |
| 2022 Q3 | 87.14% | 114.37% | 15.38% | −5.5 |
| 2022 Q2 | 86.40% | 117.69% | 13.39% | 0.9 |
| 2022 Q1 | 83.46% | 110.43% | 14.96% | −1.5 |
| 2021 Q4 | 81.96% | 105.33% | 12.66% | −4.4 |
| 2021 Q3 | 81.63% | 109.39% | 16.92% | 62.8 |
經營效率單位:天
2026 Q240.5 天1,432.3 天4.7 天1,472.8 天1,468.1 天
週轉天數(天)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 40.5 | 1,432.3 | 4.7 | 1,472.8 | 1,468.1 |
| 2026 Q1 | 16.7 | 2,137.3 | 7.0 | 2,154.0 | 2,147.0 |
| 2025 Q4 | 6.3 | 1,208.7 | 6.6 | 1,215.0 | 1,208.4 |
| 2025 Q3 | 25.2 | — | — | — | — |
| 2025 Q2 | — | 3,367.2 | 25.6 | — | — |
| 2025 Q1 | — | 80,255.7 | 548.8 | — | — |
| 2024 Q4 | 35.1 | 3,291.2 | 13.5 | 3,326.4 | 3,312.9 |
| 2024 Q3 | 300.2 | 75,330.9 | 167.1 | 75,631.1 | 75,464.0 |
| 2024 Q2 | 166.7 | 73,960.4 | 229.7 | 74,127.1 | 73,897.4 |
| 2024 Q1 | 29.9 | 72,951.2 | 177.4 | 72,981.2 | 72,803.8 |
| 2023 Q4 | 18.5 | 40,235.7 | 48.0 | 40,254.2 | 40,206.3 |
| 2023 Q3 | — | 74,255.4 | 80.0 | — | — |
| 2023 Q2 | — | 69,782.0 | 83.9 | — | — |
| 2023 Q1 | 1.7 | 70,631.1 | 150.2 | 70,632.8 | 70,482.6 |
| 2022 Q4 | 4.6 | 67,386.4 | 111.9 | 67,391.1 | 67,279.2 |
| 2022 Q3 | 7.4 | 68,534.1 | 373.5 | 68,541.5 | 68,168.0 |
| 2022 Q2 | 6.4 | 62,972.9 | 535.6 | 62,979.3 | 62,443.7 |
| 2022 Q1 | 4.9 | 58,330.8 | 352.1 | 58,335.7 | 57,983.6 |
| 2021 Q4 | 5.6 | 54,801.8 | 342.1 | 54,807.4 | 54,465.4 |
| 2021 Q3 | 6.9 | 52,738.2 | 1,003.2 | 52,745.1 | 51,741.9 |
現金流單位:億元
2026 Q26.92 億元—6.92 億元
單季現金流(億元)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 6.92 | — | 6.92 |
| 2026 Q1 | 2.08 | — | 2.08 |
| 2025 Q4 | −0.72 | 0.00 | −0.72 |
| 2025 Q3 | −0.37 | −0.02 | −0.39 |
| 2025 Q2 | 4.02 | — | 4.02 |
| 2025 Q1 | −4.34 | — | −4.34 |
| 2024 Q4 | 1.83 | 0.00 | 1.83 |
| 2024 Q3 | −0.65 | 0.00 | −0.65 |
| 2024 Q2 | −1.05 | — | −1.05 |
| 2024 Q1 | −0.35 | — | −0.35 |
| 2023 Q4 | 0.72 | 0.00 | 0.71 |
| 2023 Q3 | 0.77 | −0.01 | 0.76 |
| 2023 Q2 | −0.01 | 0.00 | −0.01 |
| 2023 Q1 | 1.04 | 0.00 | 1.04 |
| 2022 Q4 | −0.65 | 0.00 | −0.66 |
| 2022 Q3 | −7.13 | 0.00 | −7.13 |
| 2022 Q2 | −2.40 | 0.00 | −2.40 |
| 2022 Q1 | −5.82 | 0.00 | −5.82 |
| 2021 Q4 | −2.80 | 0.00 | −2.80 |
| 2021 Q3 | −6.40 | 0.00 | −6.40 |
財經資料來源:FinLab