基米-創
419514.40+0.30+2.13%收盤・資料日 2026-11-06
每股盈餘左軸 EPS、右軸股價
2026 Q20.37 元—
單季 EPS(元)
202120222023202420252026
盈餘表新到舊
| 季別 | EPS(元) | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 0.37 | — | — |
| 2026 Q1 | −0.54 | — | — |
| 2026 Q1–Q2 合計 | −0.17 | — | |
| 2025 Q4 | −0.34 | −361.54% | — |
| 2025 Q3 | 0.13 | — | — |
| 2025 Q2 | −0.33 | — | — |
| 2024 Q4 | −2.13 | — | — |
| 2024 Q2 | −0.95 | — | — |
| 2023 Q4 | −1.21 | — | <−999% |
| 2023 Q2 | −1.15 | — | −201.77% |
| 2022 Q4 | 0.02 | — | — |
| 2022 Q2 | 1.13 | — | +59.15% |
| 2021 Q4 | −0.39 | — | <−999% |
三率
2026 Q222.84%−31.56%12.26%
三率(%)
202120222023202420252026
三率明細單季
| 期間 | 毛利率 | 營益率 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 22.84% | −31.56% | 12.26% |
| 2026 Q1 | 29.25% | −20.41% | −31.49% |
| 2025 Q4 | 31.74% | −6.11% | −14.33% |
| 2025 Q3 | 28.07% | −17.97% | 1.40% |
| 2025 Q2 | 35.95% | −12.49% | −12.44% |
| 2024 Q4 | 25.52% | −28.85% | −60.76% |
| 2024 Q2 | 25.13% | −29.96% | −33.49% |
| 2023 Q4 | 30.93% | −19.33% | −43.91% |
| 2023 Q2 | 29.57% | −22.10% | −40.84% |
| 2022 Q4 | 31.02% | −12.58% | 1.73% |
| 2022 Q2 | 33.96% | −3.22% | 33.09% |
| 2021 Q4 | 31.60% | 2.25% | −11.45% |
ROE每季都是近四季合計
2026 Q2−16.72%−4.06%
ROE、ROA(近四季合計,%)
202120222023202420252026
ROE 明細每季都是近四季合計
| 期間 | ROE | ROA |
|---|---|---|
| 2026 Q2 | −16.72% | −4.06% |
| 2026 Q1 | −31.82% | −8.38% |