產業分析
這檔還沒有被收錄進任何題材。
官方產業類別:生技醫療業。可以到 題材總覽 看看有哪些產業鏈。
生技醫療業市值前 10 檔
| 公司 | 收盤 | 今日 | 20 日 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 藥華藥 6446 | 1,190 | +2.15% | −7.03% | 5,027 億 |
| 康霈* 6919 | 78.3 | +2.35% | −1.51% | 1,219.3 億 |
| 禾榮科 7799 | 471 | +1.18% | +13.63% | 745.3 億 |
| 保瑞 6472 | 424.5 | +1.07% | +6.39% | 543.4 億 |
| 沛爾生醫*-創 6949 | 39.40 | −6.30% | −25.66% | 516.8 億 |
| 美時 1795 | 180 | +1.12% | +3.75% | 486.1 億 |
| 晶碩 6491 | 410 | −0.24% | +11.56% | 319.8 億 |
| 晟德 4123 | 31.00 | +0.32% | +2.48% | 250.3 億 |
| 漢康-KY創 7827 | 168.5 | +3.06% | +10.49% | 237.4 億 |
| 合一 4743 | 48.10 | +1.16% | +9.57% | 231.1 億 |
- 藥華藥 64461,190 +2.15%20 日 −7.03% 市值 5,027 億
- 康霈* 691978.3 +2.35%20 日 −1.51% 市值 1,219.3 億
- 禾榮科 7799471 +1.18%20 日 +13.63% 市值 745.3 億
- 保瑞 6472424.5 +1.07%20 日 +6.39% 市值 543.4 億
- 沛爾生醫*-創 694939.40 −6.30%20 日 −25.66% 市值 516.8 億
- 美時 1795180 +1.12%20 日 +3.75% 市值 486.1 億
- 晶碩 6491410 −0.24%20 日 +11.56% 市值 319.8 億
- 晟德 412331.00 +0.32%20 日 +2.48% 市值 250.3 億
- 漢康-KY創 7827168.5 +3.06%20 日 +10.49% 市值 237.4 億
- 合一 474348.10 +1.16%20 日 +9.57% 市值 231.1 億
題材、環節與角色由本站依公開資訊編寫,只描述公司在產業鏈中的位置。本益比為 0 或虧損時不顯示。