永日
410217.65−0.35−1.94%收盤・資料日 2026-11-06
每股盈餘左軸 EPS、右軸股價
2026 Q20.04 元—
單季 EPS(元)
202120222023202420252026
盈餘表新到舊
| 季別 | EPS(元) | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 0.04 | −55.56% | — |
| 2026 Q1 | 0.09 | — | +350.00% |
| 2026 Q1–Q2 合計 | 0.13 | — | |
| 2025 Q4 | −0.07 | — | — |
| 2025 Q3 | −0.08 | — | −124.24% |
| 2025 Q2 | −0.21 | <−999% | −130.00% |
| 2025 Q1 | 0.02 | — | −96.88% |
| 2025 全年合計 | −0.34 | −122.37% | |
| 2024 Q4 | −0.15 | −145.45% | −139.47% |
| 2024 Q3 | 0.33 | −52.86% | −28.26% |
| 2024 Q2 | 0.70 | +9.38% | +218.18% |
| 2024 Q1 | 0.64 | +68.42% | +48.84% |
| 2024 全年合計 | 1.52 | +2.01% | |
| 2023 Q4 | 0.38 | −17.39% | −22.45% |
| 2023 Q3 | 0.46 | +109.09% | +84.00% |
| 2023 Q2 | 0.22 | −48.84% | −72.15% |
| 2023 Q1 | 0.43 | −12.24% | +258.33% |
| 2023 全年合計 | 1.49 | −9.70% | |
| 2022 Q4 | 0.49 | +96.00% | >999% |
| 2022 Q3 | 0.25 | −68.35% | — |
| 2022 Q2 | 0.79 | +558.33% | +172.41% |
| 2022 Q1 | 0.12 | +200.00% | — |
| 2022 全年合計 | 1.65 | >999% | |
| 2021 Q4 | 0.04 | — | −77.78% |
| 2021 Q3 | −0.12 | −141.38% | — |
| 2021 全年合計 | 0.14 | −80.82% |
三率
2026 Q222.36%2.37%1.81%
三率(%)
202120222023202420252026
三率明細單季
| 期間 | 毛利率 | 營益率 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 22.36% | 2.37% | 1.81% |
| 2026 Q1 | 26.55% | 2.72% | 3.76% |
| 2025 Q4 | 18.31% | −5.72% | −1.01% |
| 2025 Q3 | 14.70% | −14.39% | −2.35% |
| 2025 Q2 | 24.41% | 1.72% | −6.14% |
| 2025 Q1 | 21.21% | −0.40% | 1.04% |
| 2024 Q4 | 14.23% | −12.57% | −4.23% |
| 2024 Q3 | 30.94% | 11.10% | 9.95% |
| 2024 Q2 | 35.82% | 18.26% | 17.63% |
| 2024 Q1 | 35.18% | 16.60% | 18.64% |
| 2023 Q4 | 36.70% | 16.45% | 10.86% |
| 2023 Q3 | 25.95% | 4.27% | 14.82% |
| 2023 Q2 | 27.13% | 4.60% | 7.62% |
| 2023 Q1 | 34.09% | 14.13% | 14.43% |
| 2022 Q4 | 32.25% | 14.46% | 12.43% |
| 2022 Q3 | 25.06% | 2.37% | 9.90% |
| 2022 Q2 | 32.37% | 12.28% | 22.35% |
| 2022 Q1 | 23.77% | 0.76% | 6.14% |
| 2021 Q4 | 19.43% | 3.11% | 2.57% |
| 2021 Q3 | 20.66% | −6.48% | −6.03% |
ROE 拆解每季都是近四季合計
2026 Q2近四季
ROE0.56%−0.02 個百分點
=淨利率0.77%−0.16 個百分點
×總資產週轉0.53 次−0.01 次
×權益乘數1.39 倍+0.22 倍
ROA 0.40%。和 2025 Q2 比,ROE 減少,變動比率最大的是淨利率。
2026 Q20.56%0.40%
ROE、ROA(近四季合計,%)
202120222023202420252026
2026 Q20.77%
淨利率(近四季,%)
202120222023202420252026
2026 Q20.53 次
總資產週轉(近四季合計,次)
202120222023202420252026
2026 Q21.39 倍
權益乘數(倍)
202120222023202420252026
ROE 明細每季都是近四季合計
| 期間 | ROE | ROA | 淨利率 | 總資產週轉(次) | 權益乘數(倍) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 0.56% | 0.40% | 0.77% | 0.53 | 1.39 |
| 2026 Q1 | −0.95% | −0.74% | −1.45% | 0.51 | 1.30 |
| 2025 Q4 | −1.46% | −1.09% | −2.12% | 0.51 | 1.35 |
| 2025 Q3 | −1.87% | −1.42% | −2.86% | 0.49 | 1.33 |
| 2025 Q2 | 0.58% | 0.40% | 0.93% | 0.54 | 1.17 |
| 2025 Q1 | 5.82% | 4.33% | 7.71% | 0.57 | 1.32 |
| 2024 Q4 | 9.50% | 7.06% | 12.00% | 0.59 | 1.34 |
| 2024 Q3 | 12.40% | 9.17% | 14.36% | 0.64 | 1.35 |
| 2024 Q2 | 13.23% | 9.63% | 15.59% | 0.62 | 1.37 |
| 2024 Q1 | 10.61% | 7.58% | 13.07% | 0.58 | 1.40 |
| 2023 Q4 | 9.60% | 6.63% | 11.90% | 0.56 | 1.45 |
| 2023 Q3 | 10.68% | 7.21% | 12.33% | 0.58 | 1.48 |
| 2023 Q2 | 9.76% | 6.47% | 11.21% | 0.58 | 1.51 |
| 2023 Q1 | 14.02% | 9.07% | 14.93% | 0.60 | 1.55 |
| 2022 Q4 | 12.30% | 7.85% | 13.38% | 0.59 | 1.57 |
| 2022 Q3 | 9.54% | 6.01% | 10.76% | 0.56 | 1.58 |
| 2022 Q2 | 6.63% | 4.17% | 7.98% | 0.53 | 1.58 |
| 2022 Q1 | 3.01% | 1.85% | 3.62% | 0.51 | 1.63 |
| 2021 Q4 | 1.40% | 0.86% | 1.69% | 0.51 | 1.64 |
| 2021 Q3 | 1.93% | 1.18% | 2.49% | 0.48 | 1.62 |