新至陞
3679105−1.0−0.94%收盤・資料日 2026-11-06
營收與獲利單位:億元;資料到 2026 Q3
2026 Q313.23 億元4.31 億元3.05 億元1.93 億元
營收與獲利(億元;單季)
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
損益表單位:億元(每股盈餘:元);單季,最新在左
| 科目 | 2026 Q3 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | 2022 Q3 | 2022 Q2 | 2022 Q1 | 2021 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 13.23 | 10.54 | 10.27 | 10.29 | 11.13 | 11.16 | 12.13 | 12.42 | 11.19 | 9.79 | 9.20 | 10.13 | 9.31 | 8.86 | 6.79 | 10.15 | 11.34 | 8.40 | 9.39 | 11.88 |
| 營業成本 | 8.92 | 7.53 | 7.06 | 6.93 | 7.55 | 7.69 | 7.80 | 8.48 | 7.65 | 7.03 | 6.28 | 7.41 | 7.15 | 5.82 | 5.56 | 7.37 | 8.55 | 6.91 | 7.14 | 8.52 |
| 營業毛利 | 4.31 | 3.01 | 3.21 | 3.36 | 3.58 | 3.47 | 4.33 | 3.94 | 3.54 | 2.76 | 2.92 | 2.72 | 2.16 | 3.04 | 1.24 | 2.78 | 2.80 | 1.49 | 2.25 | 3.36 |
| 營業費用 | 1.26 | 1.33 | 1.19 | 1.18 | 1.14 | 1.15 | 1.25 | 1.35 | 1.17 | 1.22 | 1.19 | 1.14 | 1.16 | 1.09 | 1.07 | 1.29 | 1.27 | 1.10 | 1.10 | 1.22 |
| 推銷費用 | 0.22 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.12 | 0.15 | 0.21 |
| 管理費用 | 0.78 | 0.86 | 0.76 | 0.69 | 0.71 | 0.74 | 0.80 | 0.93 | 0.76 | 0.81 | 0.83 | 0.77 | 0.78 | 0.72 | 0.72 | 0.87 | 0.82 | 0.75 | 0.73 | 0.76 |
| 研究發展費用 | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 0.32 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.25 | 0.29 | 0.23 | 0.22 | 0.25 |
| 預期信用減損損失(利益) | −0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | −0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | −0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 營業利益 | 3.05 | 1.68 | 2.02 | 2.18 | 2.44 | 2.32 | 3.09 | 2.58 | 2.37 | 1.54 | 1.73 | 1.59 | 1.00 | 1.95 | 0.17 | 1.49 | 1.52 | 0.40 | 1.16 | 2.15 |
| 營業外收入及支出 | 0.01 | −0.21 | 0.42 | 0.65 | 1.03 | −3.15 | 0.42 | 2.50 | −1.03 | 0.90 | 1.88 | −1.22 | 1.31 | 1.89 | 0.02 | −0.90 | 3.16 | 2.02 | 0.76 | −0.26 |
| 財務成本 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| 稅前淨利 | 3.06 | 1.47 | 2.44 | 2.84 | 3.48 | −0.84 | 3.51 | 5.09 | 1.34 | 2.44 | 3.61 | 0.37 | 2.31 | 3.84 | 0.19 | 0.59 | 4.68 | 2.41 | 1.91 | 1.89 |
| 所得稅費用 | 1.13 | 0.51 | 0.76 | 0.55 | 0.95 | 0.32 | 1.03 | 1.88 | 0.35 | 0.66 | 0.90 | 0.17 | 0.54 | 1.11 | 0.02 | 0.24 | 1.22 | 0.56 | 0.48 | 0.16 |
| 繼續營業單位損益 | 1.93 | 0.95 | 1.68 | 2.29 | 2.53 | −1.15 | 2.48 | 3.20 | 0.99 | 1.78 | 2.71 | 0.20 | 1.77 | 2.73 | 0.17 | 0.35 | 3.46 | 1.85 | 1.43 | 1.73 |
| 本期淨利(稅後) | 1.93 | 0.95 | 1.68 | 2.29 | 2.53 | −1.15 | 2.48 | 3.20 | 0.99 | 1.78 | 2.71 | 0.20 | 1.77 | 2.73 | 0.17 | 0.35 | 3.46 | 1.85 | 1.43 | 1.73 |
| 歸屬母公司業主 | 1.93 | 0.95 | 1.68 | 2.29 | 2.53 | −1.15 | 2.48 | 3.20 | 0.99 | 1.78 | 2.71 | 0.20 | 1.77 | 2.73 | 0.17 | 0.35 | 3.46 | 1.85 | 1.43 | 1.73 |
| 本期綜合損益總額 | 2.34 | 1.35 | 2.84 | 4.21 | 4.24 | −5.44 | 3.29 | 2.88 | 1.41 | 2.14 | 3.56 | −0.65 | 2.91 | 1.68 | 0.31 | −0.28 | 3.84 | 1.49 | 2.85 | 2.01 |
| 綜合損益歸屬母公司業主 | 2.34 | 1.35 | 2.84 | 4.21 | 4.24 | −5.44 | 3.29 | 2.88 | 1.41 | 2.14 | 3.56 | −0.65 | 2.91 | 1.68 | 0.31 | −0.28 | 3.84 | 1.49 | 2.85 | 2.01 |
| 每股盈餘(元) | 3.06 | 1.51 | 2.67 | 3.63 | 4.02 | −1.83 | 3.95 | 5.09 | 1.59 | 2.84 | 4.33 | 0.32 | 2.82 | 4.35 | 0.28 | 0.56 | 5.52 | 2.96 | 2.28 | 2.76 |
財經資料來源:FinLab