股溜產業平台

健策

3653上市
5,225−580−9.99%收盤・資料日 2026-11-06
注意股 股期

歷年現金股利依除息日的年度加總;今年到 2026-11-06

2026(除息 1 次),今年到目前21.7207 元

現金股利(元)

20222023202420252026

除息明細新到舊;填息天數算到 2026-11-06

除息日現金股利股票股利除息前收盤參考價填息天數單次殖利率公告日發放日
2026-07-2221.7207 元—3,520.003,498.272 天0.62%2026-07-032026-08-18
2025-07-1714.50 元—1,485.001,470.502 天0.98%2025-07-022025-08-18
2024-07-109.8547 元—1,275.001,265.142 天0.77%2024-06-252024-08-08
2023-08-2311.6604 元—594.00582.331 天1.96%2023-08-092023-09-18
2022-09-01除權—0.9996 元400.00363.6410 天—2022-08-18—
2022-07-145.9972 元—293.50287.501 天2.04%2022-06-292022-08-10

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06