嘉威
355722.300.000.00%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位:%(利息保障倍數:倍);資料到 2026 Q2
2026 Q259.89%79.53%53.00%1.9 倍
負債比率(%)
流動比率、速動比率(%)
利息保障倍數(倍)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 59.89% | 79.53% | 53.00% | 1.9 |
| 2026 Q1 | 62.52% | 86.64% | 61.05% | 2.7 |
| 2025 Q4 | 61.75% | 91.74% | 50.85% | 2.5 |
| 2025 Q3 | 57.46% | 94.00% | 58.68% | −10.2 |
| 2025 Q2 | 53.21% | 108.71% | 73.72% | −6.6 |
| 2025 Q1 | 57.01% | 111.16% | 84.30% | 11.9 |
| 2024 Q4 | 53.81% | 116.09% | 66.39% | 6.4 |
| 2024 Q3 | 49.70% | 116.26% | 71.39% | 7.2 |
| 2024 Q2 | 48.06% | 114.27% | 75.77% | 6.3 |
| 2024 Q1 | 54.46% | 107.07% | 83.56% | 16.7 |
| 2023 Q4 | 52.89% | 102.65% | 64.55% | 7.1 |
| 2023 Q3 | 44.04% | 131.21% | 82.57% | 10.4 |
| 2023 Q2 | 50.55% | 119.49% | 81.98% | 7.2 |
| 2023 Q1 | 49.64% | 119.51% | 73.43% | 14.4 |
| 2022 Q4 | 49.97% | 128.70% | 70.94% | 14.5 |
| 2022 Q3 | 44.78% | 142.75% | 64.53% | 10.9 |
| 2022 Q2 | 51.45% | 128.40% | 61.19% | 10.7 |
| 2022 Q1 | 55.67% | 122.40% | 58.28% | 38.6 |
| 2021 Q4 | 55.08% | 127.37% | 56.30% | 6.5 |
| 2021 Q3 | 50.65% | 120.54% | 57.37% | 8.0 |
經營效率單位:天
2026 Q287.4 天99.3 天22.7 天186.7 天163.9 天
週轉天數(天)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 87.4 | 99.3 | 22.7 | 186.7 | 163.9 |
| 2026 Q1 | 55.5 | 82.4 | 20.4 | 137.9 | 117.5 |
| 2025 Q4 | 59.7 | 112.4 | 23.8 | 172.1 | 148.3 |
| 2025 Q3 | 82.8 | 118.8 | 20.4 | 201.6 | 181.2 |
| 2025 Q2 | 143.1 | 114.9 | 18.9 | 258.0 | 239.0 |
| 2025 Q1 | 60.5 | 65.1 | 12.6 | 125.6 | 113.0 |
| 2024 Q4 | 74.6 | 113.4 | 20.0 | 188.0 | 168.0 |
| 2024 Q3 | 71.3 | 83.5 | 12.8 | 154.8 | 141.9 |
| 2024 Q2 | 104.3 | 76.3 | 16.6 | 180.6 | 164.0 |
| 2024 Q1 | 60.4 | 52.5 | 13.9 | 112.9 | 99.0 |
| 2023 Q4 | 69.5 | 97.5 | 21.1 | 167.1 | 145.9 |
| 2023 Q3 | 71.1 | 101.5 | 13.6 | 172.6 | 159.0 |
| 2023 Q2 | 80.9 | 111.5 | 12.2 | 192.4 | 180.2 |
| 2023 Q1 | 62.1 | 97.7 | 10.5 | 159.8 | 149.2 |
| 2022 Q4 | 54.1 | 123.2 | 11.6 | 177.3 | 165.7 |
| 2022 Q3 | 65.0 | 160.5 | 12.3 | 225.6 | 213.2 |
| 2022 Q2 | 82.3 | 151.1 | 13.4 | 233.4 | 220.0 |
| 2022 Q1 | 46.9 | 83.0 | 11.3 | 129.9 | 118.6 |
| 2021 Q4 | 48.6 | 99.2 | 15.1 | 147.8 | 132.7 |
| 2021 Q3 | 64.5 | 121.9 | 19.3 | 186.4 | 167.0 |
現金流單位:億元
2026 Q22.43 億元−1.46 億元0.97 億元
單季現金流(億元)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2.43 | −1.46 | 0.97 |
| 2026 Q1 | 1.52 | −1.35 | 0.17 |
| 2025 Q4 | −4.34 | −2.71 | −7.06 |
| 2025 Q3 | −0.82 | −1.35 | −2.17 |
| 2025 Q2 | 10.31 | −0.87 | 9.44 |
| 2025 Q1 | −0.44 | −2.33 | −2.77 |
| 2024 Q4 | −0.19 | −1.79 | −1.98 |
| 2024 Q3 | −0.64 | −2.39 | −3.03 |
| 2024 Q2 | 8.15 | −1.97 | 6.18 |
| 2024 Q1 | −1.49 | −1.15 | −2.63 |
| 2023 Q4 | 2.79 | −1.86 | 0.93 |
| 2023 Q3 | −0.67 | −0.05 | −0.72 |
| 2023 Q2 | 5.14 | −0.08 | 5.06 |
| 2023 Q1 | 3.79 | −0.03 | 3.76 |
| 2022 Q4 | 0.26 | −0.07 | 0.20 |
| 2022 Q3 | 5.59 | −0.01 | 5.57 |
| 2022 Q2 | 1.82 | −0.02 | 1.81 |
| 2022 Q1 | 1.94 | −0.07 | 1.87 |
| 2021 Q4 | 1.41 | −0.06 | 1.36 |
| 2021 Q3 | −2.06 | −0.05 | −2.11 |