股溜產業平台

嘉威

3557上市
22.300.000.00%收盤・資料日 2026-11-06

歷年現金股利依除息日的年度加總;今年到 2026-11-06

2026(除息 1 次),今年到目前0.30 元

現金股利(元)

20222023202420252026

除息明細新到舊;填息天數算到 2026-11-06

除息日現金股利股票股利除息前收盤參考價填息天數單次殖利率公告日發放日
2026-07-060.30 元—26.4026.107 天1.14%2026-06-182026-07-31
2025-06-26除權息2.50 元0.50 元50.9046.09尚未填息(333 天)4.91%2025-06-122025-07-31
2024-06-133.00 元—75.8072.8010 天3.96%2024-05-282024-07-09
2023-06-265.00 元—71.3066.30204 天7.01%2023-03-252023-07-14
2022-11-283.00 元—52.8049.8044 天5.68%2022-11-142022-12-16
2022-03-313.00 元—77.0074.00507 天3.90%2022-03-162022-05-05

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06