堡達
353746.90−2.15−4.38%收盤・資料日 2026-11-06
營收與獲利單位:億元;資料到 2026 Q2
2026 Q28.00 億元1.14 億元0.62 億元0.48 億元
營收與獲利(億元;單季)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
損益表單位:億元(每股盈餘:元);單季,最新在左
| 科目 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | 2022 Q3 | 2022 Q2 | 2022 Q1 | 2021 Q4 | 2021 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 8.00 | 7.32 | 7.45 | 7.42 | 7.49 | 6.86 | 6.69 | 7.47 | 6.87 | 7.19 | 6.90 | 7.91 | 6.74 | 6.80 | 6.80 | 5.57 | 6.06 | 9.70 | 8.71 | 7.86 |
| 營業成本 | 6.86 | 6.11 | 6.38 | 6.48 | 6.61 | 5.60 | 5.79 | 6.47 | 5.84 | 5.98 | 5.86 | 6.96 | 5.92 | 5.56 | 6.04 | 4.69 | 5.01 | 8.38 | 7.29 | 6.71 |
| 營業毛利 | 1.14 | 1.20 | 1.07 | 0.94 | 0.88 | 1.26 | 0.89 | 1.01 | 1.03 | 1.21 | 1.04 | 0.95 | 0.82 | 1.24 | 0.76 | 0.88 | 1.04 | 1.32 | 1.43 | 1.15 |
| 營業費用 | 0.52 | 0.49 | 0.55 | 0.48 | 0.45 | 0.53 | 0.56 | 0.51 | 0.55 | 0.56 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.15 | 0.57 | 0.57 | 0.61 | 0.54 | 0.56 |
| 推銷費用 | 0.33 | 0.30 | 0.35 | 0.28 | 0.30 | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 0.37 | 0.39 | 0.31 | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 0.01 | 0.38 | 0.40 | 0.44 | 0.37 | 0.41 |
| 管理費用 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.16 | 0.19 | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 |
| 營業利益 | 0.62 | 0.71 | 0.52 | 0.45 | 0.42 | 0.72 | 0.33 | 0.49 | 0.47 | 0.65 | 0.52 | 0.42 | 0.27 | 0.69 | 0.64 | 0.31 | 0.47 | 0.71 | 0.88 | 0.59 |
| 營業外收入及支出 | −0.02 | 0.19 | 0.35 | 0.43 | −1.25 | 0.15 | 0.32 | −0.21 | 0.16 | 0.39 | −0.47 | 0.38 | 0.16 | −0.05 | −0.29 | 0.51 | 0.28 | 0.33 | −0.01 | 0.00 |
| 財務成本 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 採權益法認列之關聯企業及合資損益份額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | −0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 稅前淨利 | 0.60 | 0.90 | 0.88 | 0.88 | −0.83 | 0.87 | 0.65 | 0.28 | 0.63 | 1.04 | 0.05 | 0.79 | 0.43 | 0.64 | 0.34 | 0.82 | 0.75 | 1.04 | 0.87 | 0.59 |
| 所得稅費用 | 0.12 | 0.18 | 0.20 | 0.18 | −0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.06 | 0.13 | 0.21 | 0.04 | 0.16 | 0.08 | 0.14 | 0.07 | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.19 | 0.11 |
| 繼續營業單位損益 | 0.48 | 0.72 | 0.68 | 0.71 | −0.67 | 0.69 | 0.50 | 0.23 | 0.51 | 0.84 | 0.00 | 0.64 | 0.34 | 0.50 | 0.27 | 0.65 | 0.60 | 0.84 | 0.68 | 0.49 |
| 本期淨利(稅後) | 0.48 | 0.72 | 0.68 | 0.71 | −0.67 | 0.69 | 0.50 | 0.23 | 0.51 | 0.84 | 0.00 | 0.64 | 0.34 | 0.50 | 0.27 | 0.65 | 0.60 | 0.84 | 0.68 | 0.49 |
| 歸屬母公司業主 | 0.48 | 0.72 | 0.68 | 0.71 | −0.67 | 0.69 | 0.50 | 0.23 | 0.51 | 0.84 | 0.00 | 0.64 | 0.34 | 0.50 | 0.27 | 0.65 | 0.60 | 0.84 | 0.68 | 0.49 |
| 本期綜合損益總額 | 0.50 | 0.78 | 0.79 | 0.80 | −0.94 | 0.74 | 0.53 | 0.23 | 0.53 | 0.90 | −0.07 | 0.71 | 0.31 | 0.51 | 0.29 | 0.72 | 0.60 | 0.93 | 0.68 | 0.49 |
| 綜合損益歸屬母公司業主 | 0.50 | 0.78 | 0.79 | 0.80 | −0.94 | 0.74 | 0.53 | 0.23 | 0.53 | 0.90 | −0.07 | 0.71 | 0.31 | 0.51 | 0.29 | 0.72 | 0.60 | 0.93 | 0.68 | 0.49 |
| 每股盈餘(元) | 0.85 | 1.28 | 1.21 | 1.25 | −1.18 | 1.23 | 0.88 | 0.40 | 0.94 | 1.56 | 0.01 | 1.19 | 0.64 | 0.94 | 0.51 | 1.22 | 1.11 | 1.57 | 1.27 | 0.91 |
財經資料來源:FinLab