台勝科
3532256.5−25.0−8.88%收盤・資料日 2026-11-06
將處置(11/9 起,2 分鐘撮合) 注意股 股期
目前評價2026-11-06,和自己近 5 年比(2021-12~2026-11)
本益比
200.39 倍
近四季 EPS 1.28 元
- 最高
- 670.51 倍2026-07
- 最低
- 11.63 倍2023-04
- 平均
- 68.40 倍
股淨比
4.09 倍
- 最高
- 8.36 倍2026-07
- 最低
- 0.98 倍2025-04
- 平均
- 2.89 倍
殖利率
0.39%
- 最高
- 6.03%2025-02
- 最低
- 0.19%2026-07
- 平均
- 2.47%
本益比河流圖月底值
2026/11320 元256 元192 元128 元64 元256.5 元
股價(元;超過 942 元的線不畫)
22/0422/0923/0223/0723/1224/0524/1025/0325/0826/0126/0626/11
本益比走勢月底值;虧損的月份斷線
2026/11200.39 倍
本益比(倍;超過 100 倍畫在上緣)
22/0422/0923/0223/0723/1224/0524/1025/0325/0826/0126/0626/11
股淨比走勢月底值
2026/114.09 倍
股淨比(倍)
22/0422/0923/0223/0723/1224/0524/1025/0325/0826/0126/0626/11
月底明細新到舊;每月最後一個交易日
| 月份 | 月底收盤 | 近四季 EPS | 本益比 | 股淨比 | 殖利率 | 50 倍價位 | 100 倍價位 | 150 倍價位 | 200 倍價位 | 250 倍價位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11 | 256.5 | 1.28 | 200.39 | 4.09 | 0.39% | 64.00 | 128.00 | 192.00 | 256.00 | 320.00 |
| 2026-10 | 355.5 | 1.28 | 277.73 | 5.68 | 0.28% | 64.00 | 128.00 | 192.00 | 256.00 | 320.00 |
| 2026-09 | 471 | 1.28 | 367.97 | 7.52 | 0.21% | 64.00 | 128.00 | 192.00 | 256.00 | 320.00 |
| 2026-08 | 379 | 1.28 | 296.09 | 6.05 | 0.26% | 64.00 | 128.00 | 192.00 | 256.00 | 320.00 |
| 2026-07 | 271.5 | 0.78 | 348.08 | 4.34 | 0.37% | 39.00 | 78.00 | 117.00 | 156.00 | 195.00 |
| 2026-06 | 364 | 0.78 | 466.67 | 5.82 | 0.27% | 39.00 | 78.00 | 117.00 | 156.00 | 195.00 |
| 2026-05 | 319 | 0.78 | 408.97 | 5.10 | 0.31% | 39.00 | 78.00 | 117.00 | 156.00 | 195.00 |
| 2026-04 | 189 | 1.57 | 120.38 | 2.97 | 0.53% | 78.50 | 157.00 | 235.50 | 314.00 | 392.50 |
| 2026-03 | 130.5 | 1.57 | 83.12 | 2.05 | 0.77% | 78.50 | 157.00 | 235.50 | 314.00 | 392.50 |
| 2026-02 | 138 | 1.80 | 76.67 | 2.19 | 1.30% | 90.00 | 180.00 | 270.00 | 360.00 | 450.00 |
| 2026-01 | 141 | 1.80 | 78.33 | 2.24 | 1.28% | 90.00 | 180.00 | 270.00 | 360.00 | 450.00 |
| 2025-12 | 95.1 | 1.80 | 52.83 | 1.51 | 1.89% | 90.00 | 180.00 | 270.00 | 360.00 | 450.00 |
| 2025-11 | 91.7 | 1.80 | 50.94 | 1.46 | 1.96% | 90.00 | 180.00 | 270.00 | 360.00 | 450.00 |
| 2025-10 | 100 | 1.69 | 59.17 | 1.60 | 1.80% | 84.50 | 169.00 | 253.50 | 338.00 | 422.50 |
| 2025-09 | 101.5 | 1.69 | 60.06 | 1.63 | 1.77% | 84.50 | 169.00 | 253.50 | 338.00 | 422.50 |
| 2025-08 | 84 | 1.69 | 49.70 | 1.35 | 2.14% | 84.50 | 169.00 | 253.50 | 338.00 | 422.50 |
| 2025-07 | 89.1 | 2.96 | 30.10 | 1.42 | 2.02% | 148.00 | 296.00 | 444.00 | 592.00 | 740.00 |
| 2025-06 | 78.5 | 2.96 | 26.52 | 1.25 | 2.29% | 148.00 | 296.00 | 444.00 | 592.00 | 740.00 |
| 2025-05 | 74 | 2.96 | 25.00 | 1.18 | 2.43% | 148.00 | 296.00 | 444.00 | 592.00 | 740.00 |
| 2025-04 | 79.4 | 3.34 | 23.77 | 1.24 | 2.27% | 167.00 | 334.00 | 501.00 | 668.00 | 835.00 |
| 2025-03 | 81.9 | 3.34 | 24.52 | 1.28 | 2.20% | 167.00 | 334.00 | 501.00 | 668.00 | 835.00 |
| 2025-02 | 95.9 | 3.98 | 24.10 | 1.52 | 5.21% | 199.00 | 398.00 | 597.00 | 796.00 | 995.00 |
| 2025-01 | 91.4 | 3.98 | 22.96 | 1.45 | 5.47% | 199.00 | 398.00 | 597.00 | 796.00 | 995.00 |
| 2024-12 | 98 | 3.98 | 24.62 | 1.56 | 5.10% | 199.00 | 398.00 | 597.00 | 796.00 | 995.00 |
| 2024-11 | 113 | 3.98 | 28.39 | 1.79 | 4.42% | 199.00 | 398.00 | 597.00 | 796.00 | 995.00 |
| 2024-10 | 119.5 | 5.96 | 20.05 | 1.91 | 4.18% | 298.00 | 596.00 | 894.00 | 1,192.00 | 1,490.00 |
| 2024-09 | 137.5 | 5.96 | 23.07 | 2.20 | 3.64% | 298.00 | 596.00 | 894.00 | 1,192.00 | 1,490.00 |
| 2024-08 | 148.5 | 5.96 | 24.92 | 2.38 | 3.37% | 298.00 | 596.00 | 894.00 | 1,192.00 | 1,490.00 |
| 2024-07 | 151.5 | 7.62 | 19.88 | 2.46 | 3.30% | 381.00 | 762.00 | 1,143.00 | 1,524.00 | 1,905.00 |
| 2024-06 | 174 | 7.62 | 22.83 | 2.83 | 2.87% | 381.00 | 762.00 | 1,143.00 | 1,524.00 | 1,905.00 |
| 2024-05 | 169.5 | 7.62 | 22.24 | 2.75 | 2.95% | 381.00 | 762.00 | 1,143.00 | 1,524.00 | 1,905.00 |
| 2024-04 | 176.5 | 8.91 | 19.81 | 2.69 | 2.83% | 445.50 | 891.00 | 1,336.50 | 1,782.00 | 2,227.50 |
| 2024-03 | 166.5 | 8.91 | 18.69 | 2.54 | 3.00% | 445.50 | 891.00 | 1,336.50 | 1,782.00 | 2,227.50 |
| 2024-02 | 156.5 | 9.82 | 15.94 | 2.45 | 4.66% | 491.00 | 982.00 | 1,473.00 | 1,964.00 | 2,455.00 |
| 2024-01 | 162 | 9.82 | 16.50 | 2.53 | 4.51% | 491.00 | 982.00 | 1,473.00 | 1,964.00 | 2,455.00 |
| 2023-12 | 168.5 | 9.82 | 17.16 | 2.64 | 4.33% | 491.00 | 982.00 | 1,473.00 | 1,964.00 | 2,455.00 |
| 2023-11 | 164 | 9.82 | 16.70 | 2.56 | 4.45% | 491.00 | 982.00 | 1,473.00 | 1,964.00 | 2,455.00 |
| 2023-10 | 155.5 | 11.37 | 13.68 | 2.53 | 4.69% | 568.50 | 1,137.00 | 1,705.50 | 2,274.00 | 2,842.50 |
| 2023-09 | 143.5 | 11.37 | 12.62 | 2.33 | 5.09% | 568.50 | 1,137.00 | 1,705.50 | 2,274.00 | 2,842.50 |
| 2023-08 | 144 | 11.37 | 12.66 | 2.34 | 5.07% | 568.50 | 1,137.00 | 1,705.50 | 2,274.00 | 2,842.50 |
| 2023-07 | 159.5 | 12.12 | 13.16 | 2.70 | 4.58% | 606.00 | 1,212.00 | 1,818.00 | 2,424.00 | 3,030.00 |
| 2023-06 | 167.5 | 12.12 | 13.82 | 2.84 | 4.36% | 606.00 | 1,212.00 | 1,818.00 | 2,424.00 | 3,030.00 |
| 2023-05 | 166 | 12.12 | 13.70 | 2.81 | 4.40% | 606.00 | 1,212.00 | 1,818.00 | 2,424.00 | 3,030.00 |
| 2023-04 | 149 | 12.42 | 12.00 | 2.33 | 4.90% | 621.00 | 1,242.00 | 1,863.00 | 2,484.00 | 3,105.00 |
| 2023-03 | 166 | 12.42 | 13.37 | 2.59 | 4.40% | 621.00 | 1,242.00 | 1,863.00 | 2,484.00 | 3,105.00 |
| 2023-02 | 151 | 10.85 | 13.92 | 2.46 | 1.47% | 542.50 | 1,085.00 | 1,627.50 | 2,170.00 | 2,712.50 |
| 2023-01 | 155.5 | 10.85 | 14.33 | 2.54 | 1.43% | 542.50 | 1,085.00 | 1,627.50 | 2,170.00 | 2,712.50 |
| 2022-12 | 136 | 10.85 | 12.53 | 2.22 | 1.63% | 542.50 | 1,085.00 | 1,627.50 | 2,170.00 | 2,712.50 |
| 2022-11 | 157 | 10.85 | 14.47 | 2.56 | 1.41% | 542.50 | 1,085.00 | 1,627.50 | 2,170.00 | 2,712.50 |
| 2022-10 | 145.5 | 7.97 | 18.26 | 2.54 | 1.53% | 398.50 | 797.00 | 1,195.50 | 1,594.00 | 1,992.50 |
| 2022-09 | 137 | 7.97 | 17.19 | 2.39 | 1.62% | 398.50 | 797.00 | 1,195.50 | 1,594.00 | 1,992.50 |
| 2022-08 | 183 | 7.97 | 22.96 | 3.19 | 1.21% | 398.50 | 797.00 | 1,195.50 | 1,594.00 | 1,992.50 |
| 2022-07 | 172 | 5.38 | 31.97 | 3.05 | 1.29% | 269.00 | 538.00 | 807.00 | 1,076.00 | 1,345.00 |
| 2022-06 | 176.5 | 5.38 | 32.81 | 3.13 | 1.26% | 269.00 | 538.00 | 807.00 | 1,076.00 | 1,345.00 |
| 2022-05 | 259.5 | 5.38 | 48.23 | 4.61 | 0.86% | 269.00 | 538.00 | 807.00 | 1,076.00 | 1,345.00 |
| 2022-04 | 195 | 3.64 | 53.57 | 3.63 | 1.14% | 182.00 | 364.00 | 546.00 | 728.00 | 910.00 |
| 2022-03 | 289.5 | 3.64 | 79.53 | 5.38 | 0.77% | 182.00 | 364.00 | 546.00 | 728.00 | 910.00 |
| 2022-02 | 257 | 3.42 | 75.15 | 4.86 | 0.84% | 171.00 | 342.00 | 513.00 | 684.00 | 855.00 |
| 2022-01 | 282 | 3.42 | 82.46 | 5.33 | 0.76% | 171.00 | 342.00 | 513.00 | 684.00 | 855.00 |
| 2021-12 | 290 | 3.42 | 84.80 | 5.49 | 0.74% | 171.00 | 342.00 | 513.00 | 684.00 | 855.00 |
財經資料來源:FinLab