安馳
352869−5.0−6.76%收盤・資料日 2026-11-06
營收與獲利單位:億元;資料到 2026 Q2
2026 Q232.01 億元3.52 億元2.20 億元1.77 億元
營收與獲利(億元;單季)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
損益表單位:億元(每股盈餘:元);單季,最新在左
| 科目 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | 2022 Q3 | 2022 Q2 | 2022 Q1 | 2021 Q4 | 2021 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 32.01 | 35.02 | 28.64 | 24.71 | 18.98 | 17.26 | 13.45 | 13.73 | 13.37 | 12.35 | 11.58 | 15.47 | 17.61 | 18.30 | 14.82 | 17.15 | 17.05 | 15.05 | 14.84 | 15.64 |
| 營業成本 | 28.49 | 30.16 | 25.07 | 22.14 | 17.57 | 14.83 | 12.27 | 12.12 | 10.94 | 10.71 | 10.43 | 13.54 | 15.61 | 16.43 | 13.08 | 14.26 | 13.86 | 12.73 | 12.76 | 13.74 |
| 營業毛利 | 3.52 | 4.86 | 3.56 | 2.58 | 1.42 | 2.43 | 1.18 | 1.61 | 2.43 | 1.64 | 1.16 | 1.93 | 2.00 | 1.87 | 1.74 | 2.89 | 3.20 | 2.32 | 2.08 | 1.90 |
| 營業費用 | 1.32 | 1.35 | 1.26 | 0.95 | 0.46 | 1.19 | 0.97 | 0.62 | 1.19 | 0.81 | 0.75 | 0.98 | 0.49 | 0.96 | 1.48 | 0.79 | 1.17 | 0.86 | 1.15 | 1.03 |
| 推銷費用 | 0.78 | 0.79 | 0.71 | 0.53 | 0.27 | 0.69 | 0.53 | 0.38 | 0.63 | 0.42 | 0.41 | 0.38 | 0.28 | 0.47 | 0.73 | 0.39 | 0.59 | 0.41 | 0.58 | 0.50 |
| 管理費用 | 0.36 | 0.37 | 0.31 | 0.28 | 0.14 | 0.34 | 0.28 | 0.18 | 0.34 | 0.26 | 0.23 | 0.25 | 0.14 | 0.29 | 0.38 | 0.23 | 0.32 | 0.26 | 0.31 | 0.29 |
| 研究發展費用 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.12 | 0.06 | 0.20 | 0.19 | 0.09 | 0.26 | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.08 | 0.19 | 0.36 | 0.18 | 0.29 | 0.20 | 0.28 | 0.26 |
| 預期信用減損損失(利益) | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.02 | −0.01 | −0.03 | −0.03 | −0.04 | −0.05 | −0.04 | −0.05 | 0.24 | −0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | −0.03 | 0.00 | −0.02 | −0.02 |
| 營業利益 | 2.20 | 3.51 | 2.31 | 1.63 | 0.96 | 1.24 | 0.20 | 0.99 | 1.25 | 0.84 | 0.41 | 0.95 | 1.51 | 0.91 | 0.26 | 2.10 | 2.03 | 1.45 | 0.92 | 0.87 |
| 營業外收入及支出 | −0.02 | −1.16 | −0.66 | −0.27 | −3.75 | 0.44 | 0.46 | −0.24 | 0.04 | −0.12 | 0.17 | −1.08 | −1.15 | −0.24 | 0.83 | −1.00 | −0.57 | −0.42 | 0.04 | 0.07 |
| 財務成本 | 0.50 | 0.48 | 0.33 | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.18 | 0.57 | 0.51 | 0.21 | 0.13 | 0.09 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| 稅前淨利 | 2.18 | 2.35 | 1.64 | 1.35 | −2.79 | 1.68 | 0.66 | 0.75 | 1.29 | 0.72 | 0.58 | −0.13 | 0.36 | 0.66 | 1.09 | 1.09 | 1.45 | 1.04 | 0.96 | 0.93 |
| 所得稅費用 | 0.41 | 0.47 | 0.29 | 0.30 | −0.57 | 0.34 | 0.11 | 0.15 | 0.25 | 0.14 | 0.11 | −0.03 | 0.16 | 0.13 | −0.13 | 0.57 | 0.29 | 0.21 | 0.19 | 0.19 |
| 繼續營業單位損益 | 1.77 | 1.88 | 1.35 | 1.05 | −2.22 | 1.35 | 0.56 | 0.60 | 1.04 | 0.58 | 0.47 | −0.10 | 0.20 | 0.53 | 1.23 | 0.52 | 1.16 | 0.83 | 0.77 | 0.75 |
| 本期淨利(稅後) | 1.77 | 1.88 | 1.35 | 1.05 | −2.22 | 1.35 | 0.56 | 0.60 | 1.04 | 0.58 | 0.47 | −0.10 | 0.20 | 0.53 | 1.23 | 0.52 | 1.16 | 0.83 | 0.77 | 0.75 |
| 歸屬母公司業主 | 1.77 | 1.88 | 1.35 | 1.05 | −2.22 | 1.35 | 0.56 | 0.60 | 1.04 | 0.58 | 0.47 | −0.10 | 0.20 | 0.53 | 1.23 | 0.52 | 1.16 | 0.83 | 0.77 | 0.75 |
| 本期綜合損益總額 | 1.88 | 2.50 | 1.32 | 1.32 | −2.25 | 1.22 | 0.52 | 0.56 | 0.93 | 0.48 | 0.34 | −0.33 | 0.39 | 0.72 | 1.13 | 0.33 | 0.95 | 1.19 | 2.31 | 0.90 |
| 綜合損益歸屬母公司業主 | 1.88 | 2.50 | 1.32 | 1.32 | −2.25 | 1.22 | 0.52 | 0.56 | 0.93 | 0.48 | 0.34 | −0.33 | 0.39 | 0.72 | 1.13 | 0.33 | 0.95 | 1.19 | 2.31 | 0.90 |
| 每股盈餘(元) | 2.66 | 2.83 | 2.03 | 1.58 | −3.33 | 2.02 | 0.83 | 0.90 | 1.59 | 0.86 | 0.70 | −0.15 | 0.31 | 0.80 | 1.85 | 0.79 | 1.76 | 1.26 | 1.17 | 1.14 |
財經資料來源:FinLab