群創
348136.05−1.95−5.13%收盤・資料日 2026-11-06
股期
集保大戶分級集保 2026-10-30(2026-10-31 公布);週變化較 2026-10-23
- 1,000 張以上32.02%週變化−0.20 個百分點
- 400 張以上36.47%週變化−0.24 個百分點
- 散戶(50 張以下)46.31%週變化+0.16 個百分點
- 股東人數988,833人週變化+88 人
股權分散表單位:人、張;集保 2026-10-30,週變較 2026-10-23
| 持股(張) | 人數 | 週變 | 占比 | 週變 |
|---|---|---|---|---|
| 未滿 1 | 254,384 | −804 | 0.87% | 0.00 |
| 1~5 | 542,461 | +88 | 14.89% | +0.02 |
| 5~10 | 98,786 | +435 | 9.63% | +0.04 |
| 10~15 | 30,360 | +102 | 4.82% | +0.02 |
| 15~20 | 20,168 | +98 | 4.59% | +0.02 |
| 20~30 | 16,235 | +66 | 5.14% | +0.02 |
| 30~40 | 7,887 | +36 | 3.50% | +0.01 |
| 40~50 | 4,955 | +43 | 2.87% | +0.03 |
| 50~100 | 8,132 | −8 | 7.25% | −0.01 |
| 100~200 | 3,246 | +29 | 5.66% | +0.05 |
| 200~400 | 1,218 | +9 | 4.23% | +0.04 |
| 400~600 | 357 | −4 | 2.18% | −0.02 |
| 600~800 | 158 | −3 | 1.37% | −0.02 |
| 800~1,000 | 81 | +1 | 0.90% | 0.00 |
| 1,000 以上 | 405 | 0 | 32.02% | −0.20 |
| 合計 | 988,833 | +88 |
董監與內部人持股2026 年 10 月;每月申報,圖為近 24 個月
- 董監持股比例0.06%較上月0.00 個百分點
- 董監持股4,788張
- 經理人持股5,319張