明泰
338026.65−1.10−3.96%收盤・資料日 2026-11-06
股期
目前評價2026-11-06,和自己近 5 年比(2021-12~2026-11)
本益比
222.08 倍
近四季 EPS 0.12 元
- 最高
- 376.25 倍2025-06
- 最低
- 18.10 倍2022-10
- 平均
- 67.63 倍
股淨比
1.57 倍
- 最高
- 2.70 倍2023-07
- 最低
- 1.22 倍2025-04
- 平均
- 1.85 倍
殖利率
1.88%
- 最高
- 5.22%2023-11
- 最低
- 1.20%2026-04
- 平均
- 3.11%
期間內有 12 個月月底虧損,本益比不計。
本益比河流圖月底值
2026/1130.00 元24.00 元18.00 元12.00 元6.00 元26.65 元
股價(元;超過 87.8 元的線不畫)
22/0422/0923/0223/0723/1224/0524/1025/0325/0826/0126/0626/11
本益比走勢月底值;虧損的月份斷線
2026/11222.08 倍
本益比(倍;超過 140 倍畫在上緣)
22/0422/0923/0223/0723/1224/0524/1025/0325/0826/0126/0626/11
股淨比走勢月底值
2026/111.57 倍
股淨比(倍)
22/0422/0923/0223/0723/1224/0524/1025/0325/0826/0126/0626/11
月底明細新到舊;每月最後一個交易日
| 月份 | 月底收盤 | 近四季 EPS | 本益比 | 股淨比 | 殖利率 | 50 倍價位 | 100 倍價位 | 150 倍價位 | 200 倍價位 | 250 倍價位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11 | 26.65 | 0.12 | 222.08 | 1.57 | 1.88% | 6.00 | 12.00 | 18.00 | 24.00 | 30.00 |
| 2026-10 | 30.70 | 0.14 | 219.29 | 1.81 | 1.63% | 7.00 | 14.00 | 21.00 | 28.00 | 35.00 |
| 2026-09 | 32.15 | 0.14 | 229.64 | 1.90 | 1.56% | 7.00 | 14.00 | 21.00 | 28.00 | 35.00 |
| 2026-08 | 28.50 | 0.14 | 203.57 | 1.68 | 1.75% | 7.00 | 14.00 | 21.00 | 28.00 | 35.00 |
| 2026-07 | 27.45 | -0.06 | 虧損 | 1.64 | 1.82% | — | — | — | — | — |
| 2026-06 | 34.05 | -0.06 | 虧損 | 2.03 | 1.47% | — | — | — | — | — |
| 2026-05 | 38.60 | -0.06 | 虧損 | 2.30 | 1.30% | — | — | — | — | — |
| 2026-04 | 33.60 | -0.36 | 虧損 | 2.00 | 1.49% | — | — | — | — | — |
| 2026-03 | 35.05 | -0.36 | 虧損 | 2.08 | 1.43% | — | — | — | — | — |
| 2026-02 | 31.25 | -0.36 | 虧損 | 1.86 | 1.60% | — | — | — | — | — |
| 2026-01 | 33.00 | -0.53 | 虧損 | 2.01 | 3.03% | — | — | — | — | — |
| 2025-12 | 31.35 | -0.53 | 虧損 | 1.91 | 3.19% | — | — | — | — | — |
| 2025-11 | 29.70 | -0.53 | 虧損 | 1.81 | 3.37% | — | — | — | — | — |
| 2025-10 | 32.50 | -0.60 | 虧損 | 1.98 | 3.08% | — | — | — | — | — |
| 2025-09 | 29.10 | -0.60 | 虧損 | 1.82 | 3.44% | — | — | — | — | — |
| 2025-08 | 28.80 | -0.60 | 虧損 | 1.80 | 3.47% | — | — | — | — | — |
| 2025-07 | 26.60 | 0.08 | 332.50 | 1.54 | 3.76% | 4.00 | 8.00 | 12.00 | 16.00 | 20.00 |
| 2025-06 | 28.50 | 0.08 | 356.25 | 1.65 | 3.51% | 4.00 | 8.00 | 12.00 | 16.00 | 20.00 |
| 2025-05 | 28.90 | 0.08 | 361.25 | 1.67 | 3.46% | 4.00 | 8.00 | 12.00 | 16.00 | 20.00 |
| 2025-04 | 27.30 | 0.40 | 68.25 | 1.49 | 3.66% | 20.00 | 40.00 | 60.00 | 80.00 | 100.00 |
| 2025-03 | 29.45 | 0.40 | 73.62 | 1.61 | 3.40% | 20.00 | 40.00 | 60.00 | 80.00 | 100.00 |
| 2025-02 | 35.30 | 0.65 | 54.31 | 1.92 | 2.86% | 32.50 | 65.00 | 97.50 | 130.00 | 162.50 |
| 2025-01 | 34.75 | 0.65 | 53.46 | 1.89 | 2.91% | 32.50 | 65.00 | 97.50 | 130.00 | 162.50 |
| 2024-12 | 35.15 | 0.65 | 54.08 | 1.91 | 2.87% | 32.50 | 65.00 | 97.50 | 130.00 | 162.50 |
| 2024-11 | 37.30 | 0.65 | 57.38 | 2.02 | 2.71% | 32.50 | 65.00 | 97.50 | 130.00 | 162.50 |
| 2024-10 | 34.75 | 0.85 | 40.88 | 1.88 | 2.91% | 42.50 | 85.00 | 127.50 | 170.00 | 212.50 |
| 2024-09 | 34.25 | 0.85 | 40.29 | 1.85 | 2.95% | 42.50 | 85.00 | 127.50 | 170.00 | 212.50 |
| 2024-08 | 35.15 | 0.85 | 41.35 | 1.90 | 2.87% | 42.50 | 85.00 | 127.50 | 170.00 | 212.50 |
| 2024-07 | 33.45 | 0.85 | 39.35 | 1.81 | 3.02% | 42.50 | 85.00 | 127.50 | 170.00 | 212.50 |
| 2024-06 | 34.80 | 0.80 | 43.50 | 1.94 | 2.90% | 40.00 | 80.00 | 120.00 | 160.00 | 200.00 |
| 2024-05 | 35.45 | 0.80 | 44.31 | 1.97 | 2.85% | 40.00 | 80.00 | 120.00 | 160.00 | 200.00 |
| 2024-04 | 32.55 | 1.00 | 32.55 | 1.76 | 3.10% | 50.00 | 100.00 | 150.00 | 200.00 | 250.00 |
| 2024-03 | 35.80 | 1.00 | 35.80 | 1.94 | 2.82% | 50.00 | 100.00 | 150.00 | 200.00 | 250.00 |
| 2024-02 | 37.00 | 1.00 | 37.00 | 2.00 | 2.73% | 50.00 | 100.00 | 150.00 | 200.00 | 250.00 |
| 2024-01 | 38.50 | 1.32 | 29.17 | 2.06 | 4.39% | 66.00 | 132.00 | 198.00 | 264.00 | 330.00 |
| 2023-12 | 37.75 | 1.32 | 28.60 | 2.02 | 4.48% | 66.00 | 132.00 | 198.00 | 264.00 | 330.00 |
| 2023-11 | 35.75 | 1.32 | 27.08 | 1.91 | 4.73% | 66.00 | 132.00 | 198.00 | 264.00 | 330.00 |
| 2023-10 | 35.35 | 1.75 | 20.20 | 1.95 | 4.78% | 87.50 | 175.00 | 262.50 | 350.00 | 437.50 |
| 2023-09 | 39.35 | 1.75 | 22.49 | 2.17 | 4.29% | 87.50 | 175.00 | 262.50 | 350.00 | 437.50 |
| 2023-08 | 39.75 | 1.75 | 22.71 | 2.19 | 4.25% | 87.50 | 175.00 | 262.50 | 350.00 | 437.50 |
| 2023-07 | 43.90 | 1.75 | 25.09 | 2.42 | 3.85% | 87.50 | 175.00 | 262.50 | 350.00 | 437.50 |
| 2023-06 | 40.90 | 1.76 | 23.24 | 2.29 | 4.13% | 88.00 | 176.00 | 264.00 | 352.00 | 440.00 |
| 2023-05 | 38.50 | 1.76 | 21.88 | 2.16 | 4.39% | 88.00 | 176.00 | 264.00 | 352.00 | 440.00 |
| 2023-04 | 35.40 | 1.69 | 20.95 | 1.85 | 4.77% | 84.50 | 169.00 | 253.50 | 338.00 | 422.50 |
| 2023-03 | 34.85 | 1.69 | 20.62 | 1.82 | 4.85% | 84.50 | 169.00 | 253.50 | 338.00 | 422.50 |
| 2023-02 | 32.50 | 1.45 | 22.41 | 1.71 | 2.46% | 72.50 | 145.00 | 217.50 | 290.00 | 362.50 |
| 2023-01 | 30.55 | 1.45 | 21.07 | 1.60 | 2.62% | 72.50 | 145.00 | 217.50 | 290.00 | 362.50 |
| 2022-12 | 28.20 | 1.45 | 19.45 | 1.48 | 2.84% | 72.50 | 145.00 | 217.50 | 290.00 | 362.50 |
| 2022-11 | 31.00 | 1.45 | 21.38 | 1.63 | 2.58% | 72.50 | 145.00 | 217.50 | 290.00 | 362.50 |
| 2022-10 | 26.85 | 1.45 | 18.52 | 1.41 | 2.98% | 72.50 | 145.00 | 217.50 | 290.00 | 362.50 |
| 2022-09 | 27.55 | 1.08 | 25.51 | 1.53 | 2.90% | 54.00 | 108.00 | 162.00 | 216.00 | 270.00 |
| 2022-08 | 31.45 | 1.08 | 29.12 | 1.74 | 2.54% | 54.00 | 108.00 | 162.00 | 216.00 | 270.00 |
| 2022-07 | 31.15 | 0.84 | 37.08 | 1.77 | 2.57% | 42.00 | 84.00 | 126.00 | 168.00 | 210.00 |
| 2022-06 | 25.60 | 0.84 | 30.48 | 1.46 | 3.13% | 42.00 | 84.00 | 126.00 | 168.00 | 210.00 |
| 2022-05 | 27.40 | 0.84 | 32.62 | 1.56 | 2.92% | 42.00 | 84.00 | 126.00 | 168.00 | 210.00 |
| 2022-04 | 28.90 | 0.80 | 36.12 | 1.63 | 2.77% | 40.00 | 80.00 | 120.00 | 160.00 | 200.00 |
| 2022-03 | 31.30 | 0.80 | 39.12 | 1.77 | 2.56% | 40.00 | 80.00 | 120.00 | 160.00 | 200.00 |
| 2022-02 | 30.50 | 1.06 | 28.77 | 1.74 | 3.28% | 53.00 | 106.00 | 159.00 | 212.00 | 265.00 |
| 2022-01 | 30.10 | 1.06 | 28.40 | 1.72 | 3.32% | 53.00 | 106.00 | 159.00 | 212.00 | 265.00 |
| 2021-12 | 33.55 | 1.06 | 31.65 | 1.92 | 2.98% | 53.00 | 106.00 | 159.00 | 212.00 | 265.00 |
財經資料來源:FinLab