明泰
338026.65−1.10−3.96%收盤・資料日 2026-11-06
股期
營收與獲利單位:億元;資料到 2026 Q3
2026 Q371.43 億元15.67 億元2.66 億元1.89 億元
營收與獲利(億元;單季)
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
損益表單位:億元(每股盈餘:元);單季,最新在左
| 科目 | 2026 Q3 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | 2022 Q3 | 2022 Q2 | 2022 Q1 | 2021 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 71.43 | 51.66 | 53.15 | 64.07 | 58.37 | 56.94 | 45.24 | 56.28 | 49.51 | 56.84 | 51.80 | 67.96 | 58.61 | 77.45 | 78.69 | 92.41 | 92.31 | 82.87 | 68.75 | 64.08 |
| 營業成本 | 55.76 | 42.50 | 43.39 | 52.25 | 48.20 | 48.26 | 36.94 | 45.97 | 39.85 | 47.60 | 41.72 | 55.34 | 46.75 | 63.83 | 64.70 | 74.73 | 76.35 | 66.99 | 55.74 | 51.97 |
| 營業毛利 | 15.67 | 9.15 | 9.76 | 11.82 | 10.17 | 8.68 | 8.30 | 10.31 | 9.66 | 9.25 | 10.08 | 12.62 | 11.87 | 13.62 | 14.00 | 17.68 | 15.96 | 15.88 | 13.01 | 12.11 |
| 營業費用 | 13.01 | 9.81 | 9.71 | 11.07 | 9.91 | 9.97 | 9.39 | 9.72 | 9.20 | 10.20 | 9.11 | 11.31 | 10.82 | 10.82 | 10.86 | 12.33 | 11.28 | 11.46 | 10.31 | 10.07 |
| 推銷費用 | 3.59 | 2.82 | 2.97 | 3.22 | 2.96 | 2.58 | 2.67 | 2.77 | 2.73 | 2.72 | 2.61 | 3.11 | 3.38 | 3.56 | 2.99 | 3.70 | 3.21 | 3.24 | 3.05 | 3.04 |
| 管理費用 | 3.83 | 2.54 | 2.24 | 2.79 | 2.29 | 2.40 | 2.33 | 2.64 | 2.24 | 2.90 | 2.43 | 3.59 | 2.65 | 2.73 | 3.15 | 3.60 | 3.37 | 3.52 | 3.12 | 3.22 |
| 研究發展費用 | 5.58 | 4.81 | 4.52 | 4.67 | 4.67 | 4.73 | 4.38 | 4.35 | 4.21 | 4.61 | 3.98 | 4.54 | 4.79 | 4.93 | 4.63 | 4.79 | 4.74 | 4.63 | 4.17 | 3.73 |
| 預期信用減損損失(利益) | 0.02 | −0.36 | −0.01 | 0.39 | −0.01 | 0.27 | 0.00 | −0.05 | 0.00 | −0.04 | 0.09 | 0.07 | 0.00 | −0.40 | 0.09 | 0.24 | −0.05 | 0.06 | −0.02 | 0.09 |
| 營業利益 | 2.66 | −0.66 | 0.04 | 0.75 | 0.26 | −1.29 | −1.09 | 0.59 | 0.46 | −0.95 | 0.97 | 1.31 | 1.05 | 2.80 | 3.13 | 5.35 | 4.67 | 4.42 | 2.70 | 2.04 |
| 營業外收入及支出 | 0.42 | 0.53 | 0.47 | 0.24 | 0.07 | −0.46 | −0.23 | 0.00 | −0.61 | 4.62 | 0.06 | −0.11 | 0.18 | 0.11 | −0.40 | −1.39 | −0.15 | −0.23 | −0.03 | −0.08 |
| 財務成本 | 0.49 | 0.36 | 0.31 | 0.31 | 0.45 | 0.33 | 0.29 | 0.32 | 0.36 | 0.43 | 0.33 | 0.37 | 0.47 | 0.40 | 0.32 | 0.45 | 0.39 | 0.23 | 0.13 | 0.08 |
| 稅前淨利 | 3.07 | −0.13 | 0.51 | 0.99 | 0.33 | −1.75 | −1.32 | 0.59 | −0.15 | 3.67 | 1.03 | 1.20 | 1.23 | 2.91 | 2.73 | 3.96 | 4.52 | 4.19 | 2.66 | 1.96 |
| 所得稅費用 | 1.19 | −0.15 | 0.24 | 0.26 | 0.06 | −0.36 | −0.24 | 0.80 | −0.06 | 0.76 | 0.23 | 0.19 | 0.48 | 0.14 | 0.86 | 0.78 | 0.94 | 0.99 | 1.05 | 0.50 |
| 繼續營業單位損益 | 1.89 | 0.02 | 0.27 | 0.73 | 0.27 | −1.39 | −1.08 | −0.21 | −0.08 | 2.92 | 0.80 | 1.01 | 0.75 | 2.78 | 1.87 | 3.19 | 3.58 | 3.20 | 1.61 | 1.46 |
| 本期淨利(稅後) | 1.89 | 0.02 | 0.27 | 0.73 | 0.27 | −1.39 | −1.08 | −0.21 | −0.08 | 2.92 | 0.80 | 1.01 | 0.75 | 2.78 | 1.87 | 3.19 | 3.58 | 3.20 | 1.61 | 1.46 |
| 歸屬母公司業主 | 0.00 | 0.08 | 0.53 | 0.07 | 0.10 | −1.05 | −1.06 | −0.83 | −0.28 | 2.63 | 0.67 | 0.52 | 0.83 | 2.39 | 1.74 | 2.25 | 3.15 | 2.43 | 1.34 | 0.93 |
| 歸屬非控制權益 | 1.88 | −0.05 | −0.26 | 0.67 | 0.16 | −0.34 | −0.02 | 0.62 | 0.20 | 0.29 | 0.13 | 0.49 | −0.09 | 0.39 | 0.13 | 0.94 | 0.43 | 0.77 | 0.27 | 0.53 |
| 本期綜合損益總額 | 2.31 | 0.81 | 2.20 | 3.34 | 2.60 | −8.31 | −0.12 | 0.28 | −0.67 | 3.46 | 3.08 | −1.46 | 3.42 | 2.22 | 1.91 | 1.19 | 6.44 | 3.56 | 4.06 | 1.77 |
| 綜合損益歸屬母公司業主 | 0.34 | 0.87 | 2.33 | 2.32 | 2.10 | −6.77 | −0.26 | −0.64 | −0.64 | 3.08 | 2.51 | −1.40 | 3.01 | 1.60 | 1.85 | 0.58 | 5.31 | 2.52 | 3.47 | 1.24 |
| 綜合損益歸屬非控制權益 | 1.96 | −0.06 | −0.13 | 1.01 | 0.50 | −1.55 | 0.13 | 0.92 | −0.03 | 0.38 | 0.57 | −0.05 | 0.41 | 0.63 | 0.06 | 0.61 | 1.13 | 1.04 | 0.59 | 0.53 |
| 每股盈餘(元) | 0.00 | 0.01 | 0.10 | 0.01 | 0.02 | −0.19 | −0.20 | −0.16 | −0.05 | 0.49 | 0.12 | 0.09 | 0.15 | 0.44 | 0.32 | 0.41 | 0.58 | 0.45 | 0.25 | 0.17 |
財經資料來源:FinLab