鼎天
330646.05+0.40+0.88%收盤・資料日 2026-11-06
每股盈餘左軸 EPS、右軸股價
2026 Q33.04 元—
單季 EPS(元)
202120222023202420252026
盈餘表新到舊
| 季別 | EPS(元) | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 3.04 | >999% | >999% |
| 2026 Q2 | 0.09 | −18.18% | −95.14% |
| 2026 Q1 | 0.11 | −21.43% | — |
| 2026 Q1–Q3 合計 | 3.24 | +79.01% | |
| 2025 Q4 | 0.14 | +27.27% | −78.13% |
| 2025 Q3 | 0.11 | −94.05% | −76.60% |
| 2025 Q2 | 1.85 | — | +17.09% |
| 2025 Q1 | −0.15 | −123.44% | −162.50% |
| 2025 全年合計 | 1.95 | −33.45% | |
| 2024 Q4 | 0.64 | +36.17% | +23.08% |
| 2024 Q3 | 0.47 | −70.25% | +62.07% |
| 2024 Q2 | 1.58 | +558.33% | +62.89% |
| 2024 Q1 | 0.24 | −53.85% | +380.00% |
| 2024 全年合計 | 2.93 | +60.11% | |
| 2023 Q4 | 0.52 | +79.31% | — |
| 2023 Q3 | 0.29 | −70.10% | — |
| 2023 Q2 | 0.97 | >999% | +46.97% |
| 2023 Q1 | 0.05 | — | — |
| 2023 全年合計 | 1.83 | +603.85% | |
| 2022 Q4 | −0.26 | — | −273.33% |
| 2022 Q3 | 0.00 | −100.00% | −100.00% |
| 2022 Q2 | 0.66 | — | −14.29% |
| 2022 Q1 | −0.14 | −193.33% | −240.00% |
| 2022 全年合計 | 0.26 | −75.24% | |
| 2021 Q4 | 0.15 | +400.00% | — |
| 2021 全年合計 | 1.05 | +200.00% |
三率
2026 Q326.81%1.01%44.80%
三率(%)
202120222023202420252026
三率明細單季
| 期間 | 毛利率 | 營益率 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 26.81% | 1.01% | 44.80% |
| 2026 Q2 | 22.77% | 0.94% | 1.56% |
| 2026 Q1 | 27.54% | 0.41% | 2.17% |
| 2025 Q4 | 25.80% | 1.28% | 2.73% |
| 2025 Q3 | 22.07% | −3.61% | 1.78% |
| 2025 Q2 | 26.77% | −3.43% | 31.63% |
| 2025 Q1 | 27.12% | −5.30% | −3.42% |
| 2024 Q4 | 34.31% | 5.44% | 12.21% |
| 2024 Q3 | 33.28% | 5.79% | 10.08% |
| 2024 Q2 | 36.14% | 3.92% | 29.18% |
| 2024 Q1 | 29.80% | 1.34% | 6.00% |
| 2023 Q4 | 24.41% | 7.07% | 6.35% |
| 2023 Q3 | 25.28% | 1.88% | 4.66% |
| 2023 Q2 | 22.60% | 0.41% | 15.77% |
| 2023 Q1 | 22.69% | 0.86% | 1.00% |
| 2022 Q4 | 14.96% | −3.22% | −4.54% |
| 2022 Q3 | 10.13% | −4.45% | 0.04% |
| 2022 Q2 | 15.53% | −8.34% | 12.13% |
| 2022 Q1 | 15.95% | −3.27% | −2.55% |
| 2021 Q4 | 18.94% | 1.83% | 1.88% |
ROE 拆解每季都是近四季合計
2026 Q3近四季
ROE4.32%+0.35 個百分點
=淨利率14.96%+3.63 個百分點
×總資產週轉0.28 次−0.02 次
×權益乘數1.02 倍−0.15 倍
ROA 3.85%。和 2025 Q3 比,ROE 增加,變動比率最大的是淨利率。
2026 Q34.32%3.85%
ROE、ROA(近四季合計,%)
202120222023202420252026
2026 Q314.96%
淨利率(近四季,%)
202120222023202420252026
2026 Q30.28 次
總資產週轉(近四季合計,次)
202120222023202420252026
2026 Q31.02 倍
權益乘數(倍)
202120222023202420252026
ROE 明細每季都是近四季合計
| 期間 | ROE | ROA | 淨利率 | 總資產週轉(次) | 權益乘數(倍) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 4.32% | 3.85% | 14.96% | 0.28 | 1.02 |
| 2026 Q2 | 0.66% | 0.59% | 2.02% | 0.29 | 1.13 |
| 2026 Q1 | 3.60% | 3.14% | 10.06% | 0.30 | 1.19 |
| 2025 Q4 | 3.19% | 2.78% | 9.11% | 0.30 | 1.19 |
| 2025 Q3 | 3.97% | 3.47% | 11.32% | 0.30 | 1.17 |
| 2025 Q2 | 4.51% | 3.95% | 13.98% | 0.28 | 1.15 |
| 2025 Q1 | 3.74% | 3.36% | 12.91% | 0.27 | 1.08 |
| 2024 Q4 | 4.38% | 3.95% | 15.13% | 0.27 | 1.09 |
| 2024 Q3 | 4.34% | 3.90% | 12.57% | 0.33 | 1.06 |
| 2024 Q2 | 4.22% | 3.78% | 10.98% | 0.37 | 1.04 |
| 2024 Q1 | 4.50% | 3.87% | 8.19% | 0.44 | 1.26 |
| 2023 Q4 | 4.26% | 3.63% | 7.19% | 0.51 | 1.16 |
| 2023 Q3 | 2.44% | 2.08% | 4.55% | 0.54 | 1.00 |
| 2023 Q2 | 1.87% | 1.59% | 3.16% | 0.62 | 0.95 |
| 2023 Q1 | 1.33% | 1.09% | 1.92% | 0.62 | 1.13 |
| 2022 Q4 | 0.74% | 0.60% | 1.05% | 0.62 | 1.14 |
| 2022 Q3 | 2.09% | 1.68% | 2.52% | 0.66 | 1.26 |
| 2022 Q2 | 2.19% | 1.76% | 2.68% | 0.64 | 1.27 |
| 2022 Q1 | 2.50% | 2.05% | 3.00% | 0.67 | 1.25 |
| 2021 Q4 | 3.26% | 2.66% | 3.91% | 0.68 | 1.22 |