鼎天
330646.05+0.40+0.88%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位:%(利息保障倍數:倍);資料到 2026 Q3
2026 Q311.91%240.95%149.62%1,851.8 倍
負債比率(%)
流動比率、速動比率(%)
利息保障倍數(倍)
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 11.91% | 240.95% | 149.62% | 1,851.8 |
| 2026 Q2 | 9.97% | 225.37% | 156.53% | 252.4 |
| 2026 Q1 | 10.68% | 242.55% | 161.15% | 221.3 |
| 2025 Q4 | 9.13% | 290.65% | 169.08% | 236.3 |
| 2025 Q3 | 12.03% | 231.30% | 133.66% | 223.2 |
| 2025 Q2 | 12.42% | 231.95% | 172.46% | 4,260.6 |
| 2025 Q1 | 13.76% | 218.95% | 151.88% | −260.4 |
| 2024 Q4 | 9.90% | 273.29% | 161.49% | 646.6 |
| 2024 Q3 | 11.66% | 245.37% | 121.77% | 878.9 |
| 2024 Q2 | 11.01% | 235.54% | 137.27% | 3,551.0 |
| 2024 Q1 | 7.80% | 315.72% | 90.04% | 598.6 |
| 2023 Q4 | 9.36% | 308.23% | 131.37% | 946.8 |
| 2023 Q3 | 12.51% | 239.01% | 86.02% | 515.2 |
| 2023 Q2 | 17.69% | 222.47% | 116.26% | 1,374.2 |
| 2023 Q1 | 13.36% | 323.93% | 260.78% | 60.0 |
| 2022 Q4 | 17.13% | 284.57% | 217.90% | −211.3 |
| 2022 Q3 | 20.15% | 248.62% | 177.39% | 5.2 |
| 2022 Q2 | 19.95% | 247.50% | 161.52% | 1,470.0 |
| 2022 Q1 | 17.99% | 259.47% | 151.12% | −260.6 |
| 2021 Q4 | 21.55% | 227.55% | 157.31% | 303.2 |
經營效率單位:天
2026 Q327.3 天88.5 天93.3 天115.8 天22.5 天
週轉天數(天)
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 27.3 | 88.5 | 93.3 | 115.8 | 22.5 |
| 2026 Q2 | 37.2 | 79.1 | 72.1 | 116.4 | 44.3 |
| 2026 Q1 | 62.4 | 101.1 | 78.5 | 163.6 | 85.0 |
| 2025 Q4 | 64.6 | 105.9 | 108.3 | 170.5 | 62.2 |
| 2025 Q3 | 40.6 | 76.3 | 89.4 | 116.9 | 27.6 |
| 2025 Q2 | 33.8 | 73.1 | 75.4 | 106.9 | 31.6 |
| 2025 Q1 | 43.8 | 94.6 | 91.9 | 138.4 | 46.5 |
| 2024 Q4 | 31.5 | 79.9 | 92.4 | 111.4 | 19.0 |
| 2024 Q3 | 33.7 | 65.1 | 105.9 | 98.8 | −7.1 |
| 2024 Q2 | 28.3 | 34.6 | 73.5 | 62.9 | −10.7 |
| 2024 Q1 | 54.4 | 46.3 | 66.1 | 100.7 | 34.6 |
| 2023 Q4 | 32.6 | 56.1 | 47.8 | 88.7 | 40.9 |
| 2023 Q3 | 35.4 | 108.8 | 101.5 | 144.2 | 42.7 |
| 2023 Q2 | 27.6 | 77.8 | 76.9 | 105.4 | 28.5 |
| 2023 Q1 | 31.7 | 81.5 | 62.3 | 113.3 | 51.0 |
| 2022 Q4 | 35.3 | 81.7 | 69.0 | 117.0 | 48.0 |
| 2022 Q3 | 28.7 | 78.1 | 58.1 | 106.8 | 48.6 |
| 2022 Q2 | 30.2 | 132.7 | 80.8 | 162.8 | 82.0 |
| 2022 Q1 | 31.4 | 124.4 | 96.1 | 155.8 | 59.7 |
| 2021 Q4 | 20.6 | 80.3 | 81.2 | 101.0 | 19.7 |
現金流單位:億元
2026 Q30.34 億元−0.01 億元0.33 億元
單季現金流(億元)
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 0.34 | −0.01 | 0.33 |
| 2026 Q2 | 0.57 | −0.02 | 0.55 |
| 2026 Q1 | −0.43 | 0.00 | −0.43 |
| 2025 Q4 | 0.18 | 0.00 | 0.18 |
| 2025 Q3 | −0.47 | −0.01 | −0.48 |
| 2025 Q2 | −0.19 | −0.04 | −0.24 |
| 2025 Q1 | −3.30 | −0.06 | −3.36 |
| 2024 Q4 | 2.61 | −0.04 | 2.57 |
| 2024 Q3 | 0.12 | 0.00 | 0.12 |
| 2024 Q2 | −1.82 | −0.01 | −1.83 |
| 2024 Q1 | 0.61 | −0.02 | 0.58 |
| 2023 Q4 | 1.17 | −0.01 | 1.16 |
| 2023 Q3 | −1.03 | 0.03 | −1.01 |
| 2023 Q2 | 1.05 | −0.03 | 1.02 |
| 2023 Q1 | 0.14 | −0.02 | 0.13 |
| 2022 Q4 | 0.07 | 0.00 | 0.08 |
| 2022 Q3 | 0.67 | 0.00 | 0.67 |
| 2022 Q2 | 0.10 | −0.02 | 0.08 |
| 2022 Q1 | −1.23 | −0.09 | −1.32 |
| 2021 Q4 | −1.04 | −0.03 | −1.07 |