鑫龍騰
318821.55−0.70−3.15%收盤・資料日 2026-11-06
每股盈餘左軸 EPS、右軸股價
2026 Q21.16 元—
單季 EPS(元)
202120222023202420252026
盈餘表新到舊
| 季別 | EPS(元) | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1.16 | −48.21% | +792.31% |
| 2026 Q1 | 2.24 | +100.00% | +918.18% |
| 2026 Q1–Q2 合計 | 3.40 | +871.43% | |
| 2025 Q4 | 1.12 | −56.59% | +460.00% |
| 2025 Q3 | 2.58 | >999% | +248.65% |
| 2025 Q2 | 0.13 | −40.91% | −69.77% |
| 2025 Q1 | 0.22 | +10.00% | −73.81% |
| 2025 全年合計 | 4.05 | +83.26% | |
| 2024 Q4 | 0.20 | −72.97% | −89.30% |
| 2024 Q3 | 0.74 | +72.09% | +825.00% |
| 2024 Q2 | 0.43 | −48.81% | — |
| 2024 Q1 | 0.84 | −55.08% | +833.33% |
| 2024 全年合計 | 2.21 | +8.33% | |
| 2023 Q4 | 1.87 | >999% | +152.70% |
| 2023 Q3 | 0.08 | — | — |
| 2023 Q2 | 0.00 | −100.00% | — |
| 2023 Q1 | 0.09 | −87.84% | +200.00% |
| 2023 全年合計 | 2.04 | +234.43% | |
| 2022 Q4 | 0.74 | — | +572.73% |
| 2022 Q3 | −0.09 | — | −139.13% |
| 2022 Q2 | −0.07 | −333.33% | −108.64% |
| 2022 Q1 | 0.03 | −72.73% | −95.24% |
| 2022 全年合計 | 0.61 | −65.73% | |
| 2021 Q4 | 0.11 | −52.17% | −54.17% |
| 2021 Q3 | 0.23 | −71.60% | +130.00% |
| 2021 全年合計 | 1.78 | +256.00% |
三率
2026 Q237.97%30.07%23.62%
三率(%)
202120222023202420252026
三率明細單季
| 期間 | 毛利率 | 營益率 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 37.97% | 30.07% | 23.62% |
| 2026 Q1 | 39.65% | 33.42% | 26.31% |
| 2025 Q4 | 41.99% | 32.29% | 25.83% |
| 2025 Q3 | 46.35% | 39.06% | 30.44% |
| 2025 Q2 | 45.17% | 26.74% | 16.99% |
| 2025 Q1 | 51.61% | 36.85% | 24.97% |
| 2024 Q4 | 52.43% | 31.51% | 23.50% |
| 2024 Q3 | 53.62% | 43.72% | 33.88% |
| 2024 Q2 | 51.28% | 35.30% | 26.79% |
| 2024 Q1 | 41.24% | 31.23% | 24.57% |
| 2023 Q4 | 33.96% | 26.67% | 20.41% |
| 2023 Q3 | 35.18% | 16.74% | 12.08% |
| 2023 Q2 | 34.58% | 6.18% | 1.54% |
| 2023 Q1 | 27.21% | 14.25% | 11.01% |
| 2022 Q4 | 21.54% | 13.03% | 10.47% |
| 2022 Q3 | — | — | — |
| 2022 Q2 | 2.55% | −61.51% | −53.78% |
| 2022 Q1 | 33.13% | 9.70% | 7.82% |
| 2021 Q4 | 29.02% | 13.96% | 9.57% |
| 2021 Q3 | 33.96% | 19.90% | 16.07% |
ROE 拆解每季都是近四季合計
2026 Q2近四季
ROE43.66%+34.62 個百分點
=淨利率27.05%−0.46 個百分點
×總資產週轉0.47 次+0.36 次
×權益乘數3.45 倍+0.26 倍
ROA 12.65%。和 2025 Q2 比,ROE 增加,變動比率最大的是總資產週轉。
2026 Q243.66%12.65%
ROE、ROA(近四季合計,%)
202120222023202420252026
2026 Q227.05%
淨利率(近四季,%)
202120222023202420252026
2026 Q20.47 次
總資產週轉(近四季合計,次)
202120222023202420252026
2026 Q23.45 倍
權益乘數(倍)
202120222023202420252026
ROE 明細每季都是近四季合計
| 期間 | ROE | ROA | 淨利率 | 總資產週轉(次) | 權益乘數(倍) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 43.66% | 12.65% | 27.05% | 0.47 | 3.45 |
| 2026 Q1 | 37.89% | 10.79% | 27.47% | 0.39 | 3.51 |
| 2025 Q4 | 26.31% | 7.34% | 28.00% | 0.26 | 3.58 |
| 2025 Q3 | 21.10% | 5.83% | 28.50% | 0.21 | 3.60 |
| 2025 Q2 | 9.04% | 2.87% | 27.51% | 0.10 | 3.19 |
| 2025 Q1 | 11.15% | 3.69% | 28.78% | 0.13 | 3.03 |
| 2024 Q4 | 15.64% | 5.48% | 27.40% | 0.20 | 2.84 |
| 2024 Q3 | 28.24% | 9.77% | 23.69% | 0.41 | 2.88 |
| 2024 Q2 | 23.76% | 8.26% | 21.67% | 0.38 | 2.88 |
| 2024 Q1 | 20.71% | 7.20% | 20.65% | 0.35 | 2.88 |
| 2023 Q4 | 15.42% | 5.21% | 18.69% | 0.28 | 2.96 |
| 2023 Q3 | 5.98% | 1.94% | 10.33% | 0.19 | 3.08 |
| 2023 Q2 | 4.68% | — | — | 0.17 | — |
| 2023 Q1 | 4.14% | — | — | 0.17 | — |
| 2022 Q4 | 3.63% | — | — | 0.15 | — |
| 2022 Q3 | −0.11% | — | — | 0.042 | — |
| 2022 Q2 | 2.18% | 0.87% | 9.69% | 0.082 | 2.76 |
| 2022 Q1 | 8.68% | 3.20% | 13.97% | 0.23 | 2.73 |
| 2021 Q4 | 13.29% | 4.77% | 14.36% | 0.33 | 2.79 |
| 2021 Q3 | 14.33% | 5.08% | 13.43% | 0.38 | 2.84 |