鑫龍騰
318821.55−0.70−3.15%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位:%(利息保障倍數:倍);資料到 2026 Q2
2026 Q267.38%192.26%25.08%51.1 倍
負債比率(%)
流動比率、速動比率(%)
利息保障倍數(倍)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 67.38% | 192.26% | 25.08% | 51.1 |
| 2026 Q1 | 70.11% | 181.82% | 22.20% | 82.3 |
| 2025 Q4 | 70.34% | 166.89% | 17.67% | 52.1 |
| 2025 Q3 | 69.93% | 191.23% | 15.91% | 73.1 |
| 2025 Q2 | 75.68% | 170.21% | 11.03% | 14.9 |
| 2025 Q1 | 72.56% | 171.50% | 4.65% | 49.6 |
| 2024 Q4 | 68.12% | 182.01% | 10.31% | 34.1 |
| 2024 Q3 | 66.89% | 180.96% | 9.75% | 67.8 |
| 2024 Q2 | 66.28% | 185.85% | 15.52% | 66.5 |
| 2024 Q1 | 64.43% | 222.21% | 9.33% | 699.8 |
| 2023 Q4 | 61.15% | 243.70% | 7.52% | 93.5 |
| 2023 Q3 | 70.36% | 189.40% | 3.40% | 382.4 |
| 2023 Q2 | 69.21% | 210.48% | 4.73% | 85.1 |
| 2023 Q1 | 66.96% | 229.14% | 6.04% | 80.1 |
| 2022 Q4 | 65.37% | 183.22% | 7.34% | 38.7 |
| 2022 Q3 | 69.40% | 153.61% | 16.55% | −172.7 |
| 2022 Q2 | 74.61% | 143.29% | 3.10% | −107.6 |
| 2022 Q1 | 74.20% | 144.25% | 8.40% | 7.1 |
| 2021 Q4 | 65.55% | 152.05% | 11.81% | 22.5 |
| 2021 Q3 | 61.35% | 162.87% | 8.48% | 43.8 |
經營效率單位:天
2026 Q24.1 天1,364.1 天51.9 天1,368.2 天1,316.3 天
週轉天數(天)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 4.1 | 1,364.1 | 51.9 | 1,368.2 | 1,316.3 |
| 2026 Q1 | 2.7 | 853.1 | 30.9 | 855.8 | 824.8 |
| 2025 Q4 | 2.7 | 1,739.6 | 64.9 | 1,742.3 | 1,677.4 |
| 2025 Q3 | 1.3 | 934.4 | 38.7 | 935.7 | 897.0 |
| 2025 Q2 | — | 9,642.5 | 442.3 | — | — |
| 2025 Q1 | — | 8,887.1 | 401.0 | — | — |
| 2024 Q4 | 0.1 | 8,504.3 | 308.2 | 8,504.4 | 8,196.2 |
| 2024 Q3 | 2.2 | 3,314.9 | 105.6 | 3,317.1 | 3,211.5 |
| 2024 Q2 | 7.0 | 4,116.0 | 148.2 | 4,123.0 | 3,974.8 |
| 2024 Q1 | 4.3 | 1,537.0 | 59.7 | 1,541.3 | 1,481.6 |
| 2023 Q4 | 0.9 | 538.4 | 22.0 | 539.3 | 517.3 |
| 2023 Q3 | 0.9 | 7,780.7 | 368.1 | 7,781.5 | 7,413.4 |
| 2023 Q2 | 2.4 | 17,460.9 | 810.2 | 17,463.3 | 16,653.2 |
| 2023 Q1 | 2.6 | 4,966.8 | 206.9 | 4,969.5 | 4,762.6 |
| 2022 Q4 | — | 707.9 | 27.6 | — | — |
| 2022 Q2 | — | 32,658.3 | 769.2 | — | — |
| 2022 Q1 | — | 12,563.0 | 412.4 | — | — |
| 2021 Q4 | — | 3,285.6 | 126.5 | — | — |
| 2021 Q3 | — | 2,713.2 | 82.0 | — | — |
現金流單位:億元
2026 Q25.09 億元—5.09 億元
單季現金流(億元)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 5.09 | — | 5.09 |
| 2026 Q1 | 9.23 | — | 9.23 |
| 2025 Q4 | −2.24 | — | −2.24 |
| 2025 Q3 | 9.17 | — | 9.17 |
| 2025 Q2 | −7.01 | — | −7.01 |
| 2025 Q1 | −3.31 | — | −3.31 |
| 2024 Q4 | −1.60 | 0.00 | −1.60 |
| 2024 Q3 | −4.83 | 0.00 | −4.83 |
| 2024 Q2 | −0.79 | — | −0.79 |
| 2024 Q1 | 0.68 | — | 0.68 |
| 2023 Q4 | 11.86 | 0.00 | 11.86 |
| 2023 Q3 | −1.13 | 0.00 | −1.13 |
| 2023 Q2 | −3.38 | — | −3.38 |
| 2023 Q1 | −2.70 | — | −2.70 |
| 2022 Q4 | 0.39 | — | 0.39 |
| 2022 Q3 | 0.34 | — | 0.34 |
| 2022 Q2 | −2.33 | — | −2.33 |
| 2022 Q1 | −14.29 | — | −14.29 |
| 2021 Q4 | −2.48 | — | −2.48 |
| 2021 Q3 | −1.29 | — | −1.29 |