歐格
300216.55+0.20+1.22%收盤・資料日 2026-11-06
每股盈餘左軸 EPS、右軸股價
2026 Q20.05 元—
單季 EPS(元)
202120222023202420252026
盈餘表新到舊
| 季別 | EPS(元) | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 0.05 | — | −82.14% |
| 2026 Q1 | −0.01 | — | −200.00% |
| 2026 Q1–Q2 合計 | 0.04 | −86.21% | |
| 2025 Q4 | −0.12 | −166.67% | — |
| 2025 Q3 | 0.18 | −35.71% | +800.00% |
| 2025 Q2 | 0.28 | >999% | +250.00% |
| 2025 Q1 | 0.01 | — | — |
| 2025 全年合計 | 0.35 | +600.00% | |
| 2024 Q4 | −0.04 | −300.00% | −150.00% |
| 2024 Q3 | 0.02 | −75.00% | −66.67% |
| 2024 Q2 | 0.08 | — | −27.27% |
| 2024 Q1 | −0.01 | −112.50% | — |
| 2024 全年合計 | 0.05 | −50.00% | |
| 2023 Q4 | 0.08 | +33.33% | −42.86% |
| 2023 Q3 | 0.06 | −45.45% | +100.00% |
| 2023 Q2 | 0.11 | — | — |
| 2023 Q1 | −0.15 | −207.14% | — |
| 2023 全年合計 | 0.10 | +66.67% | |
| 2022 Q4 | 0.14 | +366.67% | +366.67% |
| 2022 Q3 | 0.03 | — | — |
| 2022 Q2 | −0.05 | — | — |
| 2022 Q1 | −0.06 | −300.00% | −400.00% |
| 2022 全年合計 | 0.06 | — | |
| 2021 Q4 | 0.03 | — | −66.67% |
| 2021 Q3 | −0.05 | — | −117.24% |
| 2021 全年合計 | −0.02 | −103.51% |
三率
2026 Q28.92%−9.29%−0.35%
三率(%)
202120222023202420252026
三率明細單季
| 期間 | 毛利率 | 營益率 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 8.92% | −9.29% | −0.35% |
| 2026 Q1 | 8.44% | −13.18% | −3.66% |
| 2025 Q4 | 17.03% | −11.28% | −8.40% |
| 2025 Q3 | 19.83% | 0.23% | 9.33% |
| 2025 Q2 | 16.10% | −8.69% | 14.14% |
| 2025 Q1 | 20.18% | −7.52% | 0.87% |
| 2024 Q4 | 21.49% | −12.84% | −2.39% |
| 2024 Q3 | 19.03% | −7.27% | 0.22% |
| 2024 Q2 | 25.11% | −0.39% | 4.97% |
| 2024 Q1 | 19.53% | −4.96% | −0.57% |
| 2023 Q4 | 20.91% | −10.58% | 4.64% |
| 2023 Q3 | 22.89% | −4.21% | 3.42% |
| 2023 Q2 | 21.87% | 2.27% | 5.75% |
| 2023 Q1 | 21.66% | −3.84% | −9.81% |
| 2022 Q4 | 22.76% | 1.67% | 7.89% |
| 2022 Q3 | 21.12% | 0.41% | 2.18% |
| 2022 Q2 | 22.48% | 4.46% | −2.04% |
| 2022 Q1 | 15.66% | 0.77% | −0.59% |
| 2021 Q4 | 17.59% | −3.06% | 2.27% |
| 2021 Q3 | 20.95% | −6.71% | −1.77% |
ROE 拆解每季都是近四季合計
2026 Q2近四季
ROE−0.02%−1.75 個百分點
=淨利率−0.20%−4.23 個百分點
×總資產週轉0.41 次+0.10 次
×權益乘數0.23 倍−1.17 倍
ROA −0.06%。和 2025 Q2 比,ROE 減少。
2026 Q2−0.02%−0.06%
ROE、ROA(近四季合計,%)
202120222023202420252026
2026 Q2−0.20%
淨利率(近四季,%)
202120222023202420252026
2026 Q20.41 次
總資產週轉(近四季合計,次)
202120222023202420252026
2026 Q20.23 倍
權益乘數(倍)
202120222023202420252026
ROE 明細每季都是近四季合計
| 期間 | ROE | ROA | 淨利率 | 總資產週轉(次) | 權益乘數(倍) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | −0.02% | −0.06% | −0.20% | 0.41 | 0.23 |
| 2026 Q1 | 1.87% | 1.31% | 3.37% | 0.39 | 1.43 |
| 2025 Q4 | 2.45% | 1.74% | 4.78% | 0.36 | 1.42 |
| 2025 Q3 | 3.19% | 2.28% | 6.54% | 0.34 | 1.42 |
| 2025 Q2 | 1.74% | 1.26% | 4.03% | 0.31 | 1.40 |
| 2025 Q1 | 0.45% | 0.34% | 1.14% | 0.30 | 1.34 |
| 2024 Q4 | 0.30% | 0.23% | 0.74% | 0.31 | 1.32 |
| 2024 Q3 | 0.92% | 0.69% | 2.23% | 0.31 | 1.33 |
| 2024 Q2 | 1.25% | 0.94% | 3.02% | 0.31 | 1.33 |
| 2024 Q1 | 1.46% | 1.08% | 3.30% | 0.33 | 1.35 |
| 2023 Q4 | 0.42% | 0.32% | 1.00% | 0.32 | 1.30 |
| 2023 Q3 | 1.01% | 0.75% | 2.14% | 0.35 | 1.34 |
| 2023 Q2 | 0.94% | 0.69% | 1.88% | 0.37 | 1.35 |
| 2023 Q1 | −0.14% | −0.11% | −0.24% | 0.39 | 1.50 |
| 2022 Q4 | 0.87% | 0.65% | 1.62% | 0.41 | 1.31 |
| 2022 Q3 | 0.19% | 0.14% | 0.34% | 0.42 | 1.36 |
| 2022 Q2 | −0.28% | −0.20% | −0.51% | 0.40 | 1.36 |
| 2022 Q1 | 0.14% | 0.10% | 0.28% | 0.35 | 1.39 |
| 2021 Q4 | 0.43% | 0.31% | 0.99% | 0.32 | 1.38 |
| 2021 Q3 | 0.57% | 0.41% | 1.26% | 0.34 | 1.35 |