歐格
300216.55+0.20+1.22%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位:%(利息保障倍數:倍);資料到 2026 Q2
2026 Q228.51%630.07%531.07%−13.8 倍
負債比率(%)
流動比率、速動比率(%)
利息保障倍數(倍)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 28.51% | 630.07% | 531.07% | −13.8 |
| 2026 Q1 | 26.37% | 795.07% | 662.64% | −63.2 |
| 2025 Q4 | 25.18% | 936.64% | 777.08% | −81.6 |
| 2025 Q3 | 29.25% | 659.59% | 537.56% | 127.0 |
| 2025 Q2 | 30.39% | 650.96% | 535.65% | 166.4 |
| 2025 Q1 | 24.48% | >999% | 840.99% | 8.8 |
| 2024 Q4 | 24.96% | 969.87% | 811.43% | −25.7 |
| 2024 Q3 | 24.57% | >999% | 922.59% | 9.5 |
| 2024 Q2 | 25.35% | 953.87% | 806.38% | 72.6 |
| 2024 Q1 | 24.45% | >999% | 907.39% | −5.2 |
| 2023 Q4 | 25.29% | >999% | 916.84% | 53.9 |
| 2023 Q3 | 24.21% | >999% | >999% | 35.3 |
| 2023 Q2 | 26.19% | 974.03% | 835.39% | 91.3 |
| 2023 Q1 | 26.18% | 974.03% | 822.53% | −160.8 |
| 2022 Q4 | 25.85% | >999% | 869.76% | 165.4 |
| 2022 Q3 | 26.56% | 949.51% | 786.55% | 36.2 |
| 2022 Q2 | 26.90% | 982.24% | 818.98% | −49.7 |
| 2022 Q1 | 26.91% | 982.13% | 797.13% | −6.5 |
| 2021 Q4 | 27.95% | 885.69% | 755.32% | 20.1 |
| 2021 Q3 | 28.36% | 853.56% | 713.34% | −31.6 |
經營效率單位:天
2026 Q271.5 天121.8 天43.1 天193.3 天150.2 天
週轉天數(天)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 71.5 | 121.8 | 43.1 | 193.3 | 150.2 |
| 2026 Q1 | 60.3 | 143.9 | 33.9 | 204.2 | 170.3 |
| 2025 Q4 | 88.1 | 205.6 | 43.7 | 293.7 | 250.0 |
| 2025 Q3 | 74.3 | 160.1 | 36.4 | 234.4 | 198.0 |
| 2025 Q2 | 79.7 | 168.8 | 37.4 | 248.4 | 211.1 |
| 2025 Q1 | 95.0 | 218.3 | 53.4 | 313.3 | 259.9 |
| 2024 Q4 | 102.2 | 245.7 | 65.7 | 348.0 | 282.3 |
| 2024 Q3 | 90.0 | 195.9 | 45.5 | 285.9 | 240.3 |
| 2024 Q2 | 86.2 | 194.7 | 46.8 | 280.9 | 234.2 |
| 2024 Q1 | 76.1 | 171.4 | 44.9 | 247.5 | 202.6 |
| 2023 Q4 | 92.3 | 215.8 | 47.8 | 308.1 | 260.3 |
| 2023 Q3 | 94.3 | 187.6 | 41.7 | 281.9 | 240.2 |
| 2023 Q2 | 85.3 | 152.6 | 41.3 | 238.0 | 196.6 |
| 2023 Q1 | 101.6 | 183.9 | 51.6 | 285.5 | 233.9 |
| 2022 Q4 | 82.7 | 173.6 | 47.6 | 256.3 | 208.7 |
| 2022 Q3 | 73.2 | 167.9 | 42.4 | 241.1 | 198.7 |
| 2022 Q2 | 67.2 | 144.2 | 32.4 | 211.4 | 179.1 |
| 2022 Q1 | 78.6 | 150.9 | 40.7 | 229.6 | 188.9 |
| 2021 Q4 | 69.5 | 140.8 | 49.9 | 210.3 | 160.3 |
| 2021 Q3 | 100.8 | 192.5 | 74.2 | 293.3 | 219.1 |
現金流單位:億元
2026 Q2−0.45 億元−0.02 億元−0.47 億元
單季現金流(億元)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | −0.45 | −0.02 | −0.47 |
| 2026 Q1 | −0.32 | 0.00 | −0.32 |
| 2025 Q4 | 0.83 | −0.03 | 0.79 |
| 2025 Q3 | −0.42 | 0.00 | −0.42 |
| 2025 Q2 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
| 2025 Q1 | −0.47 | −0.01 | −0.48 |
| 2024 Q4 | −0.26 | −0.02 | −0.28 |
| 2024 Q3 | 0.20 | −0.01 | 0.20 |
| 2024 Q2 | −0.07 | −0.05 | −0.12 |
| 2024 Q1 | −0.55 | −0.01 | −0.56 |
| 2023 Q4 | 0.42 | −0.01 | 0.41 |
| 2023 Q3 | 0.15 | −0.02 | 0.14 |
| 2023 Q2 | 0.36 | 0.00 | 0.36 |
| 2023 Q1 | −0.29 | −0.01 | −0.30 |
| 2022 Q4 | 0.01 | −0.02 | −0.01 |
| 2022 Q3 | 0.04 | −0.02 | 0.02 |
| 2022 Q2 | 0.73 | −0.01 | 0.71 |
| 2022 Q1 | −1.09 | −0.03 | −1.13 |
| 2021 Q4 | 0.43 | −0.02 | 0.41 |
| 2021 Q3 | −0.42 | −0.05 | −0.46 |