潤泰全
291553.4−2.2−3.96%收盤・資料日 2026-11-06
股期
目前評價2026-11-06,和自己近 5 年比(2021-12~2026-11)
本益比
3.75 倍
近四季 EPS 14.23 元
- 最高
- 65.56 倍2024-01
- 最低
- 2.21 倍2022-10
- 平均
- 9.32 倍
股淨比
0.35 倍
- 最高
- 11.93 倍2022-08
- 最低
- 0.35 倍2026-08
- 平均
- 1.35 倍
殖利率
3.56%
- 最高
- 10.07%2022-10
- 最低
- 3.05%2024-07
- 平均
- 4.57%
本益比河流圖月底值
2026/11177.9 元142.3 元106.7 元71.2 元35.58 元53.4 元
股價(元;超過 232 元的線不畫)
22/0422/0923/0223/0723/1224/0524/1025/0325/0826/0126/0626/11
本益比走勢月底值;虧損的月份斷線
2026/113.75 倍
本益比(倍;超過 40 倍畫在上緣)
22/0422/0923/0223/0723/1224/0524/1025/0325/0826/0126/0626/11
股淨比走勢月底值
2026/110.35 倍
股淨比(倍)
22/0422/0923/0223/0723/1224/0524/1025/0325/0826/0126/0626/11
月底明細新到舊;每月最後一個交易日
| 月份 | 月底收盤 | 近四季 EPS | 本益比 | 股淨比 | 殖利率 | 2.5 倍價位 | 5 倍價位 | 7.5 倍價位 | 10 倍價位 | 12.5 倍價位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11 | 53.4 | 14.23 | 3.75 | 0.35 | 3.56% | 35.58 | 71.15 | 106.73 | 142.30 | 177.88 |
| 2026-10 | 57.6 | 14.23 | 4.05 | 0.37 | 3.30% | 35.58 | 71.15 | 106.73 | 142.30 | 177.88 |
| 2026-09 | 58.8 | 14.23 | 4.13 | 0.38 | 3.23% | 35.58 | 71.15 | 106.73 | 142.30 | 177.88 |
| 2026-08 | 56 | 14.23 | 3.94 | 0.36 | 3.39% | 35.58 | 71.15 | 106.73 | 142.30 | 177.88 |
| 2026-07 | 52.2 | 8.73 | 5.98 | 0.49 | 3.64% | 21.83 | 43.65 | 65.48 | 87.30 | 109.13 |
| 2026-06 | 51.6 | 8.73 | 5.91 | 0.48 | 3.68% | 21.83 | 43.65 | 65.48 | 87.30 | 109.13 |
| 2026-05 | 44.00 | 8.73 | 5.04 | 0.41 | 4.32% | 21.83 | 43.65 | 65.48 | 87.30 | 109.13 |
| 2026-04 | 44.65 | 9.30 | 4.80 | 0.46 | 4.26% | 23.25 | 46.50 | 69.75 | 93.00 | 116.25 |
| 2026-03 | 46.85 | 9.30 | 5.04 | 0.49 | 4.06% | 23.25 | 46.50 | 69.75 | 93.00 | 116.25 |
| 2026-02 | 53.2 | 8.60 | 6.19 | 0.57 | 4.70% | 21.50 | 43.00 | 64.50 | 86.00 | 107.50 |
| 2026-01 | 50.5 | 8.60 | 5.87 | 0.55 | 4.95% | 21.50 | 43.00 | 64.50 | 86.00 | 107.50 |
| 2025-12 | 55.1 | 8.60 | 6.41 | 0.59 | 4.54% | 21.50 | 43.00 | 64.50 | 86.00 | 107.50 |
| 2025-11 | 54.8 | 8.60 | 6.37 | 0.59 | 4.56% | 21.50 | 43.00 | 64.50 | 86.00 | 107.50 |
| 2025-10 | 53.7 | 9.10 | 5.90 | 0.68 | 4.66% | 22.75 | 45.50 | 68.25 | 91.00 | 113.75 |
| 2025-09 | 52.4 | 9.10 | 5.76 | 0.66 | 4.77% | 22.75 | 45.50 | 68.25 | 91.00 | 113.75 |
| 2025-08 | 54.1 | 9.10 | 5.95 | 0.68 | 4.62% | 22.75 | 45.50 | 68.25 | 91.00 | 113.75 |
| 2025-07 | 52.1 | 11.88 | 4.39 | 0.56 | 4.80% | 29.70 | 59.40 | 89.10 | 118.80 | 148.50 |
| 2025-06 | 53.5 | 11.88 | 4.50 | 0.58 | 4.67% | 29.70 | 59.40 | 89.10 | 118.80 | 148.50 |
| 2025-05 | 50.5 | 11.88 | 4.25 | 0.55 | 4.95% | 29.70 | 59.40 | 89.10 | 118.80 | 148.50 |
| 2025-04 | 54.7 | 13.00 | 4.21 | 0.57 | 4.57% | 32.50 | 65.00 | 97.50 | 130.00 | 162.50 |
| 2025-03 | 59.1 | 13.00 | 4.55 | 0.62 | 4.23% | 32.50 | 65.00 | 97.50 | 130.00 | 162.50 |
| 2025-02 | 69.3 | 7.56 | 9.17 | 0.69 | 3.61% | 18.90 | 37.80 | 56.70 | 75.60 | 94.50 |
| 2025-01 | 69.2 | 7.56 | 9.15 | 0.69 | 3.61% | 18.90 | 37.80 | 56.70 | 75.60 | 94.50 |
| 2024-12 | 72.4 | 7.56 | 9.58 | 0.72 | 3.45% | 18.90 | 37.80 | 56.70 | 75.60 | 94.50 |
| 2024-11 | 77.4 | 7.56 | 10.24 | 0.77 | 3.23% | 18.90 | 37.80 | 56.70 | 75.60 | 94.50 |
| 2024-10 | 76.3 | 10.64 | 7.17 | 0.78 | 3.28% | 26.60 | 53.20 | 79.80 | 106.40 | 133.00 |
| 2024-09 | 78 | 10.64 | 7.33 | 0.79 | 3.21% | 26.60 | 53.20 | 79.80 | 106.40 | 133.00 |
| 2024-08 | 81.3 | 10.64 | 7.64 | 0.83 | 3.08% | 26.60 | 53.20 | 79.80 | 106.40 | 133.00 |
| 2024-07 | 80.3 | 11.33 | 7.09 | 0.83 | 3.11% | 28.33 | 56.65 | 84.98 | 113.30 | 141.63 |
| 2024-06 | 68.2 | 11.33 | 6.02 | 0.71 | 3.67% | 28.33 | 56.65 | 84.98 | 113.30 | 141.63 |
| 2024-05 | 68.3 | 11.33 | 6.03 | 0.71 | 3.66% | 28.33 | 56.65 | 84.98 | 113.30 | 141.63 |
| 2024-04 | 60.2 | 7.19 | 8.37 | 0.67 | 4.15% | 17.98 | 35.95 | 53.93 | 71.90 | 89.88 |
| 2024-03 | 59.4 | 7.19 | 8.26 | 0.66 | 4.21% | 17.98 | 35.95 | 53.93 | 71.90 | 89.88 |
| 2024-02 | 59.2 | 0.99 | 59.80 | 0.73 | 3.38% | 2.48 | 4.95 | 7.43 | 9.90 | 12.38 |
| 2024-01 | 60.1 | 0.99 | 60.71 | 0.74 | 3.33% | 2.48 | 4.95 | 7.43 | 9.90 | 12.38 |
| 2023-12 | 64.3 | 0.99 | 64.95 | 0.79 | 3.11% | 2.48 | 4.95 | 7.43 | 9.90 | 12.38 |
| 2023-11 | 63 | 0.99 | 63.64 | 0.78 | 3.17% | 2.48 | 4.95 | 7.43 | 9.90 | 12.38 |
| 2023-10 | 57.2 | 5.24 | 10.92 | 0.67 | 3.50% | 13.10 | 26.20 | 39.30 | 52.40 | 65.50 |
| 2023-09 | 58.8 | 5.24 | 11.22 | 0.69 | 3.40% | 13.10 | 26.20 | 39.30 | 52.40 | 65.50 |
| 2023-08 | 62.3 | 5.24 | 11.89 | 0.73 | 3.21% | 13.10 | 26.20 | 39.30 | 52.40 | 65.50 |
| 2023-07 | 62 | 9.52 | 6.51 | 0.76 | 3.23% | 23.80 | 47.60 | 71.40 | 95.20 | 119.00 |
| 2023-06 | 60.2 | 9.52 | 6.32 | 0.74 | 3.32% | 23.80 | 47.60 | 71.40 | 95.20 | 119.00 |
| 2023-05 | 57 | 9.52 | 5.99 | 0.70 | 3.51% | 23.80 | 47.60 | 71.40 | 95.20 | 119.00 |
| 2023-04 | 57.8 | 15.53 | 3.72 | 0.78 | 3.46% | 38.82 | 77.65 | 116.48 | 155.30 | 194.13 |
| 2023-03 | 56.5 | 15.53 | 3.64 | 0.76 | 3.54% | 38.82 | 77.65 | 116.48 | 155.30 | 194.13 |
| 2023-02 | 67.6 | 27.38 | 2.47 | 3.91 | 7.40% | 68.45 | 136.90 | 205.35 | 273.80 | 342.25 |
| 2023-01 | 66.9 | 27.38 | 2.44 | 3.87 | 7.47% | 68.45 | 136.90 | 205.35 | 273.80 | 342.25 |
| 2022-12 | 65 | 27.38 | 2.37 | 3.76 | 7.69% | 68.45 | 136.90 | 205.35 | 273.80 | 342.25 |
| 2022-11 | 66.3 | 27.38 | 2.42 | 3.84 | 7.54% | 68.45 | 136.90 | 205.35 | 273.80 | 342.25 |
| 2022-10 | 55.2 | 22.51 | 2.45 | 9.58 | 9.06% | 56.28 | 112.55 | 168.83 | 225.10 | 281.38 |
| 2022-09 | 51.1 | 22.51 | 2.27 | 8.87 | 9.78% | 56.28 | 112.55 | 168.83 | 225.10 | 281.38 |
| 2022-08 | 65.4 | 22.51 | 2.91 | 11.35 | 7.65% | 56.28 | 112.55 | 168.83 | 225.10 | 281.38 |
| 2022-07 | 61.6 | 20.27 | 3.04 | 0.61 | 8.12% | 50.68 | 101.35 | 152.03 | 202.70 | 253.38 |
| 2022-06 | 77.6 | 20.27 | 3.83 | 0.93 | 6.44% | 50.68 | 101.35 | 152.03 | 202.70 | 253.38 |
| 2022-05 | 85.1 | 20.27 | 4.20 | 1.02 | 5.88% | 50.68 | 101.35 | 152.03 | 202.70 | 253.38 |
| 2022-04 | 115.5 | 26.92 | 4.29 | 0.75 | 4.33% | 67.30 | 134.60 | 201.90 | 269.20 | 336.50 |
| 2022-03 | 116 | 26.92 | 4.31 | 0.76 | 4.31% | 67.30 | 134.60 | 201.90 | 269.20 | 336.50 |
| 2022-02 | 115 | 24.95 | 4.61 | 0.64 | 4.35% | 62.38 | 124.75 | 187.13 | 249.50 | 311.88 |
| 2022-01 | 94.6 | 24.95 | 3.79 | 0.53 | 5.29% | 62.38 | 124.75 | 187.13 | 249.50 | 311.88 |
| 2021-12 | 97.5 | 24.95 | 3.91 | 0.54 | 5.13% | 62.38 | 124.75 | 187.13 | 249.50 | 311.88 |
財經資料來源:FinLab