元大金
288566.9−2.2−3.18%收盤・資料日 2026-11-06
股期 法說 11/10
償債能力單位:%;資料到 2026 Q2
2026 Q292.04%
負債比率(%)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 負債比率 |
|---|---|
| 2026 Q2 | 92.04% |
| 2026 Q1 | 91.67% |
| 2025 Q4 | 91.42% |
| 2025 Q3 | 91.41% |
| 2025 Q2 | 91.48% |
| 2025 Q1 | 91.05% |
| 2024 Q4 | 90.96% |
| 2024 Q3 | 91.13% |
| 2024 Q2 | 91.16% |
| 2024 Q1 | 90.92% |
| 2023 Q4 | 90.65% |
| 2023 Q3 | 90.61% |
| 2023 Q2 | 91.08% |
| 2023 Q1 | 90.69% |
| 2022 Q4 | 90.80% |
| 2022 Q3 | 90.99% |
| 2022 Q2 | 91.21% |
| 2022 Q1 | 90.60% |
| 2021 Q4 | 90.44% |
| 2021 Q3 | 90.53% |
現金流單位:億元
2026 Q2254.72 億元−7.40 億元247.32 億元
單季現金流(億元)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 254.72 | −7.40 | 247.32 |
| 2026 Q1 | −99.99 | −4.30 | −104.29 |
| 2025 Q4 | −1,329.06 | −12.09 | −1,341.15 |
| 2025 Q3 | −318.24 | −7.79 | −326.03 |
| 2025 Q2 | 983.48 | −13.15 | 970.33 |
| 2025 Q1 | −197.74 | −4.11 | −201.85 |
| 2024 Q4 | −489.99 | −16.84 | −506.83 |
| 2024 Q3 | −10.79 | −7.84 | −18.64 |
| 2024 Q2 | −112.18 | −26.13 | −138.31 |
| 2024 Q1 | −758.01 | −3.45 | −761.46 |
| 2023 Q4 | −36.83 | −14.39 | −51.22 |
| 2023 Q3 | 425.45 | −5.19 | 420.26 |
| 2023 Q2 | −771.36 | −6.32 | −777.67 |
| 2023 Q1 | −330.94 | −3.74 | −334.68 |
| 2022 Q4 | 132.79 | −9.33 | 123.46 |
| 2022 Q3 | 283.61 | −7.50 | 276.12 |
| 2022 Q2 | −28.78 | −4.43 | −33.22 |
| 2022 Q1 | −576.44 | −2.13 | −578.57 |
| 2021 Q4 | 171.55 | −6.30 | 165.26 |
| 2021 Q3 | 540.36 | −4.22 | 536.15 |
財經資料來源:FinLab