股溜產業平台

元大金

2885上市
66.9−2.2−3.18%收盤・資料日 2026-11-06
股期 法說 11/10

歷年現金股利依除息日的年度加總;今年到 2026-11-06

2026(除息 1 次),今年到目前1.80 元

現金股利(元)

20222023202420252026

除息明細新到舊;填息天數算到 2026-11-06

除息日現金股利股票股利除息前收盤參考價填息天數單次殖利率公告日發放日
2026-08-18除權—0.40 元68.3065.6713 天—2026-08-03—
2026-07-211.80 元—62.9061.102 天2.86%2026-07-072026-08-14
2025-08-12除權—0.30 元33.2032.2319 天—2025-07-28—
2025-07-011.55 元—34.1532.6054 天4.54%2025-06-162025-07-23
2024-08-12除權—0.20 元32.6031.9643 天—2024-07-26—
2024-06-271.10 元—33.8032.7097 天3.25%2024-06-122024-07-24
2023-08-11除權—0.15 元25.3024.9226 天—2023-07-27—
2023-06-290.80 元—24.1023.3014 天3.32%2023-06-122023-07-26
2022-08-12除權—0.30 元21.2020.5864 天—2022-07-28—
2022-06-281.50 元—23.3021.80216 天6.44%2022-06-132022-07-22

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06