遠東銀
284512.65−0.20−1.56%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位:%;資料到 2026 Q2
2026 Q292.03%
負債比率(%)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 負債比率 |
|---|---|
| 2026 Q2 | 92.03% |
| 2026 Q1 | 92.01% |
| 2025 Q4 | 92.01% |
| 2025 Q3 | 92.23% |
| 2025 Q2 | 93.01% |
| 2025 Q1 | 92.69% |
| 2024 Q4 | 92.82% |
| 2024 Q3 | 92.84% |
| 2024 Q2 | 92.69% |
| 2024 Q1 | 92.51% |
| 2023 Q4 | 92.57% |
| 2023 Q3 | 92.78% |
| 2023 Q2 | 92.89% |
| 2023 Q1 | 92.65% |
| 2022 Q4 | 92.58% |
| 2022 Q3 | 93.04% |
| 2022 Q2 | 93.64% |
| 2022 Q1 | 93.18% |
| 2021 Q4 | 93.13% |
| 2021 Q3 | 92.99% |
現金流單位:億元
2026 Q2112.90 億元−0.79 億元112.11 億元
單季現金流(億元)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 112.90 | −0.79 | 112.11 |
| 2026 Q1 | 39.51 | −0.60 | 38.92 |
| 2025 Q4 | −50.72 | −1.21 | −51.93 |
| 2025 Q3 | −41.71 | −0.70 | −42.41 |
| 2025 Q2 | −53.46 | −0.94 | −54.40 |
| 2025 Q1 | −151.02 | −0.80 | −151.82 |
| 2024 Q4 | −44.24 | −1.16 | −45.40 |
| 2024 Q3 | 105.87 | −0.89 | 104.98 |
| 2024 Q2 | −73.82 | −0.76 | −74.58 |
| 2024 Q1 | 111.86 | −0.91 | 110.95 |
| 2023 Q4 | −70.31 | −1.20 | −71.51 |
| 2023 Q3 | 180.74 | −0.73 | 180.01 |
| 2023 Q2 | −152.42 | −0.55 | −152.96 |
| 2023 Q1 | 152.21 | −4.33 | 147.88 |
| 2022 Q4 | −140.51 | −17.97 | −158.48 |
| 2022 Q3 | −233.84 | −1.10 | −234.94 |
| 2022 Q2 | 219.70 | −0.88 | 218.82 |
| 2022 Q1 | −100.06 | −0.80 | −100.86 |
| 2021 Q4 | −33.41 | −0.95 | −34.36 |
| 2021 Q3 | 120.73 | −0.58 | 120.15 |
財經資料來源:FinLab