長榮航太
2645147−7.0−4.55%收盤・資料日 2026-11-06
營收與獲利單位:億元;資料到 2026 Q2
2026 Q252.22 億元11.13 億元8.90 億元7.53 億元
營收與獲利(億元;單季)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
損益表單位:億元(每股盈餘:元);單季,最新在左
| 科目 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | 2022 Q3 | 2022 Q2 | 2022 Q1 | 2021 Q4 | 2021 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 52.22 | 47.39 | 48.32 | 44.88 | 46.70 | 41.90 | 45.75 | 40.28 | 39.84 | 36.98 | 37.40 | 39.40 | 37.89 | 33.13 | 29.63 | 30.67 | 58.17 | — | 48.29 | — |
| 營業成本 | 41.09 | 34.34 | 41.50 | 35.07 | 36.35 | 31.90 | 38.25 | 31.36 | 32.32 | 29.71 | 32.05 | 32.18 | 29.50 | 27.69 | 26.93 | 24.69 | 47.88 | — | 40.81 | — |
| 營業毛利 | 11.13 | 13.05 | 6.82 | 9.81 | 10.34 | 9.99 | 7.49 | 8.92 | 7.52 | 7.27 | 5.36 | 7.21 | 8.39 | 5.44 | 2.70 | 5.98 | 10.29 | — | 7.48 | — |
| 營業費用 | 2.23 | 1.76 | 2.01 | 1.66 | 1.62 | 1.66 | 2.21 | 1.49 | 1.64 | 1.55 | 1.37 | 1.99 | 1.98 | 1.88 | 0.78 | 1.46 | 2.73 | — | 2.13 | — |
| 管理費用 | 1.88 | 1.52 | 1.91 | 1.53 | 1.55 | 1.54 | 1.98 | 1.39 | 1.47 | 1.42 | 1.70 | 1.39 | 1.27 | 1.60 | 1.73 | 1.38 | 2.59 | — | 2.49 | — |
| 研究發展費用 | 0.35 | 0.24 | 0.10 | 0.14 | 0.07 | 0.12 | 0.23 | 0.11 | 0.17 | 0.13 | 0.10 | 0.09 | 0.27 | 0.08 | −0.04 | 0.08 | 0.15 | — | −0.06 | — |
| 預期信用減損損失(利益) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | −0.43 | 0.52 | 0.43 | 0.19 | — | — | — | — | −0.30 | — |
| 營業利益 | 8.90 | 11.29 | 4.81 | 8.15 | 8.72 | 8.33 | 5.28 | 7.42 | 5.88 | 5.72 | 3.99 | 5.22 | 6.41 | 3.57 | 1.92 | 4.52 | 7.55 | — | 5.35 | — |
| 營業外收入及支出 | 0.52 | 0.78 | 1.34 | 1.00 | −5.36 | −1.36 | −0.03 | −2.40 | 0.41 | 0.64 | −1.10 | 2.62 | 1.51 | 0.18 | −0.17 | 3.25 | 2.62 | — | 0.00 | — |
| 財務成本 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.62 | — | 0.63 | — |
| 採權益法認列之關聯企業及合資損益份額 | −0.02 | 0.18 | 0.11 | −0.10 | −0.34 | −1.92 | −1.68 | −1.69 | −0.13 | −0.58 | 0.41 | 1.04 | 0.38 | 0.30 | 0.47 | 0.70 | 0.54 | — | 0.19 | — |
| 稅前淨利 | 9.42 | 12.07 | 6.15 | 9.15 | 3.36 | 6.97 | 5.25 | 5.03 | 6.29 | 6.36 | 2.89 | 7.83 | 7.92 | 3.74 | 1.75 | 7.77 | 10.17 | — | 5.35 | — |
| 所得稅費用 | 1.88 | 2.41 | 1.29 | 1.83 | 0.67 | 1.39 | 1.02 | 1.01 | 1.26 | 1.27 | 0.16 | 1.57 | 1.58 | 0.75 | 0.29 | 1.55 | 2.03 | — | 0.91 | — |
| 繼續營業單位損益 | 7.53 | 9.66 | 4.86 | 7.32 | 2.69 | 5.58 | 4.23 | 4.02 | 5.03 | 5.09 | 2.73 | 6.27 | 6.34 | 2.99 | 1.46 | 6.22 | 8.13 | — | 4.44 | — |
| 本期淨利(稅後) | 7.53 | 9.66 | 4.86 | 7.32 | 2.69 | 5.58 | 4.23 | 4.02 | 5.03 | 5.09 | 2.73 | 6.27 | 6.34 | 2.99 | 1.46 | 6.22 | 8.13 | — | 4.44 | — |
| 歸屬母公司業主 | 7.53 | 9.66 | 4.86 | 7.32 | 2.69 | 5.58 | 4.23 | 4.02 | 5.03 | 5.09 | 2.73 | 6.27 | 6.34 | 2.99 | 1.46 | 6.22 | 8.13 | — | 4.44 | — |
| 本期綜合損益總額 | 7.55 | 9.70 | 4.58 | 7.36 | 2.49 | 5.58 | 5.18 | 3.86 | 5.18 | 5.43 | 1.65 | 6.46 | 6.58 | 2.93 | 3.80 | 6.44 | 8.65 | — | 4.14 | — |
| 綜合損益歸屬母公司業主 | 7.55 | 9.70 | 4.58 | 7.36 | 2.49 | 5.58 | 5.18 | 3.86 | 5.18 | 5.43 | 1.65 | 6.46 | 6.58 | 2.93 | 3.80 | 6.44 | 8.65 | — | 4.14 | — |
| 每股盈餘(元) | 2.01 | 2.58 | 1.30 | 1.95 | 0.72 | 1.49 | 1.12 | 1.07 | 1.34 | 1.36 | 0.72 | 1.67 | 1.69 | 0.84 | 0.41 | 1.76 | 2.31 | — | 1.26 | — |
財經資料來源:FinLab