漢翔
263451.3−2.6−4.82%收盤・資料日 2026-11-06
股期 法說 12/9
營收與獲利單位:億元;資料到 2026 Q2
2026 Q291.96 億元17.46 億元14.00 億元9.65 億元
營收與獲利(億元;單季)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
損益表單位:億元(每股盈餘:元);單季,最新在左
| 科目 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | 2022 Q3 | 2022 Q2 | 2022 Q1 | 2021 Q4 | 2021 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 91.96 | 75.87 | 109.59 | 88.15 | 81.40 | 75.39 | 113.21 | 86.39 | 88.02 | 105.76 | 96.40 | 99.79 | 95.40 | 99.41 | 89.58 | 81.56 | 73.59 | 57.68 | 74.16 | 56.94 |
| 營業成本 | 74.49 | 69.95 | 100.03 | 83.52 | 75.11 | 70.55 | 103.66 | 79.14 | 78.46 | 94.88 | 83.78 | 89.98 | 83.57 | 90.09 | 79.96 | 74.59 | 64.99 | 53.77 | 65.64 | 51.42 |
| 營業毛利 | 17.46 | 5.92 | 9.56 | 4.63 | 6.28 | 4.84 | 9.56 | 7.25 | 9.56 | 10.88 | 12.62 | 9.81 | 11.84 | 9.31 | 9.62 | 6.98 | 8.60 | 3.91 | 8.52 | 5.52 |
| 營業費用 | 3.47 | 3.19 | 4.62 | 2.97 | 3.18 | 2.86 | 5.57 | 2.96 | 3.34 | 3.19 | 5.52 | 3.87 | 3.43 | 2.85 | 4.81 | 2.99 | 3.33 | 2.90 | 4.48 | 2.91 |
| 推銷費用 | 0.34 | 0.41 | 0.34 | 0.42 | 0.36 | 0.41 | 0.42 | 0.35 | 0.37 | 0.45 | 0.36 | 0.41 | 0.40 | 0.37 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.40 | 0.40 |
| 管理費用 | 1.92 | 1.63 | 2.03 | 1.42 | 1.69 | 1.56 | 2.27 | 1.41 | 1.79 | 1.76 | 2.66 | 1.62 | 1.84 | 1.50 | 2.19 | 1.51 | 1.67 | 1.28 | 1.90 | 1.24 |
| 研究發展費用 | 1.19 | 1.14 | 2.25 | 1.09 | 1.14 | 0.89 | 2.86 | 1.20 | 1.19 | 1.00 | 2.52 | 1.87 | 1.20 | 0.97 | 2.39 | 1.12 | 1.19 | 1.21 | 2.17 | 1.29 |
| 預期信用減損損失(利益) | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | −0.01 | −0.02 | −0.02 | −0.02 | −0.02 | 0.01 | −0.01 | 0.01 | 0.06 | −0.03 | 0.01 | −0.02 |
| 營業利益 | 14.00 | 2.72 | 4.94 | 1.66 | 3.10 | 1.98 | 3.99 | 4.29 | 6.22 | 7.69 | 7.10 | 5.94 | 8.41 | 6.46 | 4.80 | 3.99 | 5.27 | 1.01 | 4.05 | 2.61 |
| 營業外收入及支出 | −1.55 | 0.71 | 1.80 | 0.87 | −5.79 | 1.15 | 2.67 | −0.90 | 1.16 | 2.68 | −3.60 | 2.32 | 1.22 | 0.56 | −1.69 | 3.40 | 2.09 | 1.48 | −2.13 | 0.04 |
| 財務成本 | 0.96 | 0.99 | 1.11 | 1.09 | 1.01 | 0.84 | 0.90 | 0.71 | 0.53 | 0.44 | 0.74 | 0.72 | 0.63 | 0.51 | 0.53 | 0.44 | 0.36 | 0.31 | 0.35 | 0.34 |
| 採權益法認列之關聯企業及合資損益份額 | 1.50 | 1.11 | 1.62 | 1.25 | 1.02 | 0.94 | 0.83 | 0.93 | 1.09 | 1.19 | 0.86 | 1.31 | 0.71 | 1.19 | 0.64 | 0.76 | 0.50 | 0.33 | 0.55 | 0.38 |
| 稅前淨利 | 12.45 | 3.43 | 6.74 | 2.52 | −2.69 | 3.13 | 6.66 | 3.39 | 7.38 | 10.37 | 3.51 | 8.26 | 9.63 | 7.02 | 3.11 | 7.39 | 7.36 | 2.49 | 1.91 | 2.65 |
| 所得稅費用 | 2.79 | 0.83 | 1.48 | 0.59 | −0.44 | 0.75 | 1.18 | 0.94 | 1.68 | 2.32 | 0.82 | 1.66 | 2.09 | 1.59 | 0.57 | 1.67 | 1.37 | 0.46 | 0.05 | 0.33 |
| 繼續營業單位損益 | 9.65 | 2.61 | 5.26 | 1.93 | −2.25 | 2.38 | 5.48 | 2.45 | 5.71 | 8.04 | 2.69 | 6.60 | 7.54 | 5.44 | 2.54 | 5.72 | 5.99 | 2.03 | 1.86 | 2.32 |
| 本期淨利(稅後) | 9.65 | 2.61 | 5.26 | 1.93 | −2.25 | 2.38 | 5.48 | 2.45 | 5.71 | 8.04 | 2.69 | 6.60 | 7.54 | 5.44 | 2.54 | 5.72 | 5.99 | 2.03 | 1.86 | 2.32 |
| 歸屬母公司業主 | 9.65 | 2.61 | 5.26 | 1.93 | −2.25 | 2.38 | 5.48 | 2.45 | 5.71 | 8.04 | 2.69 | 6.60 | 7.54 | 5.44 | 2.54 | 5.72 | 5.99 | 2.03 | 1.86 | 2.32 |
| 本期綜合損益總額 | 9.57 | 3.01 | 8.39 | 2.82 | −4.87 | 2.63 | 8.18 | 2.00 | 5.94 | 8.64 | 2.14 | 7.16 | 8.09 | 5.38 | 3.09 | 6.26 | 6.48 | 2.50 | 2.06 | 2.30 |
| 綜合損益歸屬母公司業主 | 9.57 | 3.01 | 8.39 | 2.82 | −4.87 | 2.63 | 8.18 | 2.00 | 5.94 | 8.64 | 2.14 | 7.16 | 8.09 | 5.38 | 3.09 | 6.26 | 6.48 | 2.50 | 2.06 | 2.30 |
| 每股盈餘(元) | 1.02 | 0.28 | 0.56 | 0.21 | −0.24 | 0.25 | 0.58 | 0.26 | 0.61 | 0.85 | 0.28 | 0.70 | 0.80 | 0.58 | 0.27 | 0.61 | 0.63 | 0.22 | 0.20 | 0.24 |
財經資料來源:FinLab