長榮航
261843.60−1.50−3.33%收盤・資料日 2026-11-06
股期
營收與獲利單位:億元;資料到 2026 Q2
2026 Q2677.70 億元95.76 億元57.19 億元43.43 億元
營收與獲利(億元;單季)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
損益表單位:億元(每股盈餘:元);單季,最新在左
| 科目 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | 2022 Q3 | 2022 Q2 | 2022 Q1 | 2021 Q4 | 2021 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 677.70 | 605.16 | 576.47 | 524.35 | 553.07 | 549.44 | 565.60 | 571.60 | 553.74 | 519.15 | 540.58 | 532.63 | 486.09 | 444.26 | 394.42 | 352.05 | 333.31 | 300.90 | 342.17 | 258.14 |
| 營業成本 | 581.94 | 446.50 | 444.47 | 405.63 | 413.27 | 423.65 | 422.13 | 415.06 | 417.64 | 415.04 | 429.62 | 415.98 | 373.17 | 352.02 | 348.50 | 313.25 | 285.84 | 235.98 | 226.77 | 214.96 |
| 營業毛利 | 95.76 | 158.66 | 132.00 | 118.73 | 139.80 | 125.79 | 143.47 | 156.54 | 136.10 | 104.12 | 110.96 | 116.65 | 112.92 | 92.24 | 45.92 | 38.80 | 47.47 | 64.92 | 115.39 | 43.18 |
| 營業費用 | 38.57 | 45.86 | 36.72 | 39.36 | 35.63 | 42.28 | 46.72 | 33.70 | 35.41 | 37.57 | 34.36 | 37.95 | 35.29 | 29.51 | 27.23 | 26.22 | 22.81 | 22.87 | 25.31 | 20.08 |
| 營業利益 | 57.19 | 112.80 | 95.28 | 79.37 | 104.17 | 83.51 | 96.75 | 122.84 | 100.68 | 66.54 | 76.61 | 78.70 | 77.63 | 62.73 | 18.69 | 12.58 | 24.66 | 42.05 | 90.09 | 23.10 |
| 營業外收入及支出 | −3.88 | −2.36 | −0.89 | −0.01 | −16.98 | −4.28 | 2.38 | −5.39 | 1.81 | −1.74 | −7.80 | 1.81 | 2.34 | −3.62 | −10.23 | 6.32 | 0.30 | 0.31 | −4.87 | −4.35 |
| 財務成本 | 11.75 | 11.81 | 10.59 | 10.65 | 10.72 | 10.89 | 9.43 | 8.81 | 9.05 | 9.20 | 8.52 | 8.13 | 8.80 | 9.25 | 9.30 | 9.50 | 9.52 | 9.63 | 9.70 | 9.80 |
| 採權益法認列之關聯企業及合資損益份額 | 0.38 | 0.66 | 0.62 | 0.59 | 0.31 | −1.60 | −1.38 | −1.03 | 0.46 | −0.07 | 0.81 | 1.43 | 0.73 | 0.48 | 0.60 | 0.75 | 0.45 | 0.26 | 0.33 | 0.20 |
| 稅前淨利 | 53.31 | 110.43 | 94.39 | 79.35 | 87.19 | 79.23 | 99.13 | 117.44 | 102.50 | 64.81 | 68.81 | 80.51 | 79.97 | 59.11 | 8.46 | 18.90 | 24.96 | 42.36 | 85.21 | 18.74 |
| 所得稅費用 | 9.87 | 21.79 | 15.19 | 16.13 | 17.68 | 15.98 | 22.05 | 24.23 | 20.30 | 13.14 | 14.15 | 16.32 | 15.31 | 11.59 | −0.57 | 3.75 | 5.08 | 8.19 | 12.54 | 3.59 |
| 繼續營業單位損益 | 43.43 | 88.65 | 79.20 | 63.23 | 69.51 | 63.25 | 77.08 | 93.21 | 82.20 | 51.67 | 54.66 | 64.19 | 64.66 | 47.52 | 9.03 | 15.16 | 19.88 | 34.17 | 72.67 | 15.16 |
| 本期淨利(稅後) | 43.43 | 88.65 | 79.20 | 63.23 | 69.51 | 63.25 | 77.08 | 93.21 | 82.20 | 51.67 | 54.66 | 64.19 | 64.66 | 47.52 | 9.03 | 15.16 | 19.88 | 34.17 | 72.67 | 15.16 |
| 歸屬母公司業主 | 38.48 | 82.68 | 76.49 | 58.76 | 66.92 | 59.30 | 75.22 | 89.85 | 77.88 | 47.12 | 51.98 | 59.58 | 59.41 | 44.98 | 7.02 | 12.37 | 18.03 | 33.50 | 71.78 | 14.84 |
| 歸屬非控制權益 | 4.95 | 5.97 | 2.71 | 4.47 | 2.59 | 3.95 | 1.86 | 3.36 | 4.32 | 4.54 | 2.68 | 4.61 | 5.25 | 2.54 | 2.01 | 2.79 | 1.85 | 0.67 | 0.89 | 0.32 |
| 本期綜合損益總額 | 44.73 | 84.62 | 68.66 | 52.38 | 115.68 | 58.78 | 66.88 | 107.12 | 77.10 | 32.33 | 77.76 | 46.46 | 56.57 | 53.10 | 39.97 | −27.83 | −4.95 | 16.42 | 76.69 | 4.27 |
| 綜合損益歸屬母公司業主 | 39.79 | 78.63 | 66.04 | 47.90 | 113.20 | 54.83 | 64.46 | 103.82 | 72.70 | 27.61 | 76.28 | 41.74 | 51.26 | 50.59 | 36.48 | −30.67 | −6.76 | 15.63 | 75.94 | 4.14 |
| 綜合損益歸屬非控制權益 | 4.94 | 5.99 | 2.61 | 4.48 | 2.48 | 3.95 | 2.42 | 3.30 | 4.40 | 4.72 | 1.49 | 4.72 | 5.31 | 2.51 | 3.49 | 2.84 | 1.82 | 0.78 | 0.76 | 0.13 |
| 每股盈餘(元) | 0.71 | 1.53 | 1.41 | 1.09 | 1.24 | 1.10 | 1.39 | 1.66 | 1.44 | 0.87 | 0.96 | 1.10 | 1.11 | 0.84 | 0.13 | 0.23 | 0.34 | 0.64 | 1.42 | 0.29 |
財經資料來源:FinLab