華航
261021.20−0.45−2.08%收盤・資料日 2026-11-06
股期
目前評價2026-11-06,和自己近 5 年比(2021-12~2026-11)
本益比
9.72 倍
近四季 EPS 2.18 元
- 最高
- 146.84 倍2023-06
- 最低
- 6.65 倍2022-10
- 平均
- 21.28 倍
股淨比
1.30 倍
- 最高
- 2.87 倍2022-02
- 最低
- 1.08 倍2026-05
- 平均
- 1.67 倍
殖利率
3.82%
- 最高
- 5.02%2022-10
- 最低
- 0.00%2021-12
- 平均
- 3.10%
本益比河流圖月底值
2026/11109 元87.2 元65.4 元43.60 元21.80 元21.20 元
股價(元;超過 55.8 元的線不畫)
22/0422/0923/0223/0723/1224/0524/1025/0325/0826/0126/0626/11
本益比走勢月底值;虧損的月份斷線
2026/119.72 倍
本益比(倍;超過 50 倍畫在上緣)
22/0422/0923/0223/0723/1224/0524/1025/0325/0826/0126/0626/11
股淨比走勢月底值
2026/111.30 倍
股淨比(倍)
22/0422/0923/0223/0723/1224/0524/1025/0325/0826/0126/0626/11
月底明細新到舊;每月最後一個交易日
| 月份 | 月底收盤 | 近四季 EPS | 本益比 | 股淨比 | 殖利率 | 10 倍價位 | 20 倍價位 | 30 倍價位 | 40 倍價位 | 50 倍價位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11 | 21.20 | 2.18 | 9.72 | 1.30 | 3.82% | 21.80 | 43.60 | 65.40 | 87.20 | 109.00 |
| 2026-10 | 20.15 | 2.18 | 9.24 | 1.24 | 4.02% | 21.80 | 43.60 | 65.40 | 87.20 | 109.00 |
| 2026-09 | 20.45 | 2.18 | 9.38 | 1.26 | 3.96% | 21.80 | 43.60 | 65.40 | 87.20 | 109.00 |
| 2026-08 | 20.25 | 2.18 | 9.29 | 1.24 | 4.00% | 21.80 | 43.60 | 65.40 | 87.20 | 109.00 |
| 2026-07 | 22.40 | 2.58 | 8.68 | 1.33 | 3.62% | 25.80 | 51.60 | 77.40 | 103.20 | 129.00 |
| 2026-06 | 23.70 | 2.58 | 9.19 | 1.41 | 3.42% | 25.80 | 51.60 | 77.40 | 103.20 | 129.00 |
| 2026-05 | 19.10 | 2.58 | 7.40 | 1.13 | 4.29% | 25.80 | 51.60 | 77.40 | 103.20 | 129.00 |
| 2026-04 | 17.90 | 2.42 | 7.40 | 1.12 | 4.58% | 24.20 | 48.40 | 72.60 | 96.80 | 121.00 |
| 2026-03 | 17.90 | 2.42 | 7.40 | 1.12 | 4.47% | 24.20 | 48.40 | 72.60 | 96.80 | 121.00 |
| 2026-02 | 21.00 | 2.48 | 8.47 | 1.35 | 3.81% | 24.80 | 49.60 | 74.40 | 99.20 | 124.00 |
| 2026-01 | 22.20 | 2.48 | 8.95 | 1.43 | 3.60% | 24.80 | 49.60 | 74.40 | 99.20 | 124.00 |
| 2025-12 | 20.20 | 2.48 | 8.15 | 1.30 | 3.96% | 24.80 | 49.60 | 74.40 | 99.20 | 124.00 |
| 2025-11 | 19.20 | 2.48 | 7.74 | 1.24 | 4.17% | 24.80 | 49.60 | 74.40 | 99.20 | 124.00 |
| 2025-10 | 20.00 | 2.62 | 7.63 | 1.31 | 4.00% | 26.20 | 52.40 | 78.60 | 104.80 | 131.00 |
| 2025-09 | 20.85 | 2.62 | 7.96 | 1.37 | 3.84% | 26.20 | 52.40 | 78.60 | 104.80 | 131.00 |
| 2025-08 | 21.20 | 2.62 | 8.09 | 1.39 | 3.77% | 26.20 | 52.40 | 78.60 | 104.80 | 131.00 |
| 2025-07 | 20.60 | 2.56 | 8.05 | 1.39 | 3.88% | 25.60 | 51.20 | 76.80 | 102.40 | 128.00 |
| 2025-06 | 21.60 | 2.56 | 8.44 | 1.46 | 3.70% | 25.60 | 51.20 | 76.80 | 102.40 | 128.00 |
| 2025-05 | 22.15 | 2.56 | 8.65 | 1.50 | 3.61% | 25.60 | 51.20 | 76.80 | 102.40 | 128.00 |
| 2025-04 | 21.05 | 2.38 | 8.84 | 1.49 | 3.80% | 23.80 | 47.60 | 71.40 | 95.20 | 119.00 |
| 2025-03 | 22.50 | 2.38 | 9.45 | 1.59 | 3.07% | 23.80 | 47.60 | 71.40 | 95.20 | 119.00 |
| 2025-02 | 23.80 | 1.69 | 14.08 | 1.75 | 2.90% | 16.90 | 33.80 | 50.70 | 67.60 | 84.50 |
| 2025-01 | 26.00 | 1.69 | 15.38 | 1.91 | 2.65% | 16.90 | 33.80 | 50.70 | 67.60 | 84.50 |
| 2024-12 | 25.65 | 1.69 | 15.18 | 1.89 | 2.69% | 16.90 | 33.80 | 50.70 | 67.60 | 84.50 |
| 2024-11 | 24.90 | 1.69 | 14.73 | 1.83 | 2.77% | 16.90 | 33.80 | 50.70 | 67.60 | 84.50 |
| 2024-10 | 22.60 | 1.44 | 15.69 | 1.79 | 3.05% | 14.40 | 28.80 | 43.20 | 57.60 | 72.00 |
| 2024-09 | 21.50 | 1.44 | 14.93 | 1.70 | 3.21% | 14.40 | 28.80 | 43.20 | 57.60 | 72.00 |
| 2024-08 | 20.60 | 1.44 | 14.31 | 1.63 | 3.35% | 14.40 | 28.80 | 43.20 | 57.60 | 72.00 |
| 2024-07 | 22.95 | 1.42 | 16.16 | 1.80 | 3.01% | 14.20 | 28.40 | 42.60 | 56.80 | 71.00 |
| 2024-06 | 23.70 | 1.42 | 16.69 | 1.85 | 2.91% | 14.20 | 28.40 | 42.60 | 56.80 | 71.00 |
| 2024-05 | 22.40 | 1.42 | 15.77 | 1.75 | 3.08% | 14.20 | 28.40 | 42.60 | 56.80 | 71.00 |
| 2024-04 | 20.95 | 1.13 | 18.54 | 1.70 | 3.29% | 11.30 | 22.60 | 33.90 | 45.20 | 56.50 |
| 2024-03 | 19.50 | 1.13 | 17.26 | 1.58 | 2.36% | 11.30 | 22.60 | 33.90 | 45.20 | 56.50 |
| 2024-02 | 20.00 | 1.03 | 19.42 | 1.62 | 2.30% | 10.30 | 20.60 | 30.90 | 41.20 | 51.50 |
| 2024-01 | 20.40 | 1.03 | 19.81 | 1.65 | 2.25% | 10.30 | 20.60 | 30.90 | 41.20 | 51.50 |
| 2023-12 | 21.65 | 1.03 | 21.02 | 1.76 | 2.12% | 10.30 | 20.60 | 30.90 | 41.20 | 51.50 |
| 2023-11 | 21.10 | 1.03 | 20.49 | 1.71 | 2.18% | 10.30 | 20.60 | 30.90 | 41.20 | 51.50 |
| 2023-10 | 19.35 | 0.67 | 28.88 | 1.62 | 2.38% | 6.70 | 13.40 | 20.10 | 26.80 | 33.50 |
| 2023-09 | 21.20 | 0.67 | 31.64 | 1.77 | 2.17% | 6.70 | 13.40 | 20.10 | 26.80 | 33.50 |
| 2023-08 | 22.60 | 0.67 | 33.73 | 1.89 | 2.04% | 6.70 | 13.40 | 20.10 | 26.80 | 33.50 |
| 2023-07 | 24.95 | 0.19 | 131.32 | 2.10 | 1.84% | 1.90 | 3.80 | 5.70 | 7.60 | 9.50 |
| 2023-06 | 26.20 | 0.19 | 137.89 | 2.20 | 1.76% | 1.90 | 3.80 | 5.70 | 7.60 | 9.50 |
| 2023-05 | 22.20 | 0.19 | 116.84 | 1.87 | 2.07% | 1.90 | 3.80 | 5.70 | 7.60 | 9.50 |
| 2023-04 | 19.00 | 0.49 | 38.78 | 1.63 | 2.42% | 4.90 | 9.80 | 14.70 | 19.60 | 24.50 |
| 2023-03 | 19.50 | 0.49 | 39.80 | 1.68 | 2.36% | 4.90 | 9.80 | 14.70 | 19.60 | 24.50 |
| 2023-02 | 20.30 | 2.00 | 10.15 | 1.75 | 4.09% | 20.00 | 40.00 | 60.00 | 80.00 | 100.00 |
| 2023-01 | 19.40 | 2.00 | 9.70 | 1.67 | 4.28% | 20.00 | 40.00 | 60.00 | 80.00 | 100.00 |
| 2022-12 | 19.00 | 2.00 | 9.50 | 1.64 | 4.37% | 20.00 | 40.00 | 60.00 | 80.00 | 100.00 |
| 2022-11 | 18.10 | 2.00 | 9.05 | 1.56 | 4.59% | 20.00 | 40.00 | 60.00 | 80.00 | 100.00 |
| 2022-10 | 16.95 | 2.49 | 6.81 | 1.42 | 4.90% | 24.90 | 49.80 | 74.70 | 99.60 | 124.50 |
| 2022-09 | 19.65 | 2.49 | 7.89 | 1.65 | 4.22% | 24.90 | 49.80 | 74.70 | 99.60 | 124.50 |
| 2022-08 | 22.80 | 2.49 | 9.16 | 1.92 | 3.64% | 24.90 | 49.80 | 74.70 | 99.60 | 124.50 |
| 2022-07 | 22.60 | 2.36 | 9.58 | 1.76 | 3.67% | 23.60 | 47.20 | 70.80 | 94.40 | 118.00 |
| 2022-06 | 23.50 | 2.36 | 9.96 | 1.83 | 3.53% | 23.60 | 47.20 | 70.80 | 94.40 | 118.00 |
| 2022-05 | 27.10 | 2.36 | 11.48 | 2.11 | 3.10% | 23.60 | 47.20 | 70.80 | 94.40 | 118.00 |
| 2022-04 | 27.85 | 1.65 | 16.88 | 2.23 | 3.02% | 16.50 | 33.00 | 49.50 | 66.00 | 82.50 |
| 2022-03 | 26.65 | 1.65 | 16.15 | 2.14 | 3.15% | 16.50 | 33.00 | 49.50 | 66.00 | 82.50 |
| 2022-02 | 27.90 | 0.66 | 42.27 | 2.53 | 0.00% | 6.60 | 13.20 | 19.80 | 26.40 | 33.00 |
| 2022-01 | 23.40 | 0.66 | 35.45 | 2.12 | 0.00% | 6.60 | 13.20 | 19.80 | 26.40 | 33.00 |
| 2021-12 | 27.55 | 0.66 | 41.74 | 2.50 | 0.00% | 6.60 | 13.20 | 19.80 | 26.40 | 33.00 |
財經資料來源:FinLab