南亞科
2408343.5−16.5−4.58%收盤・資料日 2026-11-06
股期
每股盈餘左軸 EPS、右軸股價
2026 Q325.40 元—
單季 EPS(元)
202120222023202420252026
盈餘表新到舊
| 季別 | EPS(元) | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 25.40 | +73.26% | >999% |
| 2026 Q2 | 14.66 | +74.32% | — |
| 2026 Q1 | 8.41 | +134.92% | — |
| 2026 Q1–Q3 合計 | 48.47 | — | |
| 2025 Q4 | 3.58 | +616.00% | — |
| 2025 Q3 | 0.50 | — | — |
| 2025 Q2 | −1.32 | — | — |
| 2025 Q1 | −0.63 | — | — |
| 2025 全年合計 | 2.13 | — | |
| 2024 Q4 | −0.51 | — | — |
| 2024 Q3 | −0.48 | — | — |
| 2024 Q2 | −0.26 | — | — |
| 2024 Q1 | −0.39 | — | — |
| 2024 全年合計 | −1.64 | — | |
| 2023 Q4 | −0.80 | — | — |
| 2023 Q3 | −0.81 | — | −195.29% |
| 2023 Q2 | −0.25 | — | −111.79% |
| 2023 Q1 | −0.54 | — | −125.59% |
| 2023 全年合計 | −2.40 | −150.96% | |
| 2022 Q4 | −0.37 | −143.53% | −117.70% |
| 2022 Q3 | 0.85 | −59.91% | −65.16% |
| 2022 Q2 | 2.12 | +0.47% | +6.00% |
| 2022 Q1 | 2.11 | +0.96% | +139.77% |
| 2022 全年合計 | 4.71 | −36.44% | |
| 2021 Q4 | 2.09 | −14.34% | +596.67% |
| 2021 全年合計 | 7.41 | +195.22% |
三率
2026 Q385.67%79.98%65.56%
三率(%)
202120222023202420252026
三率明細單季
| 期間 | 毛利率 | 營益率 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 85.67% | 79.98% | 65.56% |
| 2026 Q2 | 79.49% | 73.68% | 60.80% |
| 2026 Q1 | 67.89% | 61.34% | 53.09% |
| 2025 Q4 | 49.05% | 39.15% | 36.86% |
| 2025 Q3 | 18.45% | 5.96% | 8.32% |
| 2025 Q2 | −20.56% | −42.76% | −38.97% |
| 2025 Q1 | −14.95% | −43.90% | −27.00% |
| 2024 Q4 | −10.56% | −42.76% | −23.93% |
| 2024 Q3 | 3.24% | −30.81% | −18.28% |
| 2024 Q2 | 2.89% | −23.38% | −8.21% |
| 2024 Q1 | −2.91% | −30.71% | −12.72% |
| 2023 Q4 | −13.65% | −46.53% | −28.49% |
| 2023 Q3 | −25.24% | −56.10% | −32.37% |
| 2023 Q2 | −11.22% | −45.32% | −10.97% |
| 2023 Q1 | −8.63% | −44.91% | −26.22% |
| 2022 Q4 | 13.04% | −19.41% | −14.41% |
| 2022 Q3 | 32.63% | 8.35% | 23.96% |
| 2022 Q2 | 44.14% | 29.75% | 36.46% |
| 2022 Q1 | 43.87% | 31.39% | 32.84% |
| 2021 Q4 | 49.36% | 37.49% | 30.16% |
ROE 拆解每季都是近四季合計
2026 Q3近四季
ROE64.46%+68.17 個百分點
=淨利率59.24%+73.29 個百分點
×總資產週轉0.93 次+0.72 次
×權益乘數1.18 倍−0.09 倍
ROA 52.49%。和 2025 Q3 比,ROE 增加。
2026 Q364.46%52.49%
ROE、ROA(近四季合計,%)
202120222023202420252026
2026 Q359.24%
淨利率(近四季,%)
202120222023202420252026
2026 Q30.93 次
總資產週轉(近四季合計,次)
202120222023202420252026
2026 Q31.18 倍
權益乘數(倍)
202120222023202420252026
ROE 明細每季都是近四季合計
| 期間 | ROE | ROA | 淨利率 | 總資產週轉(次) | 權益乘數(倍) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 64.46% | 52.49% | 59.24% | 0.93 | 1.18 |
| 2026 Q2 | 41.57% | 33.73% | 49.25% | 0.72 | 1.17 |
| 2026 Q1 | 19.53% | 15.80% | 31.90% | 0.51 | 1.21 |
| 2025 Q4 | 4.01% | 3.29% | 9.93% | 0.32 | 1.25 |
| 2025 Q3 | −3.71% | −2.88% | −14.05% | 0.21 | 1.26 |
| 2025 Q2 | −5.60% | −4.38% | −28.08% | 0.16 | 1.27 |
| 2025 Q1 | −3.51% | −2.83% | −18.28% | 0.16 | 1.23 |
| 2024 Q4 | −3.06% | −2.54% | −14.89% | 0.17 | 1.20 |
| 2024 Q3 | −3.56% | −3.05% | −16.52% | 0.18 | 1.17 |
| 2024 Q2 | −4.12% | −3.61% | −19.54% | 0.18 | 1.15 |
| 2024 Q1 | −4.09% | −3.59% | −21.12% | 0.17 | 1.14 |
| 2023 Q4 | −4.32% | −3.80% | −24.89% | 0.15 | 1.14 |
| 2023 Q3 | −3.48% | −3.08% | −20.95% | 0.15 | 1.13 |
| 2023 Q2 | −0.57% | −0.53% | −2.96% | 0.16 | 1.20 |
| 2023 Q1 | 3.54% | 3.06% | 14.70% | 0.21 | 1.14 |
| 2022 Q4 | 8.20% | 7.24% | 25.67% | 0.28 | 1.13 |
| 2022 Q3 | 12.63% | 11.23% | 31.56% | 0.36 | 1.12 |
| 2022 Q2 | 15.80% | 14.09% | 32.57% | 0.43 | 1.12 |
| 2022 Q1 | 16.03% | 14.44% | 30.40% | 0.48 | 1.11 |
| 2021 Q4 | 14.07% | 12.71% | 26.69% | 0.48 | 1.10 |
財經資料來源:FinLab