股溜產業平台

國巨

2327上市
374−30.5−7.54%收盤・資料日 2026-11-06
股期 法說 11/10

歷年現金股利依除息日的年度加總;今年到 2026-11-06

2026(除息 1 次),今年到目前5.9985 元

現金股利(元)

20222023202420252026

除息明細新到舊;填息天數算到 2026-11-06

除息日現金股利股票股利除息前收盤參考價填息天數單次殖利率公告日發放日
2026-06-125.9985 元—842.00836.001 天0.71%2026-05-282026-07-03
2025-06-1319.995 元—487.00467.0011 天4.11%2025-05-272025-07-04
2024-08-15除權—1.9484 元745.00623.51426 天—2024-07-31—
2024-06-2719.9724 元—763.00743.0210 天2.62%2024-06-132024-07-19
2023-07-059.9938 元—497.50487.509 天2.01%2023-06-162023-07-26
2022-07-0410.1028 元—282.00271.892 天3.58%2022-06-172022-07-22

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06