仁寶
232431.50−0.95−2.93%收盤・資料日 2026-11-06
股期
營收與獲利單位:億元;資料到 2026 Q2
2026 Q22,382.95 億元110.21 億元28.55 億元36.09 億元
營收與獲利(億元;單季)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
損益表單位:億元(每股盈餘:元);單季,最新在左
| 科目 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | 2022 Q3 | 2022 Q2 | 2022 Q1 | 2021 Q4 | 2021 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 2,382.95 | 2,013.04 | 1,908.52 | 1,871.20 | 1,804.43 | 1,990.98 | 2,291.55 | 2,443.17 | 2,372.09 | 1,995.71 | 2,416.71 | 2,517.14 | 2,438.71 | 2,094.59 | 2,487.06 | 2,910.32 | 2,656.50 | 2,678.58 | 3,678.35 | 3,368.61 |
| 營業成本 | 2,272.74 | 1,907.06 | 1,797.45 | 1,765.09 | 1,698.58 | 1,886.54 | 2,176.03 | 2,320.78 | 2,254.19 | 1,897.82 | 2,304.49 | 2,404.82 | 2,332.67 | 2,001.20 | 2,387.37 | 2,800.49 | 2,560.10 | 2,580.86 | 3,553.91 | 3,261.87 |
| 營業毛利 | 110.21 | 105.97 | 111.08 | 106.10 | 105.85 | 104.43 | 115.52 | 122.39 | 117.90 | 97.89 | 112.23 | 112.32 | 106.04 | 93.39 | 99.69 | 109.84 | 96.40 | 97.72 | 124.44 | 106.74 |
| 營業費用 | 81.66 | 79.53 | 84.73 | 79.38 | 79.62 | 77.37 | 82.86 | 75.62 | 77.29 | 69.51 | 78.37 | 75.84 | 78.43 | 70.85 | 77.82 | 87.39 | 76.63 | 69.62 | 85.24 | 70.70 |
| 推銷費用 | 17.84 | 15.56 | 16.99 | 16.19 | 16.01 | 15.00 | 15.52 | 15.85 | 16.92 | 13.67 | 14.65 | 15.34 | 18.48 | 15.26 | — | — | — | — | — | — |
| 管理費用 | 15.44 | 14.86 | 14.70 | 13.99 | 13.42 | 13.09 | 14.83 | 13.34 | 13.12 | 13.03 | 12.91 | 12.49 | 11.82 | 11.74 | — | — | — | — | — | — |
| 研究發展費用 | 48.38 | 49.11 | 53.04 | 49.21 | 50.19 | 49.28 | 52.51 | 46.43 | 47.25 | 42.81 | 50.82 | 48.01 | 48.13 | 43.85 | — | — | — | — | — | — |
| 營業利益 | 28.55 | 26.44 | 26.34 | 26.72 | 26.24 | 27.06 | 32.66 | 46.77 | 40.61 | 28.38 | 33.85 | 36.48 | 27.60 | 22.54 | 21.87 | 22.45 | 19.77 | 28.10 | 39.20 | 36.04 |
| 營業外收入及支出 | 17.85 | 4.47 | −1.20 | 5.45 | −13.34 | 7.21 | 0.02 | 1.85 | 1.86 | 1.34 | −6.02 | 0.73 | 4.15 | −0.43 | −3.85 | 8.54 | 8.21 | 2.15 | 6.59 | 21.67 |
| 財務成本 | 8.30 | 5.50 | 6.24 | 5.50 | 6.50 | 7.41 | 10.13 | 9.65 | 10.45 | 10.15 | 12.14 | 13.94 | 12.99 | 11.46 | 13.33 | 10.99 | 4.86 | 3.28 | 2.96 | 2.58 |
| 採權益法認列之關聯企業及合資損益份額 | −2.64 | −2.65 | −0.90 | −1.02 | −1.53 | −1.84 | −0.82 | −2.49 | −1.21 | −2.42 | −1.57 | −1.10 | −0.80 | −1.20 | −1.76 | −0.02 | −0.16 | −0.79 | 2.64 | −0.06 |
| 稅前淨利 | 46.39 | 30.91 | 25.15 | 32.17 | 12.90 | 34.27 | 32.68 | 48.61 | 42.47 | 29.72 | 27.83 | 37.21 | 31.75 | 22.11 | 18.02 | 30.99 | 27.98 | 30.25 | 45.79 | 57.72 |
| 所得稅費用 | 10.31 | 7.00 | 6.31 | 7.68 | 3.61 | 7.88 | 9.31 | 10.88 | 9.61 | 6.74 | 6.15 | 8.85 | 7.33 | 5.26 | 3.69 | 6.84 | 5.09 | 6.21 | 10.85 | 11.54 |
| 繼續營業單位損益 | 36.09 | 23.91 | 18.83 | 24.49 | 9.29 | 26.39 | 23.37 | 37.74 | 32.86 | 22.98 | 21.69 | 28.36 | 24.42 | 16.85 | 14.33 | 24.15 | 22.89 | 24.05 | 34.94 | 46.18 |
| 本期淨利(稅後) | 36.09 | 23.91 | 18.83 | 24.49 | 9.29 | 26.39 | 23.37 | 37.74 | 32.86 | 22.98 | 21.69 | 28.36 | 24.42 | 16.85 | 14.33 | 24.15 | 22.89 | 24.05 | 34.94 | 46.18 |
| 歸屬母公司業主 | 31.33 | 19.67 | 14.09 | 19.47 | 4.82 | 21.91 | 19.36 | 33.34 | 28.81 | 18.91 | 17.86 | 23.97 | 20.92 | 13.93 | 10.74 | 20.40 | 20.17 | 21.57 | 31.94 | 43.52 |
| 歸屬非控制權益 | 4.76 | 4.23 | 4.74 | 5.02 | 4.47 | 4.47 | 4.00 | 4.40 | 4.05 | 4.07 | 3.83 | 4.39 | 3.50 | 2.91 | 3.59 | 3.76 | 2.71 | 2.47 | 3.00 | 2.66 |
| 本期綜合損益總額 | 111.64 | 42.37 | 52.38 | 62.63 | −121.88 | −21.85 | 142.60 | 24.92 | 68.19 | 63.03 | −13.05 | 61.99 | 41.25 | 10.10 | −11.54 | 73.16 | 38.69 | 50.47 | 35.76 | 43.70 |
| 綜合損益歸屬母公司業主 | 106.97 | 37.64 | 46.63 | 56.44 | −123.47 | −26.30 | 137.92 | 20.90 | 63.88 | 58.22 | −15.92 | 57.22 | 37.10 | 7.19 | −14.15 | 68.26 | 35.10 | 47.14 | 32.98 | 41.14 |
| 綜合損益歸屬非控制權益 | 4.67 | 4.73 | 5.76 | 6.19 | 1.58 | 4.46 | 4.68 | 4.01 | 4.31 | 4.81 | 2.87 | 4.77 | 4.15 | 2.92 | 2.61 | 4.89 | 3.58 | 3.32 | 2.78 | 2.56 |
| 每股盈餘(元) | 0.73 | 0.45 | 0.32 | 0.45 | 0.11 | 0.50 | 0.44 | 0.77 | 0.66 | 0.43 | 0.41 | 0.55 | 0.48 | 0.32 | 0.24 | 0.47 | 0.46 | 0.50 | 0.73 | 1.00 |
財經資料來源:FinLab