全友
230542.25−1.70−3.87%收盤・資料日 2026-11-06
每股盈餘左軸 EPS、右軸股價
2026 Q20.35 元—
單季 EPS(元)
202120222023202420252026
盈餘表新到舊
| 季別 | EPS(元) | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 0.35 | +118.75% | — |
| 2026 Q1 | 0.16 | −11.11% | +77.78% |
| 2026 Q1–Q2 合計 | 0.51 | — | |
| 2025 Q4 | 0.18 | +38.46% | — |
| 2025 Q3 | 0.13 | — | — |
| 2025 Q2 | −0.20 | −322.22% | −433.33% |
| 2025 Q1 | 0.09 | — | −35.71% |
| 2025 全年合計 | 0.20 | +42.86% | |
| 2024 Q4 | −0.05 | — | — |
| 2024 Q3 | −0.01 | −116.67% | −109.09% |
| 2024 Q2 | 0.06 | −57.14% | −25.00% |
| 2024 Q1 | 0.14 | — | — |
| 2024 全年合計 | 0.14 | +366.67% | |
| 2023 Q4 | −0.12 | −209.09% | — |
| 2023 Q3 | 0.11 | +37.50% | −35.29% |
| 2023 Q2 | 0.08 | — | −20.00% |
| 2023 Q1 | −0.04 | — | −166.67% |
| 2023 全年合計 | 0.03 | −50.00% | |
| 2022 Q4 | −0.27 | −258.82% | −640.00% |
| 2022 Q3 | 0.17 | +70.00% | — |
| 2022 Q2 | 0.10 | +66.67% | — |
| 2022 Q1 | 0.06 | +20.00% | +100.00% |
| 2022 全年合計 | 0.06 | 0.00% | |
| 2021 Q4 | 0.05 | — | — |
| 2021 Q3 | 0.00 | — | −100.00% |
| 2021 全年合計 | 0.06 | −25.00% |
三率
2026 Q247.88%23.57%29.27%
三率(%)
202120222023202420252026
三率明細單季
| 期間 | 毛利率 | 營益率 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 47.88% | 23.57% | 29.27% |
| 2026 Q1 | 42.21% | 7.52% | 20.19% |
| 2025 Q4 | 51.08% | 3.74% | 23.30% |
| 2025 Q3 | 44.00% | 0.81% | 21.97% |
| 2025 Q2 | 42.74% | 2.38% | −14.91% |
| 2025 Q1 | 38.44% | −4.05% | 16.01% |
| 2024 Q4 | 43.28% | −5.61% | −2.17% |
| 2024 Q3 | 39.72% | −1.27% | 4.81% |
| 2024 Q2 | 28.97% | −14.68% | 11.67% |
| 2024 Q1 | 32.48% | −9.97% | 19.24% |
| 2023 Q4 | 31.28% | −12.24% | −11.80% |
| 2023 Q3 | 34.01% | −9.58% | 16.69% |
| 2023 Q2 | 27.18% | −24.52% | 15.30% |
| 2023 Q1 | 27.64% | −29.95% | −5.70% |
| 2022 Q4 | 24.36% | −22.45% | −35.49% |
| 2022 Q3 | 25.71% | −10.96% | 20.68% |
| 2022 Q2 | 35.69% | −23.76% | 19.10% |
| 2022 Q1 | 27.46% | −25.50% | 11.54% |
| 2021 Q4 | 32.20% | −7.92% | 6.97% |
| 2021 Q3 | 32.26% | −12.83% | 1.35% |
ROE 拆解每季都是近四季合計
2026 Q2近四季
ROE10.33%+10.17 個百分點
=淨利率24.56%+23.99 個百分點
×總資產週轉0.33 次+0.09 次
×權益乘數1.27 倍+0.14 倍
ROA 8.10%。和 2025 Q2 比,ROE 增加,變動比率最大的是淨利率。
2026 Q210.33%8.10%
ROE、ROA(近四季合計,%)
202120222023202420252026
2026 Q224.56%
淨利率(近四季,%)
202120222023202420252026
2026 Q20.33 次
總資產週轉(近四季合計,次)
202120222023202420252026
2026 Q21.27 倍
權益乘數(倍)
202120222023202420252026
ROE 明細每季都是近四季合計
| 期間 | ROE | ROA | 淨利率 | 總資產週轉(次) | 權益乘數(倍) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 10.33% | 8.10% | 24.56% | 0.33 | 1.27 |
| 2026 Q1 | 4.71% | 3.74% | 13.48% | 0.28 | 1.25 |
| 2025 Q4 | 3.80% | 3.02% | 11.82% | 0.26 | 1.26 |
| 2025 Q3 | 1.46% | 1.16% | 4.71% | 0.24 | 1.28 |
| 2025 Q2 | 0.16% | 0.12% | 0.58% | 0.25 | 1.12 |
| 2025 Q1 | 2.20% | 1.73% | 7.22% | 0.24 | 1.28 |
| 2024 Q4 | 2.55% | 1.99% | 8.10% | 0.24 | 1.30 |
| 2024 Q3 | 1.85% | 1.44% | 6.06% | 0.24 | 1.28 |
| 2024 Q2 | 2.73% | 2.14% | 9.14% | 0.23 | 1.27 |
| 2024 Q1 | 2.77% | 2.16% | 9.71% | 0.22 | 1.28 |
| 2023 Q4 | 1.00% | 0.79% | 3.87% | 0.20 | 1.30 |
| 2023 Q3 | −0.44% | −0.32% | −1.97% | 0.19 | 1.16 |
| 2023 Q2 | −0.02% | 0.00% | −0.02% | 0.20 | — |
| 2023 Q1 | −0.06% | −0.04% | 0.03% | 0.19 | — |
| 2022 Q4 | 0.81% | 0.63% | 3.48% | 0.19 | 1.24 |
| 2022 Q3 | 3.68% | 2.85% | 14.55% | 0.20 | 1.28 |
| 2022 Q2 | 2.06% | 1.59% | 8.63% | 0.19 | 1.27 |
| 2022 Q1 | 1.15% | 0.89% | 4.22% | 0.21 | 1.29 |
| 2021 Q4 | 0.91% | 0.70% | 3.19% | 0.22 | 1.29 |
| 2021 Q3 | 0.09% | 0.07% | 0.31% | 0.22 | 1.28 |
財經資料來源:FinLab