中鋼
200218.55−0.40−2.11%收盤・資料日 2026-11-06
股期
每股盈餘左軸 EPS、右軸股價
2026 Q20.14 元—
單季 EPS(元)
202120222023202420252026
盈餘表新到舊
| 季別 | EPS(元) | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 0.14 | — | — |
| 2026 Q1 | −0.16 | — | −900.00% |
| 2026 Q1–Q2 合計 | −0.02 | — | |
| 2025 Q4 | −0.02 | — | −300.00% |
| 2025 Q3 | −0.16 | — | — |
| 2025 Q2 | −0.12 | −700.00% | −233.33% |
| 2025 Q1 | 0.02 | +100.00% | −50.00% |
| 2025 全年合計 | −0.28 | −315.38% | |
| 2024 Q4 | 0.01 | — | −92.86% |
| 2024 Q3 | −0.01 | −111.11% | — |
| 2024 Q2 | 0.09 | +125.00% | +50.00% |
| 2024 Q1 | 0.04 | −71.43% | — |
| 2024 全年合計 | 0.13 | +30.00% | |
| 2023 Q4 | 0.14 | — | — |
| 2023 Q3 | −0.05 | −183.33% | −141.67% |
| 2023 Q2 | 0.06 | — | −90.77% |
| 2023 Q1 | −0.05 | — | −107.14% |
| 2023 全年合計 | 0.10 | −91.23% | |
| 2022 Q4 | −0.33 | −375.00% | −128.95% |
| 2022 Q3 | 0.12 | −81.54% | −90.63% |
| 2022 Q2 | 0.65 | −7.14% | −36.27% |
| 2022 Q1 | 0.70 | −38.60% | +20.69% |
| 2022 全年合計 | 1.14 | −71.64% | |
| 2021 Q4 | 1.14 | −10.94% | +245.45% |
| 2021 Q3 | 1.28 | +25.49% | — |
| 2021 全年合計 | 4.02 | >999% |
三率
2026 Q27.95%4.13%3.15%
三率(%)
202120222023202420252026
三率明細單季
| 期間 | 毛利率 | 營益率 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 7.95% | 4.13% | 3.15% |
| 2026 Q1 | 3.33% | −0.78% | −2.35% |
| 2025 Q4 | 4.83% | 0.47% | 1.18% |
| 2025 Q3 | 0.27% | −4.10% | −3.93% |
| 2025 Q2 | 0.68% | −3.07% | −2.72% |
| 2025 Q1 | 5.54% | 1.65% | 0.98% |
| 2024 Q4 | 4.96% | 1.09% | 1.03% |
| 2024 Q3 | 2.21% | −1.43% | 0.24% |
| 2024 Q2 | 5.04% | 1.38% | 1.73% |
| 2024 Q1 | 4.38% | 0.82% | 1.21% |
| 2023 Q4 | 6.66% | 3.02% | 3.01% |
| 2023 Q3 | 3.06% | −0.56% | −0.57% |
| 2023 Q2 | 5.03% | 1.51% | 1.54% |
| 2023 Q1 | 3.71% | −0.03% | −0.10% |
| 2022 Q4 | −3.53% | −7.32% | −6.28% |
| 2022 Q3 | 2.07% | −0.95% | 1.19% |
| 2022 Q2 | 12.20% | 9.55% | 8.25% |
| 2022 Q1 | 14.56% | 11.70% | 10.16% |
| 2021 Q4 | 20.13% | 16.72% | 14.50% |
| 2021 Q3 | 22.80% | 19.79% | 16.90% |
ROE 拆解每季都是近四季合計
2026 Q2近四季
ROE−0.35%−0.21 個百分點
=淨利率−0.34%−0.22 個百分點
×總資產週轉0.47 次−0.02 次
×權益乘數2.20 倍−0.16 倍
ROA −0.16%。和 2025 Q2 比,ROE 減少。
2026 Q2−0.35%−0.16%
ROE、ROA(近四季合計,%)
202120222023202420252026
2026 Q2−0.34%
淨利率(近四季,%)
202120222023202420252026
2026 Q20.47 次
總資產週轉(近四季合計,次)
202120222023202420252026
2026 Q22.20 倍
權益乘數(倍)
202120222023202420252026
ROE 明細每季都是近四季合計
| 期間 | ROE | ROA | 淨利率 | 總資產週轉(次) | 權益乘數(倍) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | −0.35% | −0.16% | −0.34% | 0.47 | 2.20 |
| 2026 Q1 | −1.88% | −0.91% | −1.97% | 0.46 | 2.06 |
| 2025 Q4 | −1.08% | −0.52% | −1.11% | 0.46 | 2.11 |
| 2025 Q3 | −1.09% | −0.52% | −1.07% | 0.48 | 2.15 |
| 2025 Q2 | −0.14% | −0.06% | −0.12% | 0.49 | 2.36 |
| 2025 Q1 | 1.04% | 0.51% | 1.02% | 0.50 | 2.02 |
| 2024 Q4 | 1.13% | 0.56% | 1.08% | 0.52 | 2.01 |
| 2024 Q3 | 1.64% | 0.82% | 1.56% | 0.53 | 2.00 |
| 2024 Q2 | 1.43% | 0.72% | 1.35% | 0.53 | 1.99 |
| 2024 Q1 | 1.38% | 0.70% | 1.30% | 0.54 | 1.97 |
| 2023 Q4 | 1.02% | 0.52% | 0.97% | 0.53 | 1.97 |
| 2023 Q3 | −1.42% | −0.73% | −1.38% | 0.54 | 1.89 |
| 2023 Q2 | −0.92% | −0.48% | −0.87% | 0.56 | 1.90 |
| 2023 Q1 | 1.54% | 0.85% | 1.45% | 0.60 | 1.76 |
| 2022 Q4 | 4.53% | 2.54% | 4.00% | 0.64 | 1.78 |
| 2022 Q3 | 11.16% | 6.15% | 8.84% | 0.69 | 1.83 |
| 2022 Q2 | 16.74% | 9.15% | 12.45% | 0.73 | 1.84 |
| 2022 Q1 | 19.16% | 10.38% | 14.37% | 0.72 | 1.85 |
| 2021 Q4 | 19.48% | 10.39% | 14.71% | 0.71 | 1.87 |
| 2021 Q3 | 16.42% | 8.59% | 13.18% | 0.66 | 1.90 |
財經資料來源:FinLab