直得
1597104.5−10.5−9.13%收盤・資料日 2026-11-06
每股盈餘左軸 EPS、右軸股價
2026 Q30.57 元—
單季 EPS(元)
202120222023202420252026
盈餘表新到舊
| 季別 | EPS(元) | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 0.57 | −33.72% | +67.65% |
| 2026 Q2 | 0.86 | +100.00% | >999% |
| 2026 Q1 | 0.43 | +4.88% | +168.75% |
| 2026 Q1–Q3 合計 | 1.86 | +264.71% | |
| 2025 Q4 | 0.41 | +20.59% | +36.67% |
| 2025 Q3 | 0.34 | >999% | +126.67% |
| 2025 Q2 | 0.01 | −93.75% | −95.45% |
| 2025 Q1 | 0.16 | −46.67% | −60.98% |
| 2025 全年合計 | 0.92 | −14.81% | |
| 2024 Q4 | 0.30 | +100.00% | — |
| 2024 Q3 | 0.15 | −31.82% | −48.28% |
| 2024 Q2 | 0.22 | −46.34% | −56.00% |
| 2024 Q1 | 0.41 | — | −4.65% |
| 2024 全年合計 | 1.08 | −3.57% | |
| 2023 Q4 | −0.10 | −134.48% | −109.43% |
| 2023 Q3 | 0.29 | −42.00% | −71.29% |
| 2023 Q2 | 0.50 | +16.28% | −55.36% |
| 2023 Q1 | 0.43 | −59.43% | −52.22% |
| 2023 全年合計 | 1.12 | −72.62% | |
| 2022 Q4 | 1.06 | +4.95% | +39.47% |
| 2022 Q3 | 1.01 | −9.82% | −16.53% |
| 2022 Q2 | 1.12 | +24.44% | +8.74% |
| 2022 Q1 | 0.90 | +18.42% | +9.76% |
| 2022 全年合計 | 4.09 | +7.07% | |
| 2021 Q4 | 0.76 | −37.19% | +5.56% |
| 2021 全年合計 | 3.82 | +52.19% |
三率
2026 Q340.11%16.77%11.80%
三率(%)
202120222023202420252026
三率明細單季
| 期間 | 毛利率 | 營益率 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 40.11% | 16.77% | 11.80% |
| 2026 Q2 | 42.21% | 18.10% | 17.80% |
| 2026 Q1 | 41.76% | 13.25% | 11.34% |
| 2025 Q4 | 38.83% | 9.16% | 10.60% |
| 2025 Q3 | 39.37% | 7.51% | 10.48% |
| 2025 Q2 | 42.08% | 11.69% | 0.41% |
| 2025 Q1 | 44.43% | 8.76% | 5.38% |
| 2024 Q4 | 42.01% | 12.30% | 10.09% |
| 2024 Q3 | 41.21% | 7.96% | 4.80% |
| 2024 Q2 | 40.73% | 7.53% | 7.64% |
| 2024 Q1 | 39.70% | 8.98% | 14.09% |
| 2023 Q4 | 42.46% | 1.99% | −3.53% |
| 2023 Q3 | 42.36% | 8.76% | 10.28% |
| 2023 Q2 | 46.60% | 16.33% | 15.40% |
| 2023 Q1 | 42.70% | 14.54% | 12.09% |
| 2022 Q4 | 45.70% | 26.26% | 25.34% |
| 2022 Q3 | 42.63% | 22.77% | 21.28% |
| 2022 Q2 | 44.35% | 24.31% | 20.07% |
| 2022 Q1 | 40.97% | 18.62% | 18.52% |
| 2021 Q4 | 41.16% | 28.38% | 13.44% |
ROE 拆解每季都是近四季合計
2026 Q3近四季
ROE8.17%+5.22 個百分點
=淨利率13.11%+6.53 個百分點
×總資產週轉0.36 次+0.11 次
×權益乘數1.72 倍−0.04 倍
ROA 4.75%。和 2025 Q3 比,ROE 增加,變動比率最大的是淨利率。
2026 Q38.17%4.75%
ROE、ROA(近四季合計,%)
202120222023202420252026
2026 Q313.11%
淨利率(近四季,%)
202120222023202420252026
2026 Q30.36 次
總資產週轉(近四季合計,次)
202120222023202420252026
2026 Q31.72 倍
權益乘數(倍)
202120222023202420252026
ROE 明細每季都是近四季合計
| 期間 | ROE | ROA | 淨利率 | 總資產週轉(次) | 權益乘數(倍) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 8.17% | 4.75% | 13.11% | 0.36 | 1.72 |
| 2026 Q2 | 7.42% | 4.29% | 12.98% | 0.33 | 1.73 |
| 2026 Q1 | 4.37% | 2.52% | 8.50% | 0.30 | 1.73 |
| 2025 Q4 | 3.37% | 1.92% | 6.98% | 0.28 | 1.75 |
| 2025 Q3 | 2.95% | 1.67% | 6.58% | 0.26 | 1.76 |
| 2025 Q2 | 2.26% | 1.29% | 5.07% | 0.26 | 1.74 |
| 2025 Q1 | 3.03% | 1.74% | 6.92% | 0.25 | 1.74 |
| 2024 Q4 | 3.99% | 2.31% | 9.05% | 0.25 | 1.74 |
| 2024 Q3 | 2.57% | 1.49% | 5.88% | 0.25 | 1.72 |
| 2024 Q2 | 3.07% | 1.79% | 7.28% | 0.25 | 1.71 |
| 2024 Q1 | 4.16% | 2.38% | 9.47% | 0.25 | 1.73 |
| 2023 Q4 | 4.20% | 2.39% | 9.12% | 0.26 | 1.74 |
| 2023 Q3 | 8.38% | 4.90% | 16.56% | 0.30 | 1.71 |
| 2023 Q2 | 11.02% | 6.50% | 19.11% | 0.34 | 1.70 |
| 2023 Q1 | 13.06% | 7.74% | 20.07% | 0.39 | 1.69 |
| 2022 Q4 | 14.69% | 8.74% | 21.20% | 0.41 | 1.68 |
| 2022 Q3 | 13.59% | 8.06% | 18.26% | 0.44 | 1.68 |
| 2022 Q2 | 14.36% | 8.47% | 17.99% | 0.47 | 1.69 |
| 2022 Q1 | 14.40% | 8.48% | 17.21% | 0.49 | 1.70 |
| 2021 Q4 | 14.37% | 8.47% | 16.63% | 0.51 | 1.70 |
財經資料來源:FinLab