遠東新
140227.75−0.40−1.42%收盤・資料日 2026-11-06
股期
營收與獲利單位:億元;資料到 2026 Q2
2026 Q2692.66 億元137.29 億元52.20 億元53.85 億元
營收與獲利(億元;單季)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
損益表單位:億元(每股盈餘:元);單季,最新在左
| 科目 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | 2022 Q3 | 2022 Q2 | 2022 Q1 | 2021 Q4 | 2021 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 692.66 | 612.99 | 687.56 | 614.99 | 600.86 | 637.15 | 707.55 | 672.74 | 675.16 | 654.09 | 669.63 | 653.85 | 633.16 | 615.39 | 640.69 | 671.95 | 692.96 | 633.84 | 656.19 | 584.46 |
| 營業成本 | 555.37 | 478.73 | 555.93 | 496.51 | 481.19 | 489.08 | 570.04 | 530.91 | 538.15 | 531.06 | 548.70 | 532.80 | 516.76 | 503.16 | 538.24 | 555.46 | 546.14 | 499.40 | 536.85 | 476.28 |
| 營業毛利 | 137.29 | 134.25 | 131.63 | 118.48 | 119.67 | 148.07 | 137.51 | 141.83 | 137.01 | 123.03 | 120.93 | 121.06 | 116.40 | 112.23 | 102.45 | 116.49 | 146.83 | 134.44 | 119.34 | 108.18 |
| 營業費用 | 88.32 | 88.52 | 88.67 | 82.97 | 86.28 | 88.29 | 94.35 | 94.67 | 90.72 | 93.01 | 82.52 | 81.66 | 80.57 | 84.42 | 83.74 | 90.88 | 94.99 | 92.93 | 100.41 | 83.96 |
| 推銷費用 | 48.66 | 50.49 | 46.83 | 46.57 | 48.53 | 52.46 | 57.90 | 58.65 | 55.16 | 54.30 | 47.68 | 51.24 | 49.10 | 48.50 | 48.71 | 59.95 | 65.08 | 62.14 | 65.77 | 56.65 |
| 管理費用 | 35.31 | 34.15 | 38.49 | 32.81 | 34.15 | 32.22 | 32.62 | 31.78 | 31.42 | 34.83 | 31.30 | 26.90 | 28.14 | 32.78 | 30.77 | 27.92 | 26.77 | 28.03 | 31.42 | 24.68 |
| 研究發展費用 | 3.78 | 2.42 | 2.77 | 2.85 | 2.89 | 2.95 | 3.36 | 3.41 | 3.24 | 3.18 | 3.11 | 3.09 | 2.63 | 2.50 | 2.84 | 2.53 | 2.30 | 2.24 | 2.30 | 2.18 |
| 預期信用減損損失(利益) | 0.56 | 1.46 | 0.58 | 0.74 | 0.70 | 0.65 | 0.47 | 0.84 | 0.89 | 0.70 | 0.42 | 0.42 | 0.70 | 0.64 | 1.43 | 0.49 | 0.85 | 0.52 | 0.92 | 0.45 |
| 其他收益及費損淨額 | 3.23 | 3.23 | 3.03 | 2.91 | 2.91 | 2.89 | 2.84 | 2.79 | 2.35 | 2.34 | 2.29 | 2.27 | 1.86 | 1.85 | 1.81 | 1.77 | 1.14 | 1.12 | 1.10 | 1.09 |
| 營業利益 | 52.20 | 48.96 | 45.99 | 38.42 | 36.30 | 62.68 | 46.00 | 49.95 | 48.64 | 32.36 | 40.71 | 41.66 | 37.69 | 29.66 | 20.51 | 27.38 | 52.97 | 42.63 | 20.03 | 25.31 |
| 營業外收入及支出 | 18.71 | 22.36 | 8.59 | 17.27 | 9.11 | −2.15 | 26.59 | 1.50 | 16.94 | 17.66 | 7.70 | 4.38 | 16.28 | 9.49 | −0.38 | 16.06 | 5.13 | 7.19 | 7.13 | 23.19 |
| 財務成本 | 12.80 | 11.17 | 11.41 | 10.99 | 11.38 | 11.50 | 12.16 | 11.01 | 11.32 | 10.80 | 10.09 | 10.84 | 11.39 | 11.67 | 11.13 | 8.51 | 7.36 | 6.40 | 6.71 | 6.69 |
| 採權益法認列之關聯企業及合資損益份額 | 18.72 | 8.88 | 8.79 | 14.68 | 14.10 | 5.67 | 16.73 | 10.83 | 17.76 | 13.10 | 11.67 | 12.10 | 18.75 | 13.62 | 6.39 | 16.79 | 12.91 | 8.08 | 19.34 | 14.66 |
| 稅前淨利 | 70.91 | 71.33 | 54.58 | 55.69 | 45.41 | 60.53 | 72.59 | 51.45 | 65.57 | 50.02 | 48.41 | 46.04 | 53.98 | 39.15 | 20.13 | 43.44 | 58.11 | 49.82 | 27.16 | 48.50 |
| 所得稅費用 | 17.06 | 15.80 | 6.39 | 11.37 | 14.20 | 15.16 | 16.16 | 10.74 | 10.28 | 12.82 | 5.77 | 8.05 | 11.70 | 8.87 | 8.43 | 8.06 | 12.45 | 9.15 | 4.54 | 7.44 |
| 繼續營業單位損益 | 53.85 | 55.53 | 48.19 | 44.33 | 31.20 | 45.36 | 56.43 | 40.71 | 55.29 | 37.21 | 42.64 | 37.99 | 42.28 | 30.28 | 11.70 | 35.38 | 45.66 | 40.67 | 22.62 | 41.06 |
| 本期淨利(稅後) | 53.85 | 55.53 | 48.19 | 44.33 | 31.20 | 45.36 | 56.43 | 40.71 | 55.29 | 37.21 | 42.64 | 37.99 | 42.28 | 30.28 | 11.70 | 35.38 | 45.66 | 40.67 | 22.62 | 41.06 |
| 歸屬母公司業主 | 27.32 | 30.93 | 24.07 | 21.20 | 9.73 | 23.31 | 30.16 | 19.90 | 34.41 | 15.85 | 25.14 | 19.81 | 22.73 | 14.61 | 0.29 | 22.98 | 30.80 | 27.53 | 11.96 | 22.58 |
| 歸屬非控制權益 | 26.53 | 24.60 | 24.13 | 23.13 | 21.47 | 22.05 | 26.26 | 20.81 | 20.89 | 21.35 | 17.50 | 18.19 | 19.55 | 15.67 | 11.41 | 12.40 | 14.86 | 13.14 | 10.66 | 18.49 |
| 本期綜合損益總額 | 69.52 | 83.84 | 93.66 | 88.18 | −125.36 | 73.90 | 56.69 | 36.22 | 76.93 | 82.97 | 21.47 | 75.71 | 69.90 | 38.65 | −4.94 | 58.60 | 33.49 | 77.43 | 29.82 | 28.23 |
| 綜合損益歸屬母公司業主 | 41.78 | 57.48 | 64.53 | 66.83 | −135.30 | 48.98 | 33.76 | 14.35 | 54.83 | 58.51 | 10.34 | 53.25 | 49.92 | 21.94 | −16.46 | 46.70 | 20.21 | 62.39 | 17.60 | 15.59 |
| 綜合損益歸屬非控制權益 | 27.74 | 26.35 | 29.13 | 21.35 | 9.94 | 24.92 | 22.93 | 21.88 | 22.10 | 24.46 | 11.13 | 22.46 | 19.98 | 16.72 | 11.52 | 11.90 | 13.28 | 15.04 | 12.21 | 12.64 |
| 每股盈餘(元) | 0.54 | 0.61 | 0.47 | 0.42 | 0.19 | 0.46 | 0.60 | 0.40 | 0.69 | 0.32 | 0.50 | 0.40 | 0.45 | 0.29 | 0.00 | 0.46 | 0.62 | 0.55 | 0.24 | 0.45 |
財經資料來源:FinLab