聯成
131311.40−0.25−2.15%收盤・資料日 2026-11-06
營收與獲利單位:億元;資料到 2026 Q2
2026 Q2166.36 億元11.28 億元4.33 億元3.13 億元
營收與獲利(億元;單季)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
損益表單位:億元(每股盈餘:元);單季,最新在左
| 科目 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | 2022 Q3 | 2022 Q2 | 2022 Q1 | 2021 Q4 | 2021 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 166.36 | 144.31 | 146.45 | 145.89 | 149.80 | 145.53 | 181.09 | 170.04 | 203.82 | 178.25 | 198.53 | 198.56 | 175.80 | 159.06 | 165.39 | 164.38 | 206.47 | 191.95 | 218.48 | 222.78 |
| 營業成本 | 155.08 | 135.35 | 144.13 | 144.49 | 146.01 | 141.19 | 176.36 | 172.68 | 202.36 | 183.57 | 193.91 | 187.68 | 173.75 | 154.55 | 163.73 | 168.71 | 214.01 | 178.30 | 222.39 | 208.17 |
| 營業毛利 | 11.28 | 8.96 | 2.32 | 1.40 | 3.79 | 4.34 | 4.73 | −2.64 | 1.46 | −5.31 | 4.62 | 10.88 | 2.05 | 4.52 | 1.66 | −4.33 | −7.54 | 13.65 | −3.90 | 14.61 |
| 營業費用 | 6.95 | 7.01 | 7.45 | 6.38 | 6.28 | 6.26 | 6.34 | 6.23 | 6.47 | 5.96 | 6.04 | 6.13 | 5.80 | 6.07 | 6.46 | 6.58 | 6.84 | 7.29 | 6.68 | 6.70 |
| 推銷費用 | 3.70 | 3.81 | 3.83 | 3.65 | 3.60 | 3.36 | 3.56 | 3.51 | 3.71 | 2.99 | 3.48 | 3.58 | 3.36 | 3.33 | 3.68 | 4.05 | 4.45 | 4.38 | 4.15 | 4.01 |
| 管理費用 | 3.27 | 3.16 | 3.61 | 2.77 | 2.67 | 2.92 | 2.75 | 2.73 | 2.76 | 2.96 | 2.57 | 2.53 | 2.52 | 2.74 | 2.77 | 2.57 | 2.42 | 2.91 | 2.48 | 2.71 |
| 預期信用減損損失(利益) | −0.02 | 0.03 | 0.01 | −0.04 | 0.01 | −0.02 | 0.03 | −0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | −0.07 | 0.01 | 0.02 | −0.04 | −0.03 | — | 0.05 | −0.02 |
| 營業利益 | 4.33 | 1.95 | −5.13 | −4.98 | −2.49 | −1.92 | −1.61 | −8.86 | −5.02 | −11.27 | −1.42 | 4.75 | −3.75 | −1.55 | −4.80 | −10.90 | −14.38 | 6.36 | −10.59 | 7.91 |
| 營業外收入及支出 | −0.46 | −0.23 | −0.30 | 2.88 | 0.42 | −0.87 | −1.77 | 2.21 | −1.46 | 0.64 | −0.68 | 1.73 | −1.65 | 1.01 | −0.13 | 0.41 | 0.86 | 5.37 | −0.18 | 0.10 |
| 財務成本 | 1.13 | 1.04 | 1.07 | 1.10 | 1.20 | 1.19 | 1.27 | 1.36 | 1.42 | 1.24 | 1.01 | 1.05 | 1.00 | 0.96 | 0.80 | 0.71 | 0.78 | 0.59 | 0.55 | 0.59 |
| 稅前淨利 | 3.87 | 1.73 | −5.43 | −2.10 | −2.07 | −2.79 | −3.38 | −6.65 | −6.48 | −10.63 | −2.10 | 6.48 | −5.40 | −0.55 | −4.93 | −10.50 | −13.52 | 11.73 | −10.77 | 8.01 |
| 所得稅費用 | 0.74 | 0.70 | 2.67 | 1.21 | −0.61 | −0.13 | −0.33 | 0.61 | −0.76 | −2.82 | −0.18 | 1.28 | 1.03 | −0.87 | −0.80 | −1.99 | −4.14 | 2.06 | −2.02 | 2.03 |
| 繼續營業單位損益 | 3.13 | 1.02 | −8.10 | −3.32 | −1.46 | −2.66 | −3.05 | −7.26 | −5.72 | −7.81 | −1.91 | 5.20 | −6.43 | 0.32 | −4.13 | −8.51 | −9.39 | 9.67 | −8.75 | 5.98 |
| 本期淨利(稅後) | 3.13 | 1.02 | −8.10 | −3.32 | −1.46 | −2.66 | −3.05 | −7.26 | −5.72 | −7.81 | −1.91 | 5.20 | −6.43 | 0.32 | −4.13 | −8.51 | −9.39 | 9.67 | −8.75 | 5.98 |
| 歸屬母公司業主 | 3.13 | 1.02 | −8.10 | −3.32 | −1.46 | −2.66 | −3.05 | −7.26 | −5.72 | −7.81 | −1.91 | 5.20 | −6.43 | 0.32 | −4.13 | −8.51 | −9.39 | 9.67 | −8.75 | 5.98 |
| 本期綜合損益總額 | 15.73 | −7.64 | −2.87 | 51.85 | −29.56 | −18.00 | 7.14 | −12.20 | −9.95 | 11.57 | −0.10 | 20.30 | 13.24 | 7.76 | −6.65 | −8.68 | −28.00 | 17.81 | 6.95 | 21.95 |
| 綜合損益歸屬母公司業主 | 15.73 | −7.64 | −2.87 | 51.85 | −29.56 | −18.00 | 7.14 | −12.20 | −9.95 | 11.57 | −0.10 | 20.30 | 13.24 | 7.76 | −6.65 | −8.68 | −28.00 | 17.81 | 6.95 | 21.95 |
| 每股盈餘(元) | 0.23 | 0.08 | −0.61 | −0.25 | −0.11 | −0.20 | −0.22 | −0.55 | −0.43 | −0.59 | −0.14 | 0.39 | −0.49 | 0.02 | −0.31 | −0.65 | −0.72 | 0.74 | −0.68 | 0.46 |
財經資料來源:FinLab