聯成
131311.40−0.25−2.15%收盤・資料日 2026-11-06
每股盈餘左軸 EPS、右軸股價
2026 Q20.23 元—
單季 EPS(元)
202120222023202420252026
盈餘表新到舊
| 季別 | EPS(元) | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 0.23 | +187.50% | — |
| 2026 Q1 | 0.08 | — | — |
| 2026 Q1–Q2 合計 | 0.31 | — | |
| 2025 Q4 | −0.61 | — | — |
| 2025 Q3 | −0.25 | — | — |
| 2025 Q2 | −0.11 | — | — |
| 2025 Q1 | −0.20 | — | — |
| 2025 全年合計 | −1.17 | — | |
| 2024 Q4 | −0.22 | — | — |
| 2024 Q3 | −0.55 | — | −241.03% |
| 2024 Q2 | −0.43 | — | — |
| 2024 Q1 | −0.59 | — | <−999% |
| 2024 全年合計 | −1.79 | — | |
| 2023 Q4 | −0.14 | −135.90% | — |
| 2023 Q3 | 0.39 | — | — |
| 2023 Q2 | −0.49 | <−999% | — |
| 2023 Q1 | 0.02 | — | −97.30% |
| 2023 全年合計 | −0.22 | — | |
| 2022 Q4 | −0.31 | — | — |
| 2022 Q3 | −0.65 | — | −241.30% |
| 2022 Q2 | −0.72 | −197.30% | −180.90% |
| 2022 Q1 | 0.74 | — | −25.25% |
| 2022 全年合計 | −0.94 | −156.63% | |
| 2021 Q4 | −0.68 | −247.83% | −170.10% |
| 2021 Q3 | 0.46 | −48.31% | −43.90% |
| 2021 全年合計 | 1.66 | +1.84% |
三率
2026 Q26.78%2.60%1.88%
三率(%)
202120222023202420252026
三率明細單季
| 期間 | 毛利率 | 營益率 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 6.78% | 2.60% | 1.88% |
| 2026 Q1 | 6.21% | 1.35% | 0.71% |
| 2025 Q4 | 1.59% | −3.51% | −5.53% |
| 2025 Q3 | 0.96% | −3.42% | −2.27% |
| 2025 Q2 | 2.53% | −1.66% | −0.97% |
| 2025 Q1 | 2.98% | −1.32% | −1.83% |
| 2024 Q4 | 2.61% | −0.89% | −1.69% |
| 2024 Q3 | −1.55% | −5.21% | −4.27% |
| 2024 Q2 | 0.72% | −2.46% | −2.80% |
| 2024 Q1 | −2.98% | −6.32% | −4.38% |
| 2023 Q4 | 2.33% | −0.72% | −0.96% |
| 2023 Q3 | 5.48% | 2.39% | 2.62% |
| 2023 Q2 | 1.17% | −2.13% | −3.66% |
| 2023 Q1 | 2.84% | −0.98% | 0.20% |
| 2022 Q4 | 1.00% | −2.90% | −2.50% |
| 2022 Q3 | −2.63% | −6.63% | −5.18% |
| 2022 Q2 | −3.65% | −6.96% | −4.55% |
| 2022 Q1 | 7.11% | 3.31% | 5.04% |
| 2021 Q4 | −1.79% | −4.85% | −4.00% |
| 2021 Q3 | 6.56% | 3.55% | 2.68% |
ROE 拆解每季都是近四季合計
2026 Q2近四季
ROE−2.55%+2.47 個百分點
=淨利率−1.22%+0.99 個百分點
×總資產週轉1.12 次−0.04 次
×權益乘數1.86 倍−0.09 倍
ROA −1.36%。和 2025 Q2 比,ROE 增加。
2026 Q2−2.55%−1.36%
ROE、ROA(近四季合計,%)
202120222023202420252026
2026 Q2−1.22%
淨利率(近四季,%)
202120222023202420252026
2026 Q21.12 次
總資產週轉(近四季合計,次)
202120222023202420252026
2026 Q21.86 倍
權益乘數(倍)
202120222023202420252026
ROE 明細每季都是近四季合計
| 期間 | ROE | ROA | 淨利率 | 總資產週轉(次) | 權益乘數(倍) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | −2.55% | −1.36% | −1.22% | 1.12 | 1.86 |
| 2026 Q1 | −4.17% | −2.22% | −2.01% | 1.10 | 1.88 |
| 2025 Q4 | −5.45% | −2.88% | −2.61% | 1.10 | 1.90 |
| 2025 Q3 | −3.76% | −1.93% | −1.68% | 1.15 | 1.95 |
| 2025 Q2 | −5.01% | −2.55% | −2.21% | 1.16 | 1.95 |
| 2025 Q1 | −6.33% | −3.22% | −2.66% | 1.21 | 1.96 |
| 2024 Q4 | −7.96% | −4.08% | −3.25% | 1.26 | 1.95 |
| 2024 Q3 | −7.55% | −3.88% | −3.03% | 1.29 | 1.93 |
| 2024 Q2 | −3.28% | −1.68% | −1.31% | 1.36 | 1.84 |
| 2024 Q1 | −3.76% | −1.95% | −1.47% | 1.35 | 1.89 |
| 2023 Q4 | −1.08% | −0.55% | −0.40% | 1.36 | 2.01 |
| 2023 Q3 | −2.01% | −1.03% | −0.73% | 1.33 | 2.06 |
| 2023 Q2 | −6.93% | −3.62% | −2.81% | 1.29 | 1.91 |
| 2023 Q1 | −7.81% | −4.08% | −3.11% | 1.32 | 1.90 |
| 2022 Q4 | −4.72% | −2.42% | −1.69% | 1.36 | 2.06 |
| 2022 Q3 | −6.12% | −3.22% | −2.17% | 1.44 | 1.97 |
| 2022 Q2 | −0.86% | −0.43% | −0.28% | 1.54 | 1.95 |
| 2022 Q1 | 6.75% | 3.54% | 2.19% | 1.59 | 1.94 |
| 2021 Q4 | 8.63% | 4.54% | 2.63% | 1.61 | 2.03 |
| 2021 Q3 | 16.95% | 9.05% | 5.57% | 1.59 | 1.92 |
財經資料來源:FinLab