味全
120112.50−0.30−2.34%收盤・資料日 2026-11-06
目前評價2026-11-06,和自己近 5 年比(2021-12~2026-11)
本益比
20.49 倍
近四季 EPS 0.61 元
- 最高
- 72.78 倍2023-12
- 最低
- 17.36 倍2025-04
- 平均
- 29.61 倍
股淨比
0.80 倍
- 最高
- 1.65 倍2022-04
- 最低
- 0.72 倍2026-10
- 平均
- 1.22 倍
殖利率
1.68%
- 最高
- 3.64%2026-03
- 最低
- 1.15%2023-05
- 平均
- 2.09%
本益比河流圖月底值
2026/1130.50 元24.40 元18.30 元12.20 元6.10 元12.50 元
股價(元;超過 45.00 元的線不畫)
22/0422/0923/0223/0723/1224/0524/1025/0325/0826/0126/0626/11
本益比走勢月底值;虧損的月份斷線
2026/1120.49 倍
本益比(倍)
22/0422/0923/0223/0723/1224/0524/1025/0325/0826/0126/0626/11
股淨比走勢月底值
2026/110.80 倍
股淨比(倍)
22/0422/0923/0223/0723/1224/0524/1025/0325/0826/0126/0626/11
月底明細新到舊;每月最後一個交易日
| 月份 | 月底收盤 | 近四季 EPS | 本益比 | 股淨比 | 殖利率 | 10 倍價位 | 20 倍價位 | 30 倍價位 | 40 倍價位 | 50 倍價位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11 | 12.50 | 0.61 | 20.49 | 0.80 | 1.68% | 6.10 | 12.20 | 18.30 | 24.40 | 30.50 |
| 2026-10 | 13.55 | 0.61 | 22.21 | 0.86 | 1.55% | 6.10 | 12.20 | 18.30 | 24.40 | 30.50 |
| 2026-09 | 11.65 | 0.61 | 19.10 | 0.74 | 1.80% | 6.10 | 12.20 | 18.30 | 24.40 | 30.50 |
| 2026-08 | 12.25 | 0.61 | 20.08 | 0.78 | 1.71% | 6.10 | 12.20 | 18.30 | 24.40 | 30.50 |
| 2026-07 | 12.20 | 0.38 | 32.11 | 0.79 | 1.72% | 3.80 | 7.60 | 11.40 | 15.20 | 19.00 |
| 2026-06 | 12.30 | 0.38 | 32.37 | 0.80 | 1.71% | 3.80 | 7.60 | 11.40 | 15.20 | 19.00 |
| 2026-05 | 12.10 | 0.38 | 31.84 | 0.79 | 1.74% | 3.80 | 7.60 | 11.40 | 15.20 | 19.00 |
| 2026-04 | 12.50 | 0.40 | 31.25 | 0.83 | 1.68% | 4.00 | 8.00 | 12.00 | 16.00 | 20.00 |
| 2026-03 | 13.45 | 0.40 | 33.62 | 0.89 | 1.56% | 4.00 | 8.00 | 12.00 | 16.00 | 20.00 |
| 2026-02 | 14.60 | 0.56 | 26.07 | 0.99 | 3.42% | 5.60 | 11.20 | 16.80 | 22.40 | 28.00 |
| 2026-01 | 14.60 | 0.56 | 26.07 | 0.99 | 3.42% | 5.60 | 11.20 | 16.80 | 22.40 | 28.00 |
| 2025-12 | 14.55 | 0.56 | 25.98 | 0.98 | 3.44% | 5.60 | 11.20 | 16.80 | 22.40 | 28.00 |
| 2025-11 | 14.85 | 0.56 | 26.52 | 1.00 | 3.37% | 5.60 | 11.20 | 16.80 | 22.40 | 28.00 |
| 2025-10 | 15.05 | 0.68 | 22.13 | 1.05 | 3.32% | 6.80 | 13.60 | 20.40 | 27.20 | 34.00 |
| 2025-09 | 15.40 | 0.68 | 22.65 | 1.07 | 3.25% | 6.80 | 13.60 | 20.40 | 27.20 | 34.00 |
| 2025-08 | 15.60 | 0.68 | 22.94 | 1.09 | 3.21% | 6.80 | 13.60 | 20.40 | 27.20 | 34.00 |
| 2025-07 | 15.70 | 0.83 | 18.92 | 1.04 | 3.18% | 8.30 | 16.60 | 24.90 | 33.20 | 41.50 |
| 2025-06 | 16.20 | 0.83 | 19.52 | 1.07 | 3.09% | 8.30 | 16.60 | 24.90 | 33.20 | 41.50 |
| 2025-05 | 16.45 | 0.83 | 19.82 | 1.09 | 3.04% | 8.30 | 16.60 | 24.90 | 33.20 | 41.50 |
| 2025-04 | 16.25 | 0.87 | 18.68 | 1.06 | 3.08% | 8.70 | 17.40 | 26.10 | 34.80 | 43.50 |
| 2025-03 | 17.50 | 0.87 | 20.11 | 1.15 | 2.86% | 8.70 | 17.40 | 26.10 | 34.80 | 43.50 |
| 2025-02 | 18.10 | 0.82 | 22.07 | 1.20 | 1.49% | 8.20 | 16.40 | 24.60 | 32.80 | 41.00 |
| 2025-01 | 17.85 | 0.82 | 21.77 | 1.18 | 1.51% | 8.20 | 16.40 | 24.60 | 32.80 | 41.00 |
| 2024-12 | 17.90 | 0.82 | 21.83 | 1.19 | 1.51% | 8.20 | 16.40 | 24.60 | 32.80 | 41.00 |
| 2024-11 | 18.30 | 0.82 | 22.32 | 1.21 | 1.48% | 8.20 | 16.40 | 24.60 | 32.80 | 41.00 |
| 2024-10 | 17.90 | 0.67 | 26.72 | 1.20 | 1.51% | 6.70 | 13.40 | 20.10 | 26.80 | 33.50 |
| 2024-09 | 18.30 | 0.67 | 27.31 | 1.23 | 1.48% | 6.70 | 13.40 | 20.10 | 26.80 | 33.50 |
| 2024-08 | 18.45 | 0.67 | 27.54 | 1.24 | 1.46% | 6.70 | 13.40 | 20.10 | 26.80 | 33.50 |
| 2024-07 | 18.20 | 0.54 | 33.70 | 1.24 | 1.48% | 5.40 | 10.80 | 16.20 | 21.60 | 27.00 |
| 2024-06 | 18.75 | 0.54 | 34.72 | 1.28 | 1.44% | 5.40 | 10.80 | 16.20 | 21.60 | 27.00 |
| 2024-05 | 18.90 | 0.54 | 35.00 | 1.29 | 1.43% | 5.40 | 10.80 | 16.20 | 21.60 | 27.00 |
| 2024-04 | 18.95 | 0.53 | 35.75 | 1.32 | 1.42% | 5.30 | 10.60 | 15.90 | 21.20 | 26.50 |
| 2024-03 | 18.90 | 0.53 | 35.66 | 1.31 | 1.43% | 5.30 | 10.60 | 15.90 | 21.20 | 26.50 |
| 2024-02 | 18.90 | 0.27 | 70.00 | 1.29 | 1.27% | 2.70 | 5.40 | 8.10 | 10.80 | 13.50 |
| 2024-01 | 18.65 | 0.27 | 69.07 | 1.28 | 1.29% | 2.70 | 5.40 | 8.10 | 10.80 | 13.50 |
| 2023-12 | 19.05 | 0.27 | 70.56 | 1.30 | 1.26% | 2.70 | 5.40 | 8.10 | 10.80 | 13.50 |
| 2023-11 | 19.35 | 0.27 | 71.67 | 1.32 | 1.24% | 2.70 | 5.40 | 8.10 | 10.80 | 13.50 |
| 2023-10 | 18.50 | 0.42 | 44.05 | 1.30 | 1.30% | 4.20 | 8.40 | 12.60 | 16.80 | 21.00 |
| 2023-09 | 18.45 | 0.42 | 43.93 | 1.30 | 1.30% | 4.20 | 8.40 | 12.60 | 16.80 | 21.00 |
| 2023-08 | 18.90 | 0.42 | 45.00 | 1.33 | 1.27% | 4.20 | 8.40 | 12.60 | 16.80 | 21.00 |
| 2023-07 | 19.80 | 0.53 | 37.36 | 1.38 | 1.21% | 5.30 | 10.60 | 15.90 | 21.20 | 26.50 |
| 2023-06 | 20.30 | 0.53 | 38.30 | 1.42 | 1.18% | 5.30 | 10.60 | 15.90 | 21.20 | 26.50 |
| 2023-05 | 20.45 | 0.53 | 38.58 | 1.43 | 1.17% | 5.30 | 10.60 | 15.90 | 21.20 | 26.50 |
| 2023-04 | 20.05 | 0.47 | 42.66 | 1.40 | 1.20% | 4.70 | 9.40 | 14.10 | 18.80 | 23.50 |
| 2023-03 | 20.00 | 0.47 | 42.55 | 1.40 | 1.20% | 4.70 | 9.40 | 14.10 | 18.80 | 23.50 |
| 2023-02 | 20.60 | 0.89 | 23.15 | 1.44 | 2.43% | 8.90 | 17.80 | 26.70 | 35.60 | 44.50 |
| 2023-01 | 19.15 | 0.89 | 21.52 | 1.34 | 2.61% | 8.90 | 17.80 | 26.70 | 35.60 | 44.50 |
| 2022-12 | 19.05 | 0.89 | 21.40 | 1.33 | 2.62% | 8.90 | 17.80 | 26.70 | 35.60 | 44.50 |
| 2022-11 | 19.20 | 0.89 | 21.57 | 1.34 | 2.60% | 8.90 | 17.80 | 26.70 | 35.60 | 44.50 |
| 2022-10 | 18.25 | 1.01 | 18.07 | 1.31 | 2.74% | 10.10 | 20.20 | 30.30 | 40.40 | 50.50 |
| 2022-09 | 19.60 | 1.01 | 19.41 | 1.40 | 2.55% | 10.10 | 20.20 | 30.30 | 40.40 | 50.50 |
| 2022-08 | 20.35 | 1.01 | 20.15 | 1.46 | 2.46% | 10.10 | 20.20 | 30.30 | 40.40 | 50.50 |
| 2022-07 | 20.30 | 1.03 | 19.71 | 1.46 | 2.46% | 10.30 | 20.60 | 30.90 | 41.20 | 51.50 |
| 2022-06 | 20.20 | 1.03 | 19.61 | 1.46 | 2.48% | 10.30 | 20.60 | 30.90 | 41.20 | 51.50 |
| 2022-05 | 20.90 | 1.03 | 20.29 | 1.51 | 2.39% | 10.30 | 20.60 | 30.90 | 41.20 | 51.50 |
| 2022-04 | 22.50 | 1.01 | 22.28 | 1.62 | 2.22% | 10.10 | 20.20 | 30.30 | 40.40 | 50.50 |
| 2022-03 | 21.45 | 1.01 | 21.24 | 1.54 | 2.33% | 10.10 | 20.20 | 30.30 | 40.40 | 50.50 |
| 2022-02 | 21.60 | 1.19 | 18.15 | 1.58 | 2.45% | 11.90 | 23.80 | 35.70 | 47.60 | 59.50 |
| 2022-01 | 21.40 | 1.19 | 17.98 | 1.57 | 2.48% | 11.90 | 23.80 | 35.70 | 47.60 | 59.50 |
| 2021-12 | 22.25 | 1.19 | 18.70 | 1.63 | 2.38% | 11.90 | 23.80 | 35.70 | 47.60 | 59.50 |
財經資料來源:FinLab