主動元大AI新經濟
00990A13.06−0.28−2.10%收盤・資料日 2026-11-05
成分股38 項
資料日 2026-11-04
| 名稱 | 權重 | 前期權重 | 持有 |
|---|---|---|---|
| MICROSOFT CORPMSFT US | 7.55% | 7.02% | 126,080 股 |
| NVIDIA CORPNVDA US | 6.06% | 6.20% | 280,800 股 |
| BLOOM ENERGY CORP- ABE US | 5.43% | 5.75% | 251,300 股 |
| ADVANCED MICRO DEVICESAMD US | 5.31% | 4.21% | 100,699 股 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-APLTR US | 4.94% | 5.00% | 266,842 股 |
| META PLATFORMS INC-CLASS AMETA US | 4.39% | 4.29% | 64,600 股 |
| SPACE EXPLORATION TECHN-CL ASPCX US | 3.76% | 3.88% | 256,528 股 |
| SHOPIFY INC - CLASS ASHOP US | 3.37% | 3.11% | 204,100 股 |
| AMAZON.COM INCAMZN US | 3.36% | 3.14% | 117,140 股 |
| MICRON TECHNOLOGY INCMU US | 3.26% | 3.47% | 38,005 股 |
| SNOWFLAKE INCSNOW US | 3.17% | 3.19% | 101,200 股 |
| ALPHABET INC-CL AGOOGL US | 3.10% | 2.98% | 99,480 股 |
| 台積電2330 | 3.01% | 3.04% | 406 張 |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - ACRWD US | 2.92% | 1.94% | 112,463 股 |
| ELI LILLY & COLLY US | 2.47% | 2.43% | 16,160 股 |
| ZSCALER INCZS US | 2.38% | 2.37% | 98,300 股 |
| GENERAL ELECTRICGE US | 2.19% | 2.12% | 61,800 股 |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD6098 JP | 2.08% | 2.12% | 174,100 股 |
| 聯發科2454 | 2.01% | 1.98% | 165 張 |
| 台光電2383 | 2.00% | 1.92% | 134 張 |
進出與權重變化2026-11-04 和 2026-11-03 比
新進 1 項
- ARISTA NETWORKS INC1.06%
剔除 1 項
- SERVICENOW INC1.05%
權重變化 36 項變化大的在前
| 名稱 | 前期 | 本期 | 變化 |
|---|---|---|---|
| ADVANCED MICRO DEVICES | 4.21% | 5.31% | +1.10 |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 1.94% | 2.92% | +0.98 |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 1.68% | 1.10% | −0.58 |
| MICROSOFT CORP | 7.02% | 7.55% | +0.53 |
| BLOOM ENERGY CORP- A | 5.75% | 5.43% | −0.32 |
| SHOPIFY INC - CLASS A | 3.11% | 3.37% | +0.26 |
| AMAZON.COM INC | 3.14% | 3.36% | +0.22 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 3.47% | 3.26% | −0.21 |
| DATADOG INC - CLASS A | 1.30% | 1.12% | −0.18 |
| NVIDIA CORP | 6.20% | 6.06% | −0.14 |
持股與權重是投信公布的原值。權重變化含股價漲跌的影響,不等於買賣。