主動摩根美國科技
00989A15.88−0.12−0.75%收盤・資料日 2026-11-05
成分股66 項
資料日 2026-11-04
| 名稱 | 權重 | 前期權重 | 持有 |
|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPNVDA | 4.51% | 4.64% | 6,740 股 |
| META PLATFORMS INC-CLASS AMETA | 4.29% | 4.21% | 2,034 股 |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - ACRWD | 3.78% | 3.82% | 4,690 股 |
| BROADCOM INCAVGO | 3.53% | 3.59% | 3,241 股 |
| PALO ALTO NETWORKS INCPANW | 3.49% | 3.50% | 3,000 股 |
| TESLA INCTSLA | 3.35% | 3.45% | 2,603 股 |
| SALESFORCE INCCRM | 3.34% | 3.25% | 4,392 股 |
| MICROSOFT CORPMSFT | 3.33% | 3.11% | 1,790 股 |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRETTWO | 3.22% | 2.99% | 4,602 股 |
| SHOPIFY INC - CLASS ASHOP | 3.12% | 2.90% | 6,103 股 |
| ADVANCED MICRO DEVICESAMD | 3.02% | 2.98% | 1,846 股 |
| SNOWFLAKE INC-CLASS ASNOW | 2.80% | 2.83% | 2,881 股 |
| CLOUDFLARE INC - CLASS ANET | 2.60% | 2.66% | 2,919 股 |
| ALPHABET INC-CL CGOOG | 2.17% | 2.09% | 2,256 股 |
| ASML HOLDING NV-NY REG SHSASML | 2.15% | 2.22% | 430 股 |
| TWILIO INC - ATWLO | 2.03% | 2.02% | 2,842 股 |
| LAM RESEARCH CORPLRCX | 1.93% | 2.00% | 2,604 股 |
| HUBSPOT INCHUBS | 1.88% | 1.96% | 2,599 股 |
| TEXAS INSTRUMENTS INCTXN | 1.80% | 1.80% | 1,731 股 |
| ZOOM COMMUNICATIONS INCZM | 1.74% | 1.73% | 5,670 股 |
進出與權重變化2026-11-04 和 2026-11-03 比
新進 0 項
剔除 0 項
權重變化 60 項變化大的在前
| 名稱 | 前期 | 本期 | 變化 |
|---|---|---|---|
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 2.99% | 3.22% | +0.23 |
| MICROSOFT CORP | 3.11% | 3.33% | +0.22 |
| SHOPIFY INC - CLASS A | 2.90% | 3.12% | +0.22 |
| NVIDIA CORP | 4.64% | 4.51% | −0.13 |
| DATADOG INC - CLASS A | 0.75% | 0.64% | −0.11 |
| TESLA INC | 3.45% | 3.35% | −0.10 |
| BLOCK INC | 0.54% | 0.63% | +0.09 |
| SALESFORCE INC | 3.25% | 3.34% | +0.09 |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 1.17% | 1.08% | −0.09 |
| ALPHABET INC-CL C | 2.09% | 2.17% | +0.08 |
持股與權重是投信公布的原值。權重變化含股價漲跌的影響,不等於買賣。