富邦標普500
00981411.22−0.51−4.35%收盤・資料日 2026-11-06
成分股475 項
資料日 2026-11-05;權重合計 99.97%
| 名稱 | 權重 | 前期權重 | 持有 |
|---|---|---|---|
| APPLE INCAAPL US | 7.91% | 7.68% | 11,905 股 |
| NVIDIA CORPNVDA US | 6.92% | 7.29% | 19,742 股 |
| MICROSOFT CORPMSFT US | 6.27% | 6.21% | 6,058 股 |
| AMAZON.COM INCAMZN US | 4.02% | 3.93% | 8,007 股 |
| Alphabet Inc-CL AGOOGL US | 2.61% | 2.55% | 4,787 股 |
| BROADCOM INCAVGO US | 2.18% | 2.33% | 3,881 股 |
| 2026/12E-迷你S&P500指數期貨ESZ6F期貨 | 2.14% | 2.14% | 3 口 |
| Alphabet Inc-CL CGOOG US | 2.11% | 2.06% | 3,878 股 |
| META PLATFORMS INCMETA US | 2.10% | 2.09% | 1,799 股 |
| ELI LILLY & COLLY US | 1.72% | 1.71% | 653 股 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INCBRK/B US | 1.68% | 1.62% | 1,519 股 |
| TESLA INCTSLA US | 1.53% | 1.63% | 2,299 股 |
| JPMORGAN CHASE & COJPM US | 1.41% | 1.41% | 2,168 股 |
| MICRON TECHNOLOGY INCMU US | 1.17% | 1.35% | 921 股 |
| VISA INCV US | 1.13% | 1.12% | 1,390 股 |
| EXXON MOBIL CORPXOM US | 1.07% | 1.05% | 3,354 股 |
| ADVANCED MICRO DEVICESAMD US | 1.04% | 1.20% | 1,332 股 |
| JOHNSON & JOHNSONJNJ US | 1.03% | 1.00% | 1,966 股 |
| WALMART INCWMT US | 0.90% | 0.87% | 3,635 股 |
| MASTERCARD INCMA US | 0.84% | 0.82% | 660 股 |
進出與權重變化2026-11-05 和 2026-11-04 比
新進 0 項
剔除 0 項
權重變化 464 項變化大的在前
| 名稱 | 前期 | 本期 | 變化 |
|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 7.29% | 6.92% | −0.37 |
| APPLE INC | 7.68% | 7.91% | +0.23 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 1.35% | 1.17% | −0.18 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 1.20% | 1.04% | −0.16 |
| BROADCOM INC | 2.33% | 2.18% | −0.15 |
| TESLA INC | 1.63% | 1.53% | −0.11 |
| AMAZON.COM INC | 3.93% | 4.02% | +0.09 |
| Alphabet Inc-CL A | 2.55% | 2.61% | +0.06 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 1.62% | 1.68% | +0.05 |
| MICROSOFT CORP | 6.21% | 6.27% | +0.05 |
持股與權重是投信公布的原值。權重變化含股價漲跌的影響,不等於買賣。