野村日本動能高息
0097221.95−1.37−5.87%收盤・資料日 2026-11-06
成分股51 項
資料日 2026-11-05
| 名稱 | 權重 | 前期權重 | 持有 |
|---|---|---|---|
| 武田藥品4502 JP | 8.47% | 8.38% | 19,000 股 |
| 本田汽車7267 JP | 8.37% | 8.02% | 66,600 股 |
| 日本煙草公司2914 JP | 7.99% | 7.86% | 15,900 股 |
| 軟體銀行公司9434 JP | 7.49% | 7.40% | 473,900 股 |
| 第一生命集團公司8750 JP | 7.28% | 7.38% | 61,300 股 |
| 普利司通5108 JP | 5.51% | 5.37% | 20,000 股 |
| Tokyo Stock Price IndexTP 202612期貨 | 5.10% | 5.24% | 2 口 |
| 日本製鐵公司5401 JP | 4.25% | 4.36% | 98,700 股 |
| 大和房屋工業1925 JP | 3.59% | 3.58% | 23,200 股 |
| 日本郵船9101 JP | 3.14% | 3.45% | 6,900 股 |
| 積水房屋1928 JP | 3.01% | 2.93% | 12,600 股 |
| 大和證券8601 JP | 2.89% | 2.86% | 25,200 股 |
| 商船三井9104 JP | 2.71% | 3.07% | 6,000 股 |
| 速霸陸公司7270 JP | 2.41% | 2.28% | 12,900 股 |
| 山葉發動機7272 JP | 2.13% | 2.08% | 17,900 股 |
| 大東建託1878 JP | 1.70% | 1.68% | 7,400 股 |
| 五十鈴自動車7202 JP | 1.62% | 1.55% | 11,300 股 |
| JFE5411 JP | 1.55% | 1.58% | 13,400 股 |
| Hulic3003 JP | 1.41% | 1.36% | 10,800 股 |
| 川崎汽船9107 JP | 1.36% | 1.52% | 6,600 股 |
進出與權重變化2026-11-05 和 2026-11-04 比
新進 0 項
剔除 0 項
權重變化 40 項變化大的在前
| 名稱 | 前期 | 本期 | 變化 |
|---|---|---|---|
| 商船三井 | 3.07% | 2.71% | −0.36 |
| 本田汽車 | 8.02% | 8.37% | +0.35 |
| 日本郵船 | 3.45% | 3.14% | −0.31 |
| 川崎汽船 | 1.52% | 1.36% | −0.16 |
| AGC公司 | 1.23% | 1.09% | −0.14 |
| 普利司通 | 5.37% | 5.51% | +0.14 |
| 速霸陸公司 | 2.28% | 2.41% | +0.13 |
| 日本煙草公司 | 7.86% | 7.99% | +0.13 |
| 日本製鐵公司 | 4.36% | 4.25% | −0.11 |
| 第一生命集團公司 | 7.38% | 7.28% | −0.10 |
持股與權重是投信公布的原值。權重變化含股價漲跌的影響,不等於買賣。