元大航太防衛科技
0096521.88−1.26−5.45%收盤・資料日 2026-11-06
成分股52 項
資料日 2026-11-05;權重合計 100.41%
| 名稱 | 權重 | 前期權重 | 持有 |
|---|---|---|---|
| NEC CORP6701 JT | 6.98% | 6.51% | 624,700 股 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-APLTR UQ | 5.97% | 6.31% | 102,847 股 |
| GENERAL ELECTRICGE UN | 5.82% | 5.80% | 49,338 股 |
| 台積電2330 | 5.48% | 5.29% | 215 張 |
| NVIDIA CORPNVDA UQ | 5.19% | 5.45% | 76,251 股 |
| MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES7011 JT | 4.87% | 4.95% | 673,400 股 |
| RTX CORPRTX UN | 4.58% | 4.51% | 63,682 股 |
| PALO ALTO NETWORKS INCPANW UQ | 4.55% | 4.80% | 38,587 股 |
| MITSUBISHI ELECTRIC CORP6503 JT | 4.40% | 4.25% | 390,900 股 |
| HANWHA AEROSPACE CO LTD012450 KP | 3.93% | 4.05% | 20,684 股 |
| IHI CORP7013 JT | 3.28% | 3.09% | 570,500 股 |
| ANALOG DEVICES INCADI UQ | 3.11% | 3.34% | 23,034 股 |
| HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES329180 KP | 2.64% | 2.63% | 34,860 股 |
| BOEING CO/THEBA UN | 2.41% | 2.36% | 37,278 股 |
| LOCKHEED MARTIN CORPLMT UN | 2.35% | 2.32% | 10,903 股 |
| EATON CORP PLCETN UN | 2.25% | 2.32% | 18,362 股 |
| SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES010140 KP | 2.20% | 2.16% | 463,663 股 |
| KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES7012 JT | 2.17% | 2.07% | 442,400 股 |
| AIRBUS SEAIR FP | 2.15% | 2.06% | 25,670 股 |
| PARKER HANNIFIN CORPPH UN | 1.99% | 1.94% | 5,963 股 |
進出與權重變化2026-11-05 和 2026-11-04 比
新進 0 項
剔除 0 項
權重變化 44 項變化大的在前
| 名稱 | 前期 | 本期 | 變化 |
|---|---|---|---|
| NEC CORP | 6.51% | 6.98% | +0.47 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 6.31% | 5.97% | −0.34 |
| NVIDIA CORP | 5.45% | 5.19% | −0.26 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 4.80% | 4.55% | −0.25 |
| ANALOG DEVICES INC | 3.34% | 3.11% | −0.23 |
| 台積電 | 5.29% | 5.48% | +0.19 |
| IHI CORP | 3.09% | 3.28% | +0.19 |
| HANWHA SYSTEMS CO LTD | 1.66% | 1.50% | −0.16 |
| MITSUBISHI ELECTRIC CORP | 4.25% | 4.40% | +0.15 |
| LIG DEFENSE&AEROSPACE CO LTD | 1.30% | 1.16% | −0.14 |
持股與權重是投信公布的原值。權重變化含股價漲跌的影響,不等於買賣。