台新AI優息動能
0096212.25−0.55−4.30%收盤・資料日 2026-11-06
成分股51 項
資料日 2026-11-05
| 名稱 | 權重 | 前期權重 | 持有 |
|---|---|---|---|
| 華碩2357 | 10.75% | 10.47% | 369 張 |
| 緯創3231 | 5.66% | 5.69% | 999 張 |
| 技嘉2376 | 5.62% | 5.61% | 534 張 |
| 廣達2382 | 5.26% | 5.11% | 522 張 |
| 英業達2356 | 5.08% | 5.02% | 2,750 張 |
| 研華2395 | 4.65% | 4.72% | 232 張 |
| 聯詠3034 | 4.28% | 4.31% | 250 張 |
| 緯穎6669 | 3.93% | 4.10% | 71 張 |
| 鴻海2317 | 3.87% | 3.80% | 490 張 |
| 微星2377 | 3.66% | 3.72% | 765 張 |
| 遠傳4904 | 3.51% | 3.43% | 930 張 |
| 神達3706 | 3.21% | 3.18% | 1,352 張 |
| 宏碁2353 | 3.21% | 3.12% | 3,273 張 |
| 聖暉5536 | 2.50% | 2.52% | 108 張 |
| 東元1504 | 2.27% | 2.24% | 1,066 張 |
| 祥碩5269 | 2.25% | 2.36% | 55 張 |
| 欣銓3264 | 2.16% | 2.28% | 358 張 |
| 士電1503 | 2.02% | 2.00% | 357 張 |
| 世界5347 | 1.85% | 1.94% | 438 張 |
| 南茂8150 | 1.79% | 1.90% | 700 張 |
進出與權重變化2026-11-05 和 2026-11-04 比
新進 0 項
剔除 0 項
權重變化 50 項變化大的在前
持股與權重是投信公布的原值。權重變化含股價漲跌的影響,不等於買賣。