FT臺灣永續高息
0096112.55−0.35−2.71%收盤・資料日 2026-11-06
成分股31 項
資料日 2026-11-06
| 名稱 | 權重 | 前期權重 | 持有 |
|---|---|---|---|
| 華碩2357 | 9.97% | 9.83% | 1,199 張 |
| 興富發2542 | 7.70% | 7.70% | 21,059 張 |
| 玉山金2884 | 7.41% | 7.39% | 16,284 張 |
| 兆豐金2886 | 6.52% | 6.43% | 12,594 張 |
| 上海商銀5876 | 6.52% | 6.46% | 13,214 張 |
| 廣達2382 | 6.10% | 6.15% | 2,168 張 |
| 聯強2347 | 5.72% | 5.78% | 7,007 張 |
| 緯創3231 | 5.67% | 5.84% | 3,662 張 |
| 鈊象3293 | 5.66% | 5.71% | 794 張 |
| 台灣高鐵2633 | 4.98% | 4.92% | 20,115 張 |
| 長榮2603 | 2.41% | 2.47% | 1,010 張 |
| 聚陽1477 | 2.33% | 2.29% | 1,130 張 |
| 可成2474 | 2.12% | 2.10% | 1,191 張 |
| 長榮航2618 | 2.04% | 2.07% | 4,844 張 |
| 亞泥1102 | 1.95% | 1.94% | 5,506 張 |
| 和碩4938 | 1.72% | 1.76% | 1,912 張 |
| 新普6121 | 1.63% | 1.67% | 496 張 |
| 豐泰9910 | 1.60% | 1.56% | 2,377 張 |
| 台指期TX 202611期貨 | 1.60% | 1.60% | 20 口 |
| 瑞昱2379 | 1.52% | 1.52% | 222 張 |
進出與權重變化2026-11-06 和 2026-11-05 比
新進 0 項
剔除 0 項
權重變化 27 項變化大的在前
持股與權重是投信公布的原值。權重變化含股價漲跌的影響,不等於買賣。