群益科技高息成長
0094613.62−0.40−2.85%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-06
- 折溢價
- 折價 0.22%
- 官方淨值
- 13.65
- 收盤
- 13.62
投信預估,非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 折價 0.22%
- 預估淨值
- 13.65
- 市價
- 13.62
折溢價率走勢0 以上是溢價,以下是折價;空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估,非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 13.62 | 13.65 | 折價 0.22% | 13.65 | 折價 0.22% |
| 2026-11-05 | 14.02 | 14.06 | 折價 0.28% | 14.06 | 折價 0.28% |
| 2026-11-04 | 14.40 | 14.48 | 折價 0.55% | 14.48 | 折價 0.55% |
| 2026-11-03 | 14.76 | 14.73 | 溢價 0.20% | 14.73 | 溢價 0.20% |
| 2026-11-02 | 15.13 | 15.18 | 折價 0.33% | 15.18 | 折價 0.33% |
| 2026-10-30 | 15.23 | 15.29 | 折價 0.39% | 15.29 | 折價 0.39% |
| 2026-10-29 | 15.55 | 15.63 | 折價 0.51% | 15.63 | 折價 0.51% |
| 2026-10-28 | 15.83 | 15.93 | 折價 0.63% | 15.93 | 折價 0.63% |
| 2026-10-27 | 15.72 | 15.81 | 折價 0.57% | 15.81 | 折價 0.57% |
| 2026-10-22 | 15.46 | 15.52 | 折價 0.39% | 15.52 | 折價 0.39% |
| 2026-10-21 | 15.70 | 15.76 | 折價 0.38% | ||
| 2026-10-20 | 15.44 | 15.51 | 折價 0.45% | ||
| 2026-10-19 | 15.50 | 15.57 | 折價 0.45% | 15.57 | 折價 0.45% |
| 2026-10-16 | 15.70 | 15.76 | 折價 0.38% | ||
| 2026-10-15 | 15.46 | 15.54 | 折價 0.51% | ||
| 2026-10-14 | 15.69 | 15.75 | 折價 0.38% | ||
| 2026-10-13 | 15.46 | 15.51 | 折價 0.32% | ||
| 2026-10-12 | 15.41 | 15.47 | 折價 0.39% | ||
| 2026-10-08 | 15.34 | 15.42 | 折價 0.52% | ||
| 2026-10-07 | 15.40 | 15.46 | 折價 0.39% | ||
折溢價=收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源:證交所、櫃買中心、集保。